SUNGROW SBR064 V13 Akumulatoru Sistēma 6,4 kWh + SBR Piederums V114
| Ražotājs | |
|---|---|
| Ietilpība | |
| Moduļa spriegums | |
| Uzlādes strāva | |
| Izlādes strāva | |
| Nepieciešamais moduļu skaits | |
| CAN | Jā |
| CAN 2.0 | Nē |
| RS485 | Nē |
| Garantija | |
| Neto platums | |
| Neto dziļums | |
| Neto augstums | |
| Svars | 94,9 kg |
| CN | 85371010 |
Bruto
Produkta informācija
| Ražotājs | |
|---|---|
| Ietilpība | |
| Moduļa spriegums | |
| Uzlādes strāva | |
| Izlādes strāva | |
| Nepieciešamais moduļu skaits | |
| CAN | Jā |
| CAN 2.0 | Nē |
| RS485 | Nē |
| Garantija | |
| Neto platums | |
| Neto dziļums | |
| Neto augstums | |
| Svars | 94,9 kg |
| CN | 85371010 |
Sungrow SBR sērijas augstsprieguma LFP akumulatori
Sungrow SBR sērijas augstsprieguma litija-dzelzs-fosfātu (LFP) akumulatoru sistēmas (modeļi SBR064 līdz SBR256) ir mūsdienīgs un elastīgs risinājums enerģijas uzglabāšanai mājsaimniecībām un komerciālām iekārtām. Pateicoties modulārajai konstrukcijai, šīs sistēmas piedāvā plašu jaudas diapazonu, augstu efektivitāti un visaugstāko drošības līmeni, un to uzstādīšana ir īpaši vienkārša, pateicoties Plug and Play koncepcijai.
Svarīgākās Sungrow SBR akumulatoru iezīmes:
- Modulāra un elastīga konstrukcija: Sistēma sastāv no 2 līdz 8 akumulatoru moduļiem (katrs 3,2 kWh), piedāvājot noderīgās jaudas diapazonu no 6,4 kWh līdz 25,6 kWh, ar iespēju viegli paplašināt to nākotnē.
- Augsta efektivitāte: Iespēja uzlādēt un izlādes strāvu līdz 30A, kā arī izmantot līdz 100% uzkrātās enerģijas (100% DoD) nodrošina efektīvu enerģijas pārvaldību.
- Droša LiFePO4 tehnoloģija: Stabilu un drošu litija-dzelzs-fosfātu šūnu izmantošana kopā ar daudzpakāpju aizsardzības konstrukciju un daudziem drošības sertifikātiem.
- Vienkārša Plug & Play uzstādīšana: Kompaktā un vieglā konstrukcija (uzstādīšanu var veikt viena persona) un nevajadzība pēc vadiem starp akumulatoru moduļiem būtiski vienkāršo un paātrina montāžu.
- Augsts aizsardzības līmenis: IP55 aizsardzības klase nodrošina drošu uzstādīšanu gan iekštelpās, gan ārpus ēkām.
- Plašs darba temperatūras diapazons: Uzticama darbība dažādos klimata apstākļos (uzlāde 0-50°C, izlāde -20-50°C).
Kādam mērķauditorijai tas ir labs izvēle?
Sungrow SBR sērijas akumulatori ir lieliska izvēle māju un mazo uzņēmumu īpašniekiem, kuri meklē uzticamu, drošu un pielāgojamu enerģijas uzglabāšanas risinājumu fotovoltāisko sistēmu sadarbībai. To modulārā konstrukcija ļauj pielāgot jaudu aktuālajām vajadzībām un viegli paplašināt to nākotnē, bet vienkāršā uzstādīšana padara tās pievilcīgu risinājumu gan jaunajiem, gan modernizētajiem PV sistēmām.
Sungrow SBR Augstsprieguma Akumulatora Specifikācija
| Tipa apzīmējums | SBR064* | SBR096 | SBR128 | SBR160 | SBR192 | SBR224 | SBR256 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tehniskās specifikācijas | 2 moduļi | 3 moduļi | 4 moduļi | 5 moduļi | 6 moduļi | 7 moduļi | 8 moduļi |
| Sistēmas dati | |||||||
| Akumulatora tips | Prizmatiskā LiFePO4 šūna | Prizmatiskā LiFePO4 šūna | Prizmatiskā LiFePO4 šūna | Prizmatiskā LiFePO4 šūna | Prizmatiskā LiFePO4 šūna | Prizmatiskā LiFePO4 šūna | Prizmatiskā LiFePO4 šūna |
| Akumulatora modulis (kWh, kg) | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg |
| Enerģija (noderīgā)** (kWh) | 6,4 kWh | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16 kWh | 19,2 kWh | 22,4 kWh | 25,6 kWh |
| Nosacītais spriegums (V) | 128 V | 192 V | 256 V | 320 V | 384 V | 448 V | 512 V |
| Darba spriegums (V) | 108 V – 146 V | 150 V – 219 V | 200 V – 292 V | 250 V – 365 V | 300 V – 438 V | 350 V – 511 V | 400 V – 584 V |
| Maks. uzlādes/izlādes strāva*** (A) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Izlādes dziļums | Maks. 100% DOD (ar iespējām iestatīt) | Maks. 100% DOD (ar iespējām iestatīt) | Maks. 100% DOD (ar iespējām iestatīt) | Maks. 100% DOD (ar iespējām iestatīt) | Maks. 100% DOD (ar iespējām iestatīt) | Maks. 100% DOD (ar iespējām iestatīt) | Maks. 100% DOD (ar iespējām iestatīt) |
| Īsa sprieguma strāva (A) | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A |
| Displejs | SOC rādītājs, Stāvokļa rādītājs | SOC rādītājs, Stāvokļa rādītājs | SOC rādītājs, Stāvokļa rādītājs | SOC rādītājs, Stāvokļa rādītājs | SOC rādītājs, Stāvokļa rādītājs | SOC rādītājs, Stāvokļa rādītājs | SOC rādītājs, Stāvokļa rādītājs |
| Komunikācijas saskarne | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Aizsardzība | |||||||
| Augsts/zem spriegums aizsardzība | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| Augsts strāvas aizsardzība | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| Augstas/zemas temperatūras aizsardzība | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| DC slēdzis | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| Vispārīgie dati | |||||||
| Dimensijas (platums x augstums x dziļums) (mm) | 625*545*330 mm | 625*545*330 mm | 625*675*330 mm | 625*805*330 mm | 625*935*330 mm | 625 x 1065 x 330 mm | 625*1195*330 mm |
| Svars (kg) | 89 kg | 114 kg | 147 kg | 180 kg | 213 kg | 246 kg | 279 kg |
| Uzstādīšanas vieta | Telpās / Ārpus telpām | Telpās / Ārpus telpām | Telpās / Ārpus telpām | Telpās / Ārpus telpām | Telpās / Ārpus telpām | Telpās / Ārpus telpām | Telpās / Ārpus telpām |
| Uzstādīšanas metode | Grīdas stends | Grīdas stends | Grīdas stends | Grīdas stends | Grīdas stends | Grīdas stends | Grīdas stends |
| Darba temperatūras diapazons (°C) | Uzlāde: 0 °C – 50 °C
Izlāde: -20 °C – 50 °C |
Uzlāde: 0 °C – 50 °C
Izlāde: -20 °C – 50 °C |
Uzlāde: 0 °C – 50 °C
Izlāde: -20 °C – 50 °C |
Uzlāde: 0 °C – 50 °C
Izlāde: -20 °C – 50 °C |
Uzlāde: 0 °C – 50 °C
Izlāde: -20 °C – 50 °C |
Uzlāde: 0 °C – 50 °C
Izlāde: -20 °C – 50 °C |
Uzlāde: 0 °C – 50 °C
Izlāde: -20 °C – 50 °C |
| Aizsardzības pakāpe | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Atļautais relatīvā mitruma diapazons (%) | 0% – 95% bez kondensāta | 0% – 95% bez kondensāta | 0% – 95% bez kondensāta | 0% – 95% bez kondensāta | 0% – 95% bez kondensāta | 0% – 95% bez kondensāta | 0% – 95% bez kondensāta |
| Maks. darba augstums (m) | Maks. 4000 m | Maks. 4000 m | Maks. 4000 m | Maks. 4000 m | Maks. 4000 m | Maks. 4000 m | Maks. 4000 m |
| Dzesēšanas metode | Dabiska dzesēšana | Dabiska dzesēšana | Dabiska dzesēšana | Dabiska dzesēšana | Dabiska dzesēšana | Dabiska dzesēšana | Dabiska dzesēšana |
| Certifikāti | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA |

