SOLAX vadības modulis TBMS-S51
| Ražotājs | |
|---|---|
| CAN | Jā |
| CAN 2.0 | Nē |
| RS485 | Jā |
| RS232 | Nē |
| Garantija | |
| Neto platums | |
| Neto dziļums | |
| Neto augstums | |
| Svars | 29,64 kg |
| CN | 85371010 |
Bruto
Produkta informācija
| Ražotājs | |
|---|---|
| CAN | Jā |
| CAN 2.0 | Nē |
| RS485 | Jā |
| RS232 | Nē |
| Garantija | |
| Neto platums | |
| Neto dziļums | |
| Neto augstums | |
| Svars | 29,64 kg |
| CN | 85371010 |
Augstsprieguma akumulatoru sistēma TSYS-HS51
Augstsprieguma akumulatoru sistēma TSYS-HS51 ir moderns enerģijas krāšanas risinājums, izstrādāts, lai nodrošinātu maksimālu efektivitāti un uzticamību. Izmantojot LiFePO4 šūnu tehnoloģiju un inteliģentu pārvaldību, tā optimizē enerģijas patēriņu un nodrošina ilgmūžību. Šī sistēma ir lieliska izvēle tiem, kuri meklē mērogojamu un izturīgu enerģijas krātuvi.
Galvenās TSYS-HS51 īpašības:
- Tālvadāma kļūmju diagnostika, programmatūras atjaunināšana un vienkārša sistēmas apkope.
- Unikāla akumulatora sildīšanas tehnoloģija, nodrošinot plašu darbības temperatūru no -30°C līdz 53°C.
- Elastīga kapacitātes paplašināšana, izmantojot papildu paralēlo savienojumu (kabelis “divi vienā”), atbalstot līdz 3 akumulatoru torņiem.
- Plašs nominālās kapacitātes diapazons no 10,2 kWh līdz 66,5 kWh un lietojamās kapacitātes no 9,1 kWh līdz 59,8 kWh.
- Izcila ilgmūžība — vairāk nekā 6000 uzlādes/izlādes ciklu (pie 90% DOD) ar LiFePO4 šūnām.
- Augsta uzticamība un drošība lietošanā, pateicoties aizsardzības klasei IP66 un kompaktai, kaudzē saliekamai konstrukcijai.
Kam tas ir piemērots?
TSYS-HS51 sistēma ir lieliska izvēle māju īpašniekiem, uzņēmumiem un komerciālām instalācijām, kas meklē uzticamu un mērogojamu enerģijas krātuvi. Tā ir ideāli piemērota integrācijai ar atjaunojamiem enerģijas avotiem, nodrošinot enerģētisko neatkarību, pašpatēriņa optimizāciju un stabilu elektroapgādi. Tās inteliģence, ilgmūžība un izturība pret skarbiem vides apstākļiem padara to par investīciju, kas garantē ilgtermiņa ieguvumus un enerģētisko drošību.
| Parametrs | T-HS10.2 | T-HS15.3 | T-HS20.4 | T-HS25.6 | T-HS30.7 | T-HS35.8 | T-HS40.9 | T-HS46.0 | T-HS51.2 | T-HS56.3 | T-HS61.4 | T-HS66.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistēmas specifikācijas | ||||||||||||
| Moduļu skaits (gab.) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Nominālā kapacitāte (kWh) | 10,2 | 15,3 | 20,4 | 25,6 | 30,7 | 35,8 | 40,9 | 46,0 | 51,2 | 56,3 | 61,4 | 66,5 |
| Lietojamā enerģija (90% DOD) (kWh) | 9,1 | 13,7 | 18,3 | 23,0 | 27,6 | 32,2 | 36,8 | 41,4 | 46,0 | 50,6 | 55,2 | 59,8 |
| Nominālais spriegums (V) | 102,4 | 153,6 | 204,8 | 256,0 | 307,2 | 358,4 | 409,6 | 460,8 | 512,0 | 563,2 | 614,4 | 665,6 |
| Darbības sprieguma diapazons (V) | 85–116 | 128–174 | 170–232 | 212–289 | 255–347 | 297–405 | 340–463 | 382–520 | 424–578 | 467–636 | 509–694 | 552–750 |
| Nominālā darba strāva (A) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Maksimālā darba strāva (A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Nominālā jauda (kW) | 6,1 | 9,2 | 12,3 | 15,4 | 18,4 | 21,5 | 24,6 | 27,6 | 30,7 | 33,8 | 36,9 | 39,9 |
| Maksimālā jauda (kW) | 7,2 | 10,8 | 14,3 | 17,9 | 21,5 | 25,1 | 28,7 | 32,3 | 35,8 | 39,4 | 43,0 | 46,6 |
| Izlādes dziļums (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Komunikācijas interfeisi | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 |
| Izmēri (plat. × aug. × dziļ.) (mm) | 600 × 621 × 376 | 600 × 789 × 376 | 600 × 957 × 376 | 600 × 1125 × 376 | 600 × 1293 × 376 | 600 × 1461 × 376 | 600 × 1629 × 376 | 600 × 1797 × 376 | 600 × 1965 × 376 | 600 × 2133 × 376 | 600 × 2301 × 376 | 600 × 2469 × 376 |
| Akumulatora modulis (TB-HS51) | ||||||||||||
| Moduļa modelis | TB-HS51 | |||||||||||
| Šūnu veids | Litija jonu (LFP) | |||||||||||
| Kalpošanas cikls (90% DOD) (cikli) | >6000 | |||||||||||
| Moduļa kapacitāte (kWh) | 5,1 | |||||||||||
| Moduļa izmēri (plat. × aug. × dziļ.) (mm) | 600 × 168 × 376 | |||||||||||
| Moduļa masa (kg) | ||||||||||||
| Moduļa uzstādīšanas veids | Horizontāla vienība, paredzēta kaudžu veidošanai | |||||||||||
| Servisa kārba | ||||||||||||
| Izmēri (plat. × aug. × dziļ.) (mm) | 600 × 225 × 376 | |||||||||||
| Svars | 15 | |||||||||||
| Vispārīgie parametri | ||||||||||||
| Uzstādīšana | Uzstādāms uz grīdas | |||||||||||
| Uzlādes temperatūras diapazons (bez apkures) (°C) | -30–53 | |||||||||||
| Izlādes temperatūras diapazons (bez apkures) (°C) | -20–53 | |||||||||||
| Uzlādes/izlādes temperatūru diapazons (ar apsildi) (°C) | -30–53 | |||||||||||
| Relatīvais mitrums (%) | 4–100 (kondensācija) | |||||||||||
| Maksimālais augstums (m) | <3000 | |||||||||||
| Vide | Āra / Iekštelpu | |||||||||||
| Aizsardzības pakāpe | IP66 | |||||||||||
| Sertifikācija un drošība | ||||||||||||
| Testēšanas un sertifikācijas prasības | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | |||||||||||
Augstuma mērījumi modeļiem T-HS46.0 līdz T-HS66.5 ir aprēķināti, pamatojoties uz ražošanas datiem, sakarā ar neatbilstībām avota datu lapā. Akumulatora moduļa masa nav norādīta. Servisa kārbas masas vērtība (15 kg) izvēlēta, ņemot vērā avota datu neatbilstības.

