Modulis JA SOLAR JAM72D40-580/MB – Sudraba rāmjis – Bifaciāls
| Ražotājs | |
|---|---|
| Jauda | |
| Rāmja krāsa | |
| Efektivitāte | |
| Produkta garantija | |
| Lineārā jaudas garantija | |
| BusBar skaits | |
| Rāmja biezums | |
| Augstums | |
| Platums | |
| Maksimālā statiskā slodze (Pa) | |
| Daudzums uz paletes | |
| Daudzums konteinerā |
Produkta informācija
| Ražotājs | |
|---|---|
| Jauda | |
| Rāmja krāsa | |
| Efektivitāte | |
| Produkta garantija | |
| Lineārā jaudas garantija | |
| BusBar skaits | |
| Rāmja biezums | |
| Augstums | |
| Platums | |
| Maksimālā statiskā slodze (Pa) | |
| Daudzums uz paletes | |
| Daudzums konteinerā |
JA Solar Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB sērija
JA Solar fotovoltaiskie moduļi no Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB sērijas ir divpusēji stikla-stikla moduļi, kas izmanto progresīvo N tipa šūnu tehnoloģiju ar pusšūnu konfigurāciju. Tie piedāvā izcili augstu jaudu, zemas jaudas zudumus un labāku efektivitāti vājā apgaismojumā. Pateicoties savai konstrukcijai un mūsdienīgajām tehnoloģijām, tie ir ideāls risinājums prasīgām instalācijām.
Galvenās iezīmes Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB sērijas moduļiem:
- Augstāka izejas jauda un labāks LCOE – N tipa šūnu un pusšūnu konfigurācijas izmantošana nodrošina maksimālu enerģijas efektivitāti un samazina elektroenerģijas izmaksas.
- N tipa šūnas, kas novērš LID parādību – progresīvās šūnas minimizē gaismas izraisīto degradāciju, palielinot enerģijas ražošanas uzticamību un stabilitāti.
- Labāka efektivitāte vājā apgaismojumā – moduļi nodrošina augstu efektivitāti pat grūtos apstākļos ar zemu gaismas līmeni.
- Zemāks temperatūras koeficients – N tipa šūnu tehnoloģija un progresīvā konstrukcija nodrošina labākus darba parametrus paaugstinātās temperatūrās.
- Augstas klases garantija – 12 gadu garantija uz produktu un 30 gadu lineāra garantija uz jaudu ar maksimālo ikgadējo degradāciju 0,4% apmērā, kas nodrošina ilgtermiņa ieguldījumu drošību.
- Visaptveroša sertifikācija – moduļi atbilst stingrajām normām, piemēram, IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001 un ISO 45001, apstiprinot to kvalitāti un uzticamību.
Kam šis ir labs izvēle?
JA Solar moduļi no Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB sērijas ir ideāls risinājums instalācijām, kas prasa visaugstāko efektivitāti un izturību. Pateicoties divpusējai stikla-stikla konstrukcijai, progresīvai N tipa šūnu tehnoloģijai un izturībai pret grūtiem laikapstākļiem, šie paneļi būs ideāli piemēroti gan komerciāliem projektiem, gan lielām rūpnieciskām instalācijām, piedāvājot uzticamu un efektīvu enerģijas ražošanu desmitiem gadu.
Tehniskā specifikācija JA Solar JAM72D40-MB SĒRIJA
| ELEKTRISKIE PARAMETRI STC APSTĀKĻOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPA | JAM72D40-555/MB | JAM72D40-560/MB | JAM72D40-565/MB | JAM72D40-570/MB | JAM72D40-575/MB | JAM72D40-580/MB |
| Maksimālā jauda (Pmax) [W] | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 |
| Atvērtā loka spriegums (Voc) [V] | 50.55 | 50.70 | 50.85 | 51.00 | 51.15 | 51.30 |
| Maksimālais strāvas spriegums (Vmp) [V] | 42.24 | 42.40 | 42.55 | 42.70 | 42.85 | 43.03 |
| Short-circuit current (Isc) [A] | 14.02 | 14.09 | 14.16 | 14.23 | 14.30 | 14.36 |
| Maksimālais strāvas patēriņš (Imp) [A] | 13.14 | 13.21 | 13.28 | 13.35 | 13.42 | 13.48 |
| Moduļa efektivitāte [%] | 21.5 | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 |
| Jaudas tolerance | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Izcelsmes koeficients (α_Isc) | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C |
| Sprieguma koeficients (β_Voc) | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C |
| Jaudas koeficients (γ_Pmp) | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C |
| STC | Starojuma intensitāte 1000W/m², šūnu temperatūra 25°C, gaisa masa AM 1.5 G | Starojuma intensitāte 1000W/m², šūnu temperatūra 25°C, gaisa masa AM 1.5 G | Starojuma intensitāte 1000W/m², šūnu temperatūra 25°C, gaisa masa AM 1.5 G | Starojuma intensitāte 1000W/m², šūnu temperatūra 25°C, gaisa masa AM 1.5 G | Starojuma intensitāte 1000W/m², šūnu temperatūra 25°C, gaisa masa AM 1.5 G | Starojuma intensitāte 1000W/m², šūnu temperatūra 25°C, gaisa masa AM 1.5 G |
| ELEKTRISKIE PARAMETRI AR ŅEMOT VĒRĀ 10% ATSPĪDĒJUMA KOEFICIENTU | ||||||
| Maksimālā jauda (Pmax) [W] | 599 | 605 | 610 | 616 | 621 | 626 |
| Atvērtā loka spriegums (Voc) [V] | 50.58 | 50.73 | 50.88 | 51.03 | 51.16 | 51.30 |
| Maksimālais strāvas spriegums (Vmp) [V] | 42.24 | 42.39 | 42.55 | 42.70 | 42.86 | 43.02 |
| Short-circuit current (Isc) [A] | 15.14 | 15.22 | 15.29 | 15.37 | 15.44 | 15.51 |
| Maksimālais strāvas patēriņš (Imp) [A] | 14.19 | 14.27 | 14.34 | 14.42 | 14.49 | 14.56 |
| Atspīdējuma koeficients (priekšpuse/aizmugure) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| DARBA APSTĀKĻI | ||||||
| Maksimālais sistēmas spriegums | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC |
| Darba temperatūra | -40°C līdz +85°C | -40°C līdz +85°C | -40°C līdz +85°C | -40°C līdz +85°C | -40°C līdz +85°C | -40°C līdz +85°C |
| Maksimālā sērijveida drošinātāja vērtība | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A |
| Maksimālā statiskā slodze, priekšpuse | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa |
| Maksimālā statiskā slodze, aizmugure | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa |
| NOCT | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
| Dvupsāns | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% |
| Moduļa ugunsizturība | UL Type 29 | UL Type 29 | UL Type 29 | UL Type 29 | UL Type 29 | UL Type 29 |
| SPECIFIKĀCIJAS | ||||||
| Šūna | Mono, 16-BB, tips N | Mono, 16-BB, tips N | Mono, 16-BB, tips N | Mono, 16-BB, tips N | Mono, 16-BB, tips N | Mono, 16-BB, tips N |
| Svars | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg |
| Izmēri | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm |
| Kabeļa šķērsgriezums | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) |
| Šūnu skaits | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) |
| Pieslēguma kaste | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes |
| Savienojumi | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A |
| Kabeļa garums (ar savienojumu) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) |
| Priekšējā stikla/aizmugurējā stikla | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm |
| Iepakojuma konfigurācija | 36 gab./palete, 720 gab./konteinerā | 36 gab./palete, 720 gab./konteinerā | 36 gab./palete, 720 gab./konteinerā | 36 gab./palete, 720 gab./konteinerā | 36 gab./palete, 720 gab./konteinerā | 36 gab./palete, 720 gab./konteinerā |
| PIEMĒROJAMIE SERTIFIKĀTI | ||||||
|
IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 ISO 9001: 2015 Kvalitātes vadības sistēmas ISO 14001: 2015 Vides pārvaldības sistēmas ISO 45001: 2018 Darba drošības un veselības vadības sistēmas IEC TS 62941: 2019 Fotovoltāiskie (PV) moduļi zemes pielietojumiem – Vadlīnijas par konstrukciju pastiprinātu kvalifikāciju un fotovoltāisko moduļu tipa apstiprināšanu |
||||||

