Modulis JA SOLAR JAM66S30-505/MR – Melna rāmja
| Ražotājs | |
|---|---|
| Jauda | |
| Rāmja krāsa | |
| Efektivitāte | |
| Tier 1 | |
| Produkta garantija | |
| Lineārā jaudas garantija | |
| Divkāršs stikls | |
| BusBar skaits | |
| Rāmja biezums | |
| Augstums | |
| Platums | |
| Maksimālā statiskā slodze (Pa) | |
| Daudzums uz paletes | |
| Daudzums konteinerā | |
| Svars | 25,2 kg |
Bruto
Produkta informācija
| Ražotājs | |
|---|---|
| Jauda | |
| Rāmja krāsa | |
| Efektivitāte | |
| Tier 1 | |
| Produkta garantija | |
| Lineārā jaudas garantija | |
| Divkāršs stikls | |
| BusBar skaits | |
| Rāmja biezums | |
| Augstums | |
| Platums | |
| Maksimālā statiskā slodze (Pa) | |
| Daudzums uz paletes | |
| Daudzums konteinerā | |
| Svars | 25,2 kg |
JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR sērija
Fotovoltāiskie moduļi no JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR sērijas izmanto modernu 11BB PERC pusšūnu tehnoloģiju, piedāvājot augstāku jaudu, labāku veiktspēju paaugstinātās temperatūrās un samazinātu ēnojuma efektu. Pateicoties izturīgajai konstrukcijai un izcilai mehāniskajai slodzei, šie paneļi nodrošina uzticamību un izturību gadiem ilgi.
Galvenās iezīmes no Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR sērijas:
- Augstāka jauda – moduļi nodrošina izcilu veiktspēju, pateicoties 11BB PERC šūnu tehnoloģijai, kas nozīmē vairāk radītās enerģijas.
- Zemākas elektrības izmaksas (LCOE) – optimizēti moduļu parametri ļauj samazināt enerģijas izmaksas to lietošanas laikā.
- Samazināts ēnojuma efekts – pusšūnu konfigurācija samazina ēnojuma ietekmi uz moduļa efektivitāti, palielinot darbības efektivitāti prasīgos apstākļos.
- Labāka mehāniskā izturība – moduļi ir projektēti, lai izturētu augstas viegšanas slodzes un sniega, nodrošinot ilgmūžību un uzticamību grūtos vides apstākļos.
- Augstas kvalitātes garantija – 12 gadu garantija uz produktu un 25 gadu lineāra garantija uz jaudu ar maksimālo gadiem gada degradāciju 0,55% nodrošina investīciju drošību.
- Kvalitātes sertifikāti – atbilstība IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001 un ISO 45001 standartiem apstiprina moduļu augsto kvalitāti un uzticamību.
Kādām vajadzībām tas ir labs izvēles risinājums?
JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR sērijas moduļi ir lielisks izvēles risinājums cilvēkiem un uzņēmumiem, kas meklē efektīvus un izturīgus fotovoltāiskos paneļus. Izmantojot modernās tehnoloģijas un izturību pret grūtiem laika apstākļiem, šie paneļi ir piemēroti dažādām instalācijām, gan mājsaimniecībām, gan komercijai, piedāvājot uzticamu darbību un ilgtermiņa ietaupījumus.
Tehniskā specifikācija JA Solar JAM66S30-MR SĒRIJA
| ELEKTRISKIE PARAMETRI STC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPA | JAM66S30-480/MR | JAM66S30-485/MR | JAM66S30-490/MR | JAM66S30-495/MR | JAM66S30-500/MR | JAM66S30-505/MR |
| Max. nominālā jauda (Pmax) [W] | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
| Atvērtā ķēdes spriegums (Voc) [V] | 45.07 | 45.20 | 45.33 | 45.46 | 45.59 | 45.72 |
| Maksimālais darba spriegums (Vmp) [V] | 37.62 | 37.81 | 37.99 | 38.17 | 38.35 | 38.53 |
| Īssavienojuma strāva (Isc) [A] | 13.65 | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14.00 |
| Maksimālā strāva (Imp) [A] | 12.76 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.04 | 13.11 |
| Moduļa efektivitāte [%] | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
| Jaudas toleranse | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Isc temperatūras koeficients (α_Isc) | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C |
| Voc temperatūras koeficients (β_Voc) | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C |
| Pmax temperatūras koeficients (γ_Pmp) | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C |
| STC | Saules starojuma intensitāte 1000W/m², šūnas temperatūra 25°C, gaisa masa AM 1.5G | Saules starojuma intensitāte 1000W/m², šūnas temperatūra 25°C, gaisa masa AM 1.5G | Saules starojuma intensitāte 1000W/m², šūnas temperatūra 25°C, gaisa masa AM 1.5G | Saules starojuma intensitāte 1000W/m², šūnas temperatūra 25°C, gaisa masa AM 1.5G | Saules starojuma intensitāte 1000W/m², šūnas temperatūra 25°C, gaisa masa AM 1.5G | Saules starojuma intensitāte 1000W/m², šūnas temperatūra 25°C, gaisa masa AM 1.5G |
| ELEKTRISKIE PARAMETRI NOCT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominālā maksimālā jauda (Pmax) [W] | 363 | 367 | 370 | 374 | 378 | 382 |
| Atvērtā ķēdes spriegums (Voc) [V] | 42.15 | 42.30 | 42.43 | 42.58 | 42.72 | 42.86 |
| Maksimālais darba spriegums (Vmp) [V] | 35.54 | 35.67 | 35.76 | 35.84 | 35.93 | 36.02 |
| Īssavienojuma strāva (Isc) [A] | 10.99 | 11.06 | 11.13 | 11.20 | 11.27 | 11.34 |
| Maksimālā strāva (Imp) [A] | 10.21 | 10.28 | 10.36 | 10.44 | 10.52 | 10.60 |
| NOCT | Saules starojuma intensitāte 800W/m², apkārtējā temperatūra 20°C, vēja ātrums 1 m/s, AM 1.5G | Saules starojuma intensitāte 800W/m², apkārtējā temperatūra 20°C, vēja ātrums 1 m/s, AM 1.5G | Saules starojuma intensitāte 800W/m², apkārtējā temperatūra 20°C, vēja ātrums 1 m/s, AM 1.5G | Saules starojuma intensitāte 800W/m², apkārtējā temperatūra 20°C, vēja ātrums 1 m/s, AM 1.5G | Saules starojuma intensitāte 800W/m², apkārtējā temperatūra 20°C, vēja ātrums 1 m/s, AM 1.5G | Saules starojuma intensitāte 800W/m², apkārtējā temperatūra 20°C, vēja ātrums 1 m/s, AM 1.5G |
| DARBA APSTĀKĻI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimālais sistēmas spriegums | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC |
| Darba temperatūra | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ |
| Maksimālā sērijveida fusa vērtība | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Maksimālais statiskais slodzes priekšējais* | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa |
| Maksimālais statiskais slodzes aizmugurējais* | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa |
| NOCT | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
| Drošības klase | Klase II | Klase II | Klase II | Klase II | Klase II | Klase II |
| Moduļa ugunsizturība | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 |
| SPECIFIKĀCIJA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šūna | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB |
| Svars | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg |
| Izmēri | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm |
| Kabella griezums | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Šūnu skaits | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) |
| Pieslēguma kaste | IP68, 3 diožu | IP68, 3 diožu | IP68, 3 diožu | IP68, 3 diožu | IP68, 3 diožu | IP68, 3 diožu |
| Savienojums | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A |
| Kabla garums (kopā ar savienojumu) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) |
| Iepakojuma konfigurācija | 36 gab./ palete, 792 gab./ konteiners | 36 gab./ palete, 792 gab./ konteiners | 36 gab./ palete, 792 gab./ konteiners | 36 gab./ palete, 792 gab./ konteiners | 36 gab./ palete, 792 gab./ konteiners | 36 gab./ palete, 792 gab./ konteiners |
| KOMPLEKSIE SERTIFIKĀTI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 ISO 9001: 2015 Kvalitātes vadības sistēmas ISO 14001: 2015 Vides vadības sistēmas ISO 45001: 2018 Darba drošības un veselības vadības sistēmas IEC TS 62941: 2016 Saules moduļi (PV) – Ieteikumi, lai palielinātu uzticību PV moduļa projektēšanas kvalifikācijai un tipa apstiprināšanai |

