Moduļi JOLYWOOD JW-HD108N-420W Pilnīgi melns / Bifacials
| Ražotājs | |
|---|---|
| Modelis | |
| Jauda | |
| Fullblack | Jā |
| Rāmja krāsa | |
| Efektivitāte | |
| Tier 1 | |
| Produkta garantija | |
| Lineārā jaudas garantija | |
| Moduļa tips | |
| Fotonapājas šūnas tips | N-type TOPCon |
| Divkāršs stikls | Jā |
| BusBar skaits | |
| Ugunsizturības klase | |
| Rāmja biezums | |
| Augstums | |
| Platums | |
| Maksimālā statiskā slodze (Pa) | |
| Kabeļa garums (+) | 1400 mm |
| Kabeļa garums (-) | 1400 mm |
| Daudzums uz paletes | |
| Daudzums konteinerā | |
| Svars | 24,5 kg |
Bruto
Produkta informācija
| Ražotājs | |
|---|---|
| Modelis | |
| Jauda | |
| Fullblack | Jā |
| Rāmja krāsa | |
| Efektivitāte | |
| Tier 1 | |
| Produkta garantija | |
| Lineārā jaudas garantija | |
| Moduļa tips | |
| Fotonapājas šūnas tips | N-type TOPCon |
| Divkāršs stikls | Jā |
| BusBar skaits | |
| Ugunsizturības klase | |
| Rāmja biezums | |
| Augstums | |
| Platums | |
| Maksimālā statiskā slodze (Pa) | |
| Kabeļa garums (+) | 1400 mm |
| Kabeļa garums (-) | 1400 mm |
| Daudzums uz paletes | |
| Daudzums konteinerā | |
| Svars | 24,5 kg |
Serija Jolywood JW-HD108N
Jolywood JW-HD108N sērijas fotovoltiskie moduļi ir augstas tehnoloģijas divpusēji stikla stikla moduļi ar monokristāliskām N tipa šūnām, kas nodrošina izcilu energoefektivitāti un estētisku izskatu. Izmantojot modernas tehnoloģijas un augstākās kvalitātes izstrādi, šie paneļi nodrošina uzticamu enerģijas ražošanu ilgus gadus.
Galvenās JW-HD108N sērijas moduļu iezīmes:
- Augsta jauda – moduļa maksimālā jauda ir 420 W ar efektivitāti 21,51%, nodrošinot augstāko veiktspēju.
- Uzlabota enerģijas ražošana par 10-30% – divpusējā konstrukcija ļauj papildu ražot enerģiju salīdzinājumā ar tradicionālajiem P tipa moduļiem.
- Nulles degradācija gaismas ietekmē – N tipa šūnas ir izturīgas pret LID degradāciju, kas garantē stabilu efektivitāti visas lietošanas laikā.
- Labāka ražošana vājā apgaismojumā – moduļi sasniedz augstu efektivitāti pat zemas apgaismojuma apstākļos, piemēram, apmākušās vai miglainās dienās.
- Zemākas elektroenerģijas izmaksas (LCOE) – augsts bifaciāluma koeficients un zemas sistēmas izmaksas (BOS) nodrošina izdevīgu cenu attiecību pret iegūto enerģiju.
- Labāks temperatūras koeficients – progresīvā pasīvā tehnoloģija nodrošina augstāku efektivitāti augstās temperatūrās.
- Estētisks izskats – plānas stieples un skaidra moduļu melnā krāsa padara tos par lielisku izvēli instalācijām, kur izskats ir svarīgs.
- Ilgtermiņa garantija – 12 gadu garantija uz produktu un 30 gadu lineāra garantija par efektivitāti ar maksimālo ikgadējo degradāciju 0,4% apmērā.
Kādam nolūkam tas ir labs risinājums?
Jolywood JW-HD108N moduļi ir ideāls risinājums prasīgiem lietotājiem, kuri sagaida augstu efektivitāti, izturību un estētiku. Ar progresīvo N tipa šūnu tehnoloģiju un divpusējo stikla stikla konstrukciju šie paneļi ir piemēroti mājas un komerciālajām instalācijām, nodrošinot stabilu un efektīvu enerģijas ražošanu daudzus gadu desmitus.
Tehniskās specifikācijas JW-HD108N SĒRIJA
| Elektriskās īpašības (STC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parametrs | JW-HD108N 400 | JW-HD108N 405 | JW-HD108N 410 | JW-HD108N 415 | JW-HD108N 420 |
| Maksimālā jauda (Pmax) [W] | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
| Nodrošinājuma spriegums MPP punktā (Vmp) [V] | 31.10 | 31.30 | 31.50 | 31.70 | 31.90 |
| Strāva MPP punktā (Imp) [A] | 12.87 | 12.95 | 13.02 | 13.10 | 13.17 |
| Atvērtā apļa spriegums (Voc) [V] | 37.10 | 37.30 | 37.50 | 37.70 | 37.90 |
| Īslaicīgas strāvas parametri (Isc) [A] | 13.67 | 13.75 | 13.82 | 13.91 | 13.98 |
| Moduļa efektivitāte [%] | 20.48 | 20.74 | 21.00 | 21.25 | 21.51 |
| Elektriskās īpašības (NOCT) | |||||
| Maksimālā jauda (Pmax) [W] | 303 | 307 | 311 | 315 | 318 |
| Nodrošinājuma spriegums MPP punktā (Vmp) [V] | 29.20 | 29.40 | 29.60 | 29.80 | 30.00 |
| Strāva MPP punktā (Imp) [A] | 10.38 | 10.44 | 10.50 | 10.56 | 10.62 |
| Atvērtā apļa spriegums (Voc) [V] | 35.50 | 35.70 | 35.80 | 36.00 | 36.20 |
| Īslaicīgas strāvas parametri (Isc) [A] | 11.02 | 11.09 | 11.14 | 11.22 | 11.27 |
| Eksploatācijas īpašības | |||||
| Darba temperatūra (°C) | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 |
| Maksimālais sistēmas spriegums (V) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) |
| Maksimālais sērijas drošinātājs (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Jaudas tolerancija (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
| Divpusējums* (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Temperatūras koeficienti | |||||
| Temperatūras koeficients Pmax (%/°C) | -0.300 | -0.300 | -0.300 | -0.300 | -0.300 |
| Temperatūras koeficients Voc (%/°C) | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 |
| Temperatūras koeficients Isc (%/°C) | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 |
| Nosacītā darba temperatūra šūnai (NOCT) (°C) | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 |
| Mehāniskās īpašības | |||||
| Šūnas izmēri (mm) | 182,00 x 91,00 | 182,00 x 91,00 | 182,00 x 91,00 | 182,00 x 91,00 | 182,00 x 91,00 |
| Šūnu skaits (gab.) | 108 (12×9) | 108 (12×9) | 108 (12×9) | 108 (12×9) | 108 (12×9) |
| Moduļa izmēri (mm) | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 |
| Svars (kg) | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| Priekšējā/ aizmugurējā stikla (mm) | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 |
| Rāmis | Anodizēta alumīnija sakausējums | Anodizēta alumīnija sakausējums | Anodizēta alumīnija sakausējums | Anodizēta alumīnija sakausējums | Anodizēta alumīnija sakausējums |
| Savienojumu kastīte | IP68 (3 diodes) | IP68 (3 diodes) | IP68 (3 diodes) | IP68 (3 diodes) | IP68 (3 diodes) |
| Vada izmēri (mm²; mm) | 4,00; 1400 | 4,00; 1400 | 4,00; 1400 | 4,00; 1400 | 4,00; 1400 |
| Ražotās enerģijas jaudas atšķirības (415 W kā piemērs) | |||||
| Jaudas pieaugums (%) | Maksimālā jauda (Pmax) (W) | Nodrošinājuma spriegums MPP punktā (Vmp) (V) | Strāva MPP punktā (Imp) (A) | Atvērtā apļa spriegums (Voc) (V) | Īslaicīgas strāvas parametri (Isc) (A) |
| 10% | 448 | 31,70 | 14,13 | 37,70 | 14,99 |
| 15% | 465 | 31,70 | 14,65 | 37,70 | 15,54 |
| 20% | 481 | 31,70 | 15,17 | 37,70 | 16,08 |
| 25% | 498 | 31,70 | 15,69 | 37,70 | 16,62 |
| 30% | 515 | 31,80 | 16,20 | 37,80 | 17,16 |
| Iepakojuma konfigurācija | |||||
| Konteineru tips | Gabals/Palete | Palete/Konteiners | Gabals/Konteiners | ||
| 20’GP | 36 | 6 | 216 | ||
| 40’GP | 36 | 13 | 468 | ||
| 40’HQ | 36 | 26 | 936 | ||

