Vadības modulis – PYLONTECH – H3 – FC1000
| Ražotājs | |
|---|---|
| CAN | Jā |
| CAN 2.0 | Nē |
| RS485 | Jā |
| RS232 | Jā |
| Garantija | |
| Neto platums | |
| Neto dziļums | |
| Neto augstums | |
| Svars | 20,88 kg |
| CN | 85371010 |
Bruto
Produkta informācija
| Ražotājs | |
|---|---|
| CAN | Jā |
| CAN 2.0 | Nē |
| RS485 | Jā |
| RS232 | Jā |
| Garantija | |
| Neto platums | |
| Neto dziļums | |
| Neto augstums | |
| Svars | 20,88 kg |
| CN | 85371010 |
Vadības modulis – PYLONTECH – H3 – FC1000
PYLONTECH Force H sērijas enerģijas uzglabāšanas sistēmas ir moderni risinājumi mājas lietošanai, kas apvieno drošību, uzticamību un augstu veiktspēju. Pateicoties pašu izstrādātajām šūnām, moduļiem un BMS sistēmai, tās nodrošina elektroenerģijas izmaksu optimizāciju visā ilgas kalpošanas laikā un izcilu efektivitāti.
Galvenās PYLONTECH Force H sērijas īpašības:
- Drošība un uzticamība — pateicoties pašu izstrādātajām šūnām, moduļiem un BMS.
- Ilgs kalpošanas laiks un augsta veiktspēja, kas nodrošina optimālas enerģijas izmaksas.
- Liela mērogojamība — maksimālā ietilpība līdz 215,04 kWh, savienojot 6 grupas paralēli.
- Elastīga montāža Plug&Play, kas izslēdz nepieciešamību pēc papildu kabeļiem.
- Savietojamība ar vadošajiem invertoru zīmoliem.
- Aizsardzības klase IP55 un plašs darba temperatūras diapazons no -10°C līdz 50°C.
Kam tas ir laba izvēle?
PYLONTECH Force H sērijas sistēmas ir ideāls risinājums māju īpašniekiem, kuri meklē uzticamu un mērogojamu enerģijas uzglabāšanas risinājumu. Tās lieliski palīdzēs samazināt elektrības rēķinus, nodrošināt nepārtrauktu barošanu un palielināt enerģētisko neatkarību. Iespēja paplašināt līdz 215,04 kWh padara šīs sistēmas piemērotas gan mazākām, gan lielākām enerģijas vajadzībām, piedāvājot ilgu kalpošanas laiku (vairāk nekā 8000 ciklu) un vienkāršu uzstādīšanu.
| Parametrs | FH10050 (2 moduļi) | FH10050 (3 moduļi) | FH10050 (4 moduļi) | FH10050 (5 moduļi) | FH10050 (6 moduļi) | FH10050 (7 moduļi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pamatparametri | ||||||
| Akumulatora modulis | FH10050 | FH10050 | FH10050 | FH10050 | FH10050 | FH10050 |
| Akumulatora moduļa spriegums (Vdc) | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 |
| Akumulatora moduļa ietilpība (Ah) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Akumulatora moduļu skaits (pēc izvēles) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Akumulatora sistēmas spriegums (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 | 614.4 | 716.8 |
| Akumulatora sistēmas ietilpība (Ah) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Akumulatora sistēmas ietilpība (kWh) | 10.2 | 15.4 | 20.5 | 25.6 | 30.7 | 35.8 |
| Izmēri (platums x dziļums x augstums) | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 |
| Svars (kg) | 92 | 131 | 170 | 209 | 248 | 287 |
| Izlādes dziļums (ieteicams) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Uzlādes/izlādes strāva (maks.) (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Vairāku sistēmu savienošana | Maks. 6 sistēmas paralēli | |||||
| Komunikācija | CANBUS/Modbus RTU | |||||
| Aizsardzības pakāpe IP | IP55 | |||||
| Darba temperatūra (°C) | -10~50 | |||||
| Uzglabāšanas temperatūra (°C) | -20~60 | |||||
| Gaisa mitrums | 5%-95% (bez kondensācijas) | |||||
| Augstums virs jūras līmeņa | <4000 | |||||
| Plānotais kalpošanas laiks | 15+ gadi (25 °C) | |||||
| Ciklu skaits | >8,000 cikli pie 25 °C | |||||
| Sertifikācija | UL9540A/UL1973/IEC62619/IEC63056/IEC62040-1/VDE-AR-E 2510-50/IEC62477-1/UN38.3 | |||||

