Moduļi LONGI 435 – LR5-54HTB-435M Pilnībā melns / Aizmugures kontakts
| Ražotājs | |
|---|---|
| Jauda | |
| Efektivitāte | |
| Produkta garantija | |
| Lineārā jaudas garantija | |
| Maksimālā statiskā slodze (Pa) | |
| Rāmja krāsa | |
| Rāmja biezums | |
| Augstums | |
| Platums | |
| Tier 1 | |
| Daudzums uz paletes | |
| Daudzums konteinerā | |
| Kabeļa garums (+) | |
| Kabeļa garums (-) | 1200 mm  | 
		
| Divkāršs stikls | |
| Moduļa tips | |
| Svars | 20,8 kg | 
| CN | 85414300 | 
Bruto
Produkta informācija
| Ražotājs | |
|---|---|
| Jauda | |
| Efektivitāte | |
| Produkta garantija | |
| Lineārā jaudas garantija | |
| Maksimālā statiskā slodze (Pa) | |
| Rāmja krāsa | |
| Rāmja biezums | |
| Augstums | |
| Platums | |
| Tier 1 | |
| Daudzums uz paletes | |
| Daudzums konteinerā | |
| Kabeļa garums (+) | |
| Kabeļa garums (-) | 1200 mm  | 
		
| Divkāršs stikls | |
| Moduļa tips | |
| Svars | 20,8 kg | 
| CN | 85414300 | 
LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB moduļi
LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB fotovoltāisko moduļu sērija ir izstrādāta, domājot par mājsaimniecību tirgu. Šie monokristāliskie paneļi apvieno elegantu, dziļi melnu izskatu ar augstu efektivitāti un ilgstošas uzticamības garantiju, piedāvājot optimālu risinājumu mājsaimniecību PV uzstādījumiem.
LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB moduļu galvenās iezīmes:
- Pielāgoti mājokļu tirgus vajadzībām, ideāli piemēroti mājsaimniecību uzstādījumiem.
 - Elegants, dziļi melns izskats, kas lieliski sader ar ēku arhitektūru.
 - Augsta moduļa efektivitāte (līdz 22,3%) maksimālai enerģijas ražošanai no pieejamās virsmas.
 - Ļoti zems jaudas degradācijas līmenis: zem 1,5% pirmajā gadā un tikai 0,4% gadā 2.-25. gadu laikā.
 - Augsta kvalitāte un uzticamība, ko apstiprina visaptveroši sertifikāti un izturība pret mehāniskām slodzēm (līdz 5400 Pa priekšā).
 - Ilgtermiņa garantijas, lai nodrošinātu mierīgu prātu: 25 gadi materiāliem un izpildījumam, kā arī 25 gadi uz līnijas jaudas garantijas.
 
Kam tas ir labs izvēle?
LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB moduļi ir lieliska izvēle māju īpašniekiem, kuri meklē estētiskus, efektīvus un ilgtspējīgus fotovoltāiskos paneļus. To elegants izskats lieliski sader ar dzīvojamo ēku jumtiem, un modernā tehnoloģija nodrošina optimālu enerģijas ražošanu un ātru investīciju atdevi, apmierinot pat visprasīgāko mājsaimniecību fotovoltāisko sistēmu lietotāju cerības.
| Parametrs | LR5-54HTB-415M | LR5-54HTB-420M | LR5-54HTB-425M | LR5-54HTB-430M | LR5-54HTB-435M | 
|---|---|---|---|---|---|
| Elektriskie parametri | |||||
| STC apstākļos (Standarta testēšanas apstākļi: Starojums 1000W/m², šūnas temperatūra 25°C, AM1.5) | |||||
| Maksimālā nominālvērtība (Pmax) (W) | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 
| Atvērtā apļa spriegums (Voc) (V) | 38.83 | 39.03 | 39.23 | 39.43 | 39.63 | 
| Maksimālā jaudas spriegums (Vmp) (V) | 32.56 | 32.76 | 32.96 | 33.16 | 33.36 | 
| Cirkulācijas strāva (Isc) (A) | 13.78 | 13.85 | 13.93 | 14.00 | 14.08 | 
| Maksimālā jaudas strāva (Imp) (A) | 12.75 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.05 | 
| Moduļa efektivitāte (%) | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 
| NOCT apstākļos (Nominalās darba temperatūras šūna: Starošana 800W/m², apkārtējā temperatūra 20°C, vēja ātrums 1m/s) | |||||
| Maksimālā nominālvērtība (Pmax) (W) (NOCT) | 310 | 314 | 318 | 321 | 325 | 
| Atvērtā apļa spriegums (Voc) (V) (NOCT) | 36.46 | 36.65 | 36.83 | 37.02 | 37.21 | 
| Maksimālā jaudas spriegums (Vmp) (V) (NOCT) | 29.71 | 29.89 | 30.08 | 30.26 | 30.44 | 
| Cirkulācijas strāva (Isc) (A) (NOCT) | 11.13 | 11.19 | 11.25 | 11.31 | 11.37 | 
| Maksimālā jaudas strāva (Imp) (A) (NOCT) | 10.44 | 10.50 | 10.56 | 10.62 | 10.68 | 
| Mehāniskie parametri | |||||
| Šūnu skaits | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 
| Pieslēguma kaste | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | 
| Izvadošais vads (mm², AWG) | 4, ±1200 mm (garuma pielāgošanas iespēja) | 4, ±1200 mm (garuma pielāgošanas iespēja) | 4, ±1200 mm (garuma pielāgošanas iespēja) | 4, ±1200 mm (garuma pielāgošanas iespēja) | 4, ±1200 mm (garuma pielāgošanas iespēja) | 
| Stikls | Viena slāņa, 3.2 mm cietā stikla pārklājums | Viena slāņa, 3.2 mm cietā stikla pārklājums | Viena slāņa, 3.2 mm cietā stikla pārklājums | Viena slāņa, 3.2 mm cietā stikla pārklājums | Viena slāņa, 3.2 mm cietā stikla pārklājums | 
| Rāmis | Anodēta alumīnija sakausējuma rāmis | Anodēta alumīnija sakausējuma rāmis | Anodēta alumīnija sakausējuma rāmis | Anodēta alumīnija sakausējuma rāmis | Anodēta alumīnija sakausējuma rāmis | 
| Svars (kg) | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 
| Dimensijas (mm) | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 
| Ieppakošanas konfigurācija | 36 gab./palete / 216 gab./20′ konteinerā / 936 gab./40′ HQ konteinerā | 36 gab./palete / 216 gab./20′ konteinerā / 936 gab./40′ HQ konteinerā | 36 gab./palete / 216 gab./20′ konteinerā / 936 gab./40′ HQ konteinerā | 36 gab./palete / 216 gab./20′ konteinerā / 936 gab./40′ HQ konteinerā | 36 gab./palete / 216 gab./20′ konteinerā / 936 gab./40′ HQ konteinerā | 
| Darba parametri | |||||
| Darba temperatūra (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | 
| Jaudas tolerance (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 
| Tolerances Voc un Isc (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | 
| Maksimālais sistēmas spriegums (V DC) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 
| Maksimālā sērija (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| NOCT (Nominalās darba temperatūras šūna) (°C) | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 
| Aizsardzības klase | II | II | II | II | II | 
| Ugunsdrošības klase | Tips 1 vai 2 UL, Classe C IEC | Tips 1 vai 2 UL, Classe C IEC | Tips 1 vai 2 UL, Classe C IEC | Tips 1 vai 2 UL, Classe C IEC | Tips 1 vai 2 UL, Classe C IEC | 
| Mehāniskās slodzes | |||||
| Maksimālā statiskā slodze, priekšpuse (Pa) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 
| Maksimālā statiskā slodze, aizmugure (Pa) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 
| Hailes tests | 25 mm diametra graudi, ātrums 23 m/s | 25 mm diametra graudi, ātrums 23 m/s | 25 mm diametra graudi, ātrums 23 m/s | 25 mm diametra graudi, ātrums 23 m/s | 25 mm diametra graudi, ātrums 23 m/s | 
| Temperatūras koeficienti (STC) | |||||
| Cirkulācijas strāvas temperatūras koeficients (%/°C) | +0.050 | +0.050 | +0.050 | +0.050 | +0.050 | 
| Atvērtā apļa sprieguma temperatūras koeficients (%/°C) | -0.230 | -0.230 | -0.230 | -0.230 | -0.230 | 
| Maksimālās jaudas temperatūras koeficients (%/°C) | -0.290 | -0.290 | -0.290 | -0.290 | -0.290 | 

