Komunikācijas modulis – SOFAR – datu reģistrators – Wi-Fi LSW-3 – RS485
Produkta informācija
| Ražotājs | |
|---|---|
| Svars | 0,1 kg |
| CN | 85049090 |
SOFAR – DATALOGGER – Wi-Fi LSW-3
SOFAR – DATALOGGER – Wi-Fi LSW-3 ir komunikācijas interfeisu sērija, kas paredzēta attālinātai SOFAR SOLAR invertoru uzraudzībai un pārvaldībai. Tās piedāvā dažādas savienojuma iespējas — GPRS, WiFi, 4G un Ethernet — nodrošinot datu pārraides elastību un uzticamību. Izstrādātas ērtai uzstādīšanai un izturībai pret ārējiem apstākļiem, tās ļauj lietotājiem reāllaikā uzraudzīt enerģijas ražošanu, izmantojot lietotni SOLARMAN APP.
Galvenās īpašības SOFAR – DATALOGGER – Wi-Fi LSW-3:
- Pieejamās komunikācijas tehnoloģijas: GPRS, WiFi, 4G, Ethernet (LAN).
- Ārējais LED indikators ļauj ātri novērtēt pieslēguma statusu.
- Plug-and-Play dizains, kas barots tieši no invertora, novēršot vajadzību pēc ārēja barošanas avota.
- Izturība pret laikapstākļiem ar IP65 sertifikātu, nodrošinot paaugstinātu stabilitāti.
- Iespēja jebkurā brīdī monitorēt enerģijas ražošanu, izmantojot mobilo lietotni SOLARMAN APP.
- Plašs darba temperatūras diapazons no -40°C līdz +85°C, nodrošinot uzticamību ekstrēmos apstākļos.
Kam tas ir piemērots?
SOFAR – DATALOGGER – Wi-Fi LSW-3 sērija ir ideāls risinājums fotovolteiķu sistēmu uzstādītājiem un gala lietotājiem, kuriem nepieciešama uzticama un viegli lietojama sistēma attālai savu iekārtu uzraudzībai. Daudzveidīgās savienojuma iespējas padara šīs ierīces piemērotas mājsaimniecību un komerciālām lietojumprogrammām, kur būtiska ir datu nepārtrauktība, spēja ātri reaģēt uz potenciālajām problēmām, kā arī viegla integrācija ar esošo infrastruktūru.
| Parametrs | LSG-3 | LSG-4 | LSW-3 | LS4G-3 | LSE-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Attālinātais komunikācijas interfeiss | GPRS | GPRS | WiFi | 4G | LAN |
| Darba frekvence | GSM850/EGSM900 /DCS1800/ PCS1900MHz | GSM850/EGSM900 /DCS1800/ PCS1900MHz | 2.142GHz~ 2.484GHz | 704-960MHz 1710-2690MHZ | 10M/100M |
| Adaptīvais tīkls | |||||
| Satelītu pozicionēšana | GPS / Beidou < 15m | GPS / Beidou < 15m | GPS / Beidou < 15m | GPS / Beidou < 15m | GPS / Beidou < 15m |
| Ārējā GPRS antena | Stick Antenna | Stick Antenna | Stick Antenna | Stick Antenna | Stick Antenna |
| Datu interfeiss | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
| Darba spriegums | DC4.7V–DC15V | DC4.7V–DC15V | DC4.7V–DC15V | DC4.7V–DC15V | DC4.7V–DC15V |
| Darba jauda | 3W | 3W | 1.5W | 5W | 1W |
| SIM karte | Chip karte/MicroSIM | Chip karte/MicroSIM | MicroSIM | MicroSIM | MicroSIM |
| Atmiņa | 2M Flash (pēc izvēles 2M–16M) | 2M Flash (pēc izvēles 2M–16M) | 2M Flash (pēc izvēles 2M–16M) | 2M Flash (pēc izvēles 2M–16M) | 2M Flash (pēc izvēles 2M–16M) |
| Darba temperatūra | -40°C līdz +85°C | -40°C līdz +85°C | -40°C līdz +85°C | -40°C līdz +85°C | -40°C līdz +85°C |
| Darba mitrums | < 90% (bez kondensācijas) | < 90% (bez kondensācijas) | < 90% (bez kondensācijas) | < 90% (bez kondensācijas) | < 90% (bez kondensācijas) |
| Savienojumu skaits | Viens | Viens | Viens | Viens | Viens |
| Sērijas komunikācijas ātrums | bps (1200–115200 bps konfigurējams) | bps (1200–115200 bps konfigurējams) | bps (1200–115200 bps konfigurējams) | bps (1200–115200 bps konfigurējams) | bps (1200–115200 bps konfigurējams) |
| Datu vākšanas intervāls | Noklusēti 5 min (konfigurējams 1–15 min) | Noklusēti 5 min (konfigurējams 1–15 min) | Noklusēti 5 min (konfigurējams 1–15 min) | Noklusēti 5 min (konfigurējams 1–15 min) | Noklusēti 5 min (konfigurējams 1–15 min) |
| Lietojuma konfigurācija | AT+ komandu komplekts | AT+ komandu komplekts | AT+ komandu komplekts | AT+ komandu komplekts | AT+ komandu komplekts |
| Attālinātais serveris | APP/Web | APP/Web | APP/Web | APP/Web | APP/Web |
| Programmatūras atjaunināšana | Vietējais sērijveida ports | Vietējais sērijveida ports | Vietējais sērijveida ports | Vietējais sērijveida ports | Vietējais sērijveida ports |
| Cits | Attālināta atjaunināšana | Attālināta atjaunināšana | Attālināta atjaunināšana | Attālināta atjaunināšana | Attālināta atjaunināšana |
| Funkcijas | Reāllaika vadība, datu atsākšana | Reāllaika vadība, datu atsākšana | Reāllaika vadība, datu atsākšana | Reāllaika vadība, datu atsākšana | Reāllaika vadība, datu atsākšana |

