Moduł JA SOLAR JAM54D41-445/LB – Full black – Bifacjal
| Ražotājs | |
|---|---|
| Modelis | |
| Jauda | |
| Fullblack | Jā |
| Rāmja krāsa | |
| Efektivitāte | |
| Tier 1 | |
| Produkta garantija | |
| Lineārā jaudas garantija | |
| Moduļa tips | |
| Fotonapājas šūnas tips | N-type TOPCon |
| Divkāršs stikls | Jā |
| BusBar skaits | |
| Ugunsizturības klase | |
| Rāmja biezums | |
| Augstums | |
| Platums | |
| Maksimālā statiskā slodze (Pa) | |
| Kabeļa garums (+) | 1200 mm |
| Kabeļa garums (-) | 1200 mm |
| Daudzums uz paletes | |
| Daudzums konteinerā | |
| Svars | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Bruto
Produkta informācija
| Ražotājs | |
|---|---|
| Modelis | |
| Jauda | |
| Fullblack | Jā |
| Rāmja krāsa | |
| Efektivitāte | |
| Tier 1 | |
| Produkta garantija | |
| Lineārā jaudas garantija | |
| Moduļa tips | |
| Fotonapājas šūnas tips | N-type TOPCon |
| Divkāršs stikls | Jā |
| BusBar skaits | |
| Ugunsizturības klase | |
| Rāmja biezums | |
| Augstums | |
| Platums | |
| Maksimālā statiskā slodze (Pa) | |
| Kabeļa garums (+) | 1200 mm |
| Kabeļa garums (-) | 1200 mm |
| Daudzums uz paletes | |
| Daudzums konteinerā | |
| Svars | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Panel Fotowoltaiczny JA SOLAR n-type Bifacial Double Glass JAM54D41 LB
Panel fotowoltaiczny JA SOLAR z serii DEEP BLUE 4.0 Pro, model JAM54D41 LB, to zaawansowany, dwustronny (bifacial) moduł monokrystaliczny typu n-type w technologii double glass (szkło-szkło). Zapewnia on wyższą generację mocy i lepszy wskaźnik LCOE dzięki bardzo niskiej degradacji, doskonałemu współczynnikowi temperaturowemu oraz świetnej odpowiedzi w warunkach słabego oświetlenia. Jest to rozwiązanie premium, łączące wysoką wydajność, niezawodność i wyjątkową trwałość.
Najważniejsze cechy Panelu Fotowoltaicznego JA SOLAR JAM54D41 LB:
- Technologia n-type Bifacial Double Glass: Dwustronna konstrukcja szkło-szkło w połączeniu z ogniwami n-type zapewnia dodatkowy uzysk energii z tylnej strony modułu (bifaciality 80%±10%), bardzo niską degradację (LID) oraz zwiększoną trwałość.
- Długoterminowa gwarancja wydajności: 25-letnia gwarancja na produkt oraz 30-letnia liniowa gwarancja na moc, zapewniająca utrzymanie 87,4% mocy po 30 latach (degradacja w pierwszym roku ≤1%, w kolejnych latach ≤0,4%).
- Wysoka moc i sprawność: Moc znamionowa w zakresie od 430W do 455W oraz wysoka sprawność modułu sięgająca 22,8%, co przekłada się na maksymalizację produkcji energii z danej powierzchni.
- Doskonała wydajność w trudnych warunkach: Lepszy współczynnik temperaturowy (-0,300%/°C) oraz lepsza odpowiedź w warunkach słabego oświetlenia gwarantują wyższy uzysk energii w rzeczywistych warunkach pracy.
- Zwiększona wytrzymałość mechaniczna: Konstrukcja z podwójnego hartowanego szkła (1.6mm + 1.6mm) zapewnia wysoką odporność na obciążenia statyczne (do 5400 Pa od przodu i 2400 Pa od tyłu).
Dla kogo jest to dobry wybór?
Moduł JA SOLAR JAM54D41 LB jest doskonałym wyborem dla inwestorów i właścicieli instalacji, którzy poszukują produktu premium o maksymalnej wydajności i długoterminowej niezawodności. Dzięki dwustronnej konstrukcji, idealnie sprawdzi się w instalacjach naziemnych lub na dachach płaskich, gdzie możliwe jest wykorzystanie światła odbitego, co dodatkowo zwiększa uzysk energii. Jego wysoka trwałość i odporność na warunki środowiskowe czynią go pewną inwestycją zarówno w projektach komercyjnych, jak i w wymagających instalacjach domowych, gdzie celem jest osiągnięcie najniższego uśrednionego kosztu energii (LCOE).
| Parametr | JAM54D41-430/LB | JAM54D41-435/LB | JAM54D41-440/LB | JAM54D41-445/LB | JAM54D41-450/LB | JAM54D41-455/LB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dane ogólne | ||||||
| Ogniwo | Mono-16BB | Mono-16BB | Mono-16BB | Mono-16BB | Mono-16BB | Mono-16BB |
| Waga (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Wymiary (mm) | 1762±2 × 1134±2 × 30±1 | 1762±2 × 1134±2 × 30±1 | 1762±2 × 1134±2 × 30±1 | 1762±2 × 1134±2 × 30±1 | 1762±2 × 1134±2 × 30±1 | 1762±2 × 1134±2 × 30±1 |
| Przekrój poprzeczny kabla (mm²) | 4 (IEC), 12 AWG(UL) | 4 (IEC), 12 AWG(UL) | 4 (IEC), 12 AWG(UL) | 4 (IEC), 12 AWG(UL) | 4 (IEC), 12 AWG(UL) | 4 (IEC), 12 AWG(UL) |
| Liczba ogniw | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Skrzynka przyłączeniowa | IP68, 3 diody | IP68, 3 diody | IP68, 3 diody | IP68, 3 diody | IP68, 3 diody | IP68, 3 diody |
| Złącze | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A |
| Długość kabla (wraz ze złączem) (mm) | Pionowo: 300(+)/400(-); 800(+)/800(-)(Leapfrog)
Poziomo: 1200(+)/1200(-) |
Pionowo: 300(+)/400(-); 800(+)/800(-)(Leapfrog)
Poziomo: 1200(+)/1200(-) |
Pionowo: 300(+)/400(-); 800(+)/800(-)(Leapfrog)
Poziomo: 1200(+)/1200(-) |
Pionowo: 300(+)/400(-); 800(+)/800(-)(Leapfrog)
Poziomo: 1200(+)/1200(-) |
Pionowo: 300(+)/400(-); 800(+)/800(-)(Leapfrog)
Poziomo: 1200(+)/1200(-) |
Pionowo: 300(+)/400(-); 800(+)/800(-)(Leapfrog)
Poziomo: 1200(+)/1200(-) |
| Szyba przednia/tylna (mm) | 1.6 / 1.6 | 1.6 / 1.6 | 1.6 / 1.6 | 1.6 / 1.6 | 1.6 / 1.6 | 1.6 / 1.6 |
| Konfiguracja opakowania | 36 szt./paleta, 936 szt./kontener 40HQ | 36 szt./paleta, 936 szt./kontener 40HQ | 36 szt./paleta, 936 szt./kontener 40HQ | 36 szt./paleta, 936 szt./kontener 40HQ | 36 szt./paleta, 936 szt./kontener 40HQ | 36 szt./paleta, 936 szt./kontener 40HQ |
| Parametry elektryczne w warunkach STC | ||||||
| Znamionowa moc maksymalna (Pmax) (W) | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
| Napięcie obwodu otwartego (Voc) (V) | 38.50 | 38.70 | 38.90 | 39.10 | 39.30 | 39.50 |
| Napięcie mocy maksymalnej (Vmp) (V) | 32.12 | 32.29 | 32.47 | 32.65 | 32.82 | 33.00 |
| Prąd zwarciowy (Isc) (A) | 14.14 | 14.23 | 14.31 | 14.40 | 14.48 | 14.56 |
| Prąd mocy maksymalnej (Imp) (A) | 13.39 | 13.47 | 13.55 | 13.63 | 13.71 | 13.79 |
| Sprawność modułu (%) | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 |
| Tolerancja mocy (W) | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Współczynnik temperaturowy Isc (α_Isc) (%/°C) | +0.046 | +0.046 | +0.046 | +0.046 | +0.046 | +0.046 |
| Współczynnik temperaturowy Voc (β_Voc) (%/°C) | -0.260 | -0.260 | -0.260 | -0.260 | -0.260 | -0.260 |
| Współczynnik temperaturowy Pmax (γ_Pmp) (%/°C) | -0.300 | -0.300 | -0.300 | -0.300 | -0.300 | -0.300 |
| Parametry elektryczne przy 10% współczynniku napromieniowania słonecznego | ||||||
| Znamionowa moc maksymalna (Pmax) (W) | 464 | 470 | 475 | 481 | 486 | 491 |
| Napięcie obwodu otwartego (Voc) (V) | 38.50 | 38.70 | 38.90 | 39.10 | 39.30 | 39.50 |
| Napięcie mocy maksymalnej (Vmp) (V) | 32.11 | 32.29 | 32.47 | 32.65 | 32.82 | 32.99 |
| Prąd zwarciowy (Isc) (A) | 15.27 | 15.36 | 15.46 | 15.55 | 15.64 | 15.73 |
| Prąd mocy maksymalnej (Imp) (A) | 14.46 | 14.55 | 14.63 | 14.72 | 14.81 | 14.89 |
| Warunki pracy | ||||||
| Maksymalne napięcie systemu (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Temperatura pracy (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maksymalny prąd znamionowy bezpiecznika szeregowego (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Maksymalne obciążenie statyczne, przód (Pa) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) |
| Maksymalne obciążenie statyczne, tył (Pa) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) |
| NOCT (°C) | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 |
| Dwustronność (Bifaciality)* (%) | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% |
| Klasa ogniowa | UL Typ 38 | UL Typ 38 | UL Typ 38 | UL Typ 38 | UL Typ 38 | UL Typ 38 |
*Dwustronność = Pmax, tył / Znamionowa Pmax, przód

