Akumulatora modulis – ECOFLOW – EF BD-5.1-S1 – 5 kWh – HV
| Ražotājs | |
|---|---|
| Ietilpība | |
| Uzlādes ciklu skaits | |
| Akumulatora šūnas tips | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garantija | |
| Neto platums | |
| Neto dziļums | |
| Neto augstums | |
| Svars | 59,38 kg |
| CN | 85076000 |
Bruto
Produkta informācija
| Ražotājs | |
|---|---|
| Ietilpība | |
| Uzlādes ciklu skaits | |
| Akumulatora šūnas tips | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garantija | |
| Neto platums | |
| Neto dziļums | |
| Neto augstums | |
| Svars | 59,38 kg |
| CN | 85076000 |
Akumulatora modulis EcoFlow EF BD-5.1-S1 (5 kWh)
EcoFlow PowerOcean DC Fit ir unikāls risinājums, kas ļauj integrēt enerģijas uzkrāšanas sistēmu ar esošo saules paneļu instalāciju. Tas ļauj viegli un izdevīgi sasniegt enerģētisko pašpietiekamību, jo var pieslēgt akumulatorus līdz 15 kWh bez nepieciešamības mainīt esošo invertoru vai AC vadu sakarus, kas būtiski saīsina uzstādīšanas laiku un samazina ieguldījumu izmaksas. Sistēmai nav nepieciešama tīkla pieslēguma atļauja, tādējādi tiek ietaupīts gaidīšanas laiks.
Galvenās EcoFlow PowerOcean DC Fit īpašības:
- Nav nepieciešams uzstādīt papildu enerģijas uzkrāšanas invertoru.
- Iespēja pieslēgt akumulatorus līdz 15 kWh bez esošā saules invertora maiņas.
- Nav jāmaina AC kabeli, kas saīsina uzstādīšanas laiku.
- Nav nepieciešama tīkla pieslēguma atļauja, kas ietaupa laiku.
- Elastīgas akumulatoru konfigurācijas no 5,1 kWh līdz 15,3 kWh.
- Iespēja montēt stāvus uz grīdas vai pie sienas.
Kam tas ir labs risinājums?
EcoFlow PowerOcean DC Fit ir ideāls risinājums esošu saules paneļu sistēmu īpašniekiem, kuri vēlas palielināt savu enerģētisko pašpietiekamību un sākt uzkrāt saražotās saules enerģijas pārpalikumus. Sistēma paredzēta gan mājsaimniecībām, gan komerciālai lietošanai, un tās vienkāršā uzstādīšana un zemākas ieguldījumu izmaksas, salīdzinot ar tradicionālajiem risinājumiem, padara to par pievilcīgu izvēli plašam lietotāju lokam, kuri vēlas optimizēt enerģijas patēriņu.
| Parametrs | EcoFlow PowerOcean DC Fit (1 baterijas modulis) | EcoFlow PowerOcean DC Fit (2 baterijas moduļi) | EcoFlow PowerOcean DC Fit (3 baterijas moduļi) |
| Tehniskie parametri | |||
| Moduļi | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 1, EF BD-B-S1 × 1 | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 2, EF BD-B-S1 × 1 | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 3, EF BD-B-S1 × 1 |
| Uzstādīšana | Brīvi stāvošs / uz sienas | Brīvi stāvošs / uz sienas | Brīvi stāvošs / uz sienas |
| Baterijas moduļa ietilpība | 5,1 kWh | 10,2 kWh | 15,3 kWh |
| Maks. izejas jauda | 3,3 kW | 5 kW | 5 kW |
| Maks. ieejas jauda | 5 kW | 5 kW | 5 kW |
| Izmēri (plat. × dziļ. × aug.) | 680 × 201 × 682 mm | 680 × 201 × 1078 mm | 680 × 201 × 1475 mm |
| Svars | 77,3 kg | 132,8 kg | 188,3 kg |
| Uzglabāšanas invertors EcoFlow PowerOcean PV | |
| Modelis | EF PD-5-S1 |
| DC ieeja (PV) Maks. uzlādes ieejas jauda | 5 kW (2,5 kW uz virknes)¹ |
| DC ieeja (PV) Maks. ieejas uzlādes strāva | 12 A uz virknes² |
| DC ieeja (PV) Maks. ieejas spriegums (absolūtais maksimums) | 1000V |
| DC ieeja (PV) Darba sprieguma diapazons | 150-800 V |
| DC ieeja (PV) Maks. ieejas strāva | 20 A uz virknes |
| DC ieeja (PV) Isc PV (absolūtais maksimums) | 21 A uz virknes |
| DC izeja (invertora pusē) Atbalstītais PV invertora tips | Vienfāzes/trīsfāzes |
| DC izeja (invertora pusē) Bypass jauda | 15 kW uz virknes |
| DC izeja (invertora pusē) Maks. izejas strāva | 20 A uz virknes |
| DC izeja (invertora pusē) Maks. izejas spriegums | 1000 V |
| DC izeja (invertora pusē) Maks. izejas izlādes jauda | 5 kW (2,5 kW uz virknes)¹ |
| DC izeja (invertora pusē) Maks. izejas izlādes strāva | 12 A uz virknes² |
| DC izeja (invertora pusē) Darba izejas sprieguma diapazons | 150-800 V |
| Baterijas ports Baterijas izlādes sprieguma diapazons | 800-900 V |
| Baterijas ports Maks. izlādes strāva | 6,5 A |
| Baterijas ports Maks. izlādes jauda | 5,2 kW¹ |
| Baterijas ports Baterijas uzlādes sprieguma diapazons | 800-900 V |
| Baterijas ports Maks. uzlādes strāva | 6 A |
| Baterijas ports Maks. uzlādes jauda | 4,8 kW¹ |
| Aizsardzība | |
| Līdzstrāvas izolācijas pretestības pārbaude | Jā |
| Aizsardzība pret PV ieejas apgrieztu polaritāti | Jā |
| Līdzstrāvas slēdzis | Jā |
| Pārstrāvas aizsardzība | Jā |
| Pārsprieguma/zemsprieguma aizsardzība | Jā |
| Aizsardzība pret zemu/augstu temperatūru | Jā |
| Vispārīgi dati | |
| Aizsardzības klase | I |
| Pārsprieguma aizsardzības kategorija (OVC) | II (PV) |
| Darba temperatūra No | -20 līdz 50°C |
| Darba relatīvais mitrums | 4-100% (kondensācija) |
| Darba augstums virs jūras līmeņa | <3000 m |
| Aizsardzības pakāpe | IP65 |
| Trokšņa līmenis | <35 dB |
| Saziņas metode | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, RS485 |
| Wi-Fi | 2412-2472 MHz / 2422-2462 MHz; 17.47dBm |
| Bluetooth | 2402-2480 MHz; 7.68 dBm |
| Dzesēšanas metode | Dabiskā konvekcija |
| Piesārņojuma pakāpe | 2 |
| Atbilstība | |
| Sertifikāti | CE, CB, TUV Mark |
| Drošības standarts | IEC/EN62109-1 |
| EMC | ETSI EN 300 328 V2.2.2, EN IEC 62311, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3 |
| EcoFlow PowerOcean LFP akumulators | |
| Akumulatora modelis | EF BD-5.1-S1 |
| Akumulatora pamatne | EF BD-B-S1 |
| Nominālais spriegums | 800 V |
| Darba sprieguma diapazons | 720-960 V |
| Šūnas tips | LFP |
| Akumulatora lietojamā ietilpība (izlāde līdz 95%) | EF BD-5.1-S1 × 1: 4,8 kWh EF BD-5.1-S1 × 2: 9,7 kWh EF BD-5.1-S1 × 3: 14,5 kWh |
| Darba temperatūra No | -20 līdz 50°C |
| Darba augstums virs jūras līmeņa | <3000 m |
| Dzesēšanas metode | Dabiskā konvekcija |
| Trokšņa līmenis | <35 dB |
| Relatīvais mitrums | 0%-100% (kondensācija) |
| Aktīvs aerosola pretuguns aizsardzības modulis | Integrēts |
| Aizsardzības pakāpe | IP65 |
| Aizsardzības klase | I |
| Sertifikāti | CE Mark |
| Drošības standarts | EN62619:2022, EN62040-1:2019, EN62477-1:2012, ISO13849-1:2015, VDE-AR-E-2510-50:2017-05 |
| Piegādes standarts | UN38.3 |
| EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN61000-6-4 |
Nav regulējamu kājiņu. Maks. izlādes un maks. uzlādes jaudas vērtības mērītas ar 3 uzstādītiem akumulatoriem. Ja uzlādes vai izlādes spriegums nokrītas zem 208 V, ierīce nevar sasniegt 2,5 kW jaudu.

