Kā lasīt AIKO fotovoltaisko paneļu apzīmējumus?
Iepazīstiet sērijas Neostar, Comet un Stellar Pareizo fotovoltaisko paneļu izvēle jūsu investīcijai ir izšķiroša. Lai...
| Ražotājs | |
|---|---|
| Jauda | |
| Efektivitāte | |
| BusBar skaits | |
| Produkta garantija | |
| Lineārā jaudas garantija | |
| Maksimālā statiskā slodze (Pa) | |
| Rāmja krāsa | |
| Rāmja biezums | |
| Augstums | |
| Platums | |
| Daudzums uz paletes | |
| Daudzums konteinerā | |
| Kabeļa garums (+) | |
| Kabeļa garums (-) | 1200 mm |
| Tier 1 | |
| Fotonapājas šūnas tips | |
| Moduļa tips | |
| Ugunsizturības klase | |
| Svars | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
| Ražotājs | |
|---|---|
| Jauda | |
| Efektivitāte | |
| BusBar skaits | |
| Produkta garantija | |
| Lineārā jaudas garantija | |
| Maksimālā statiskā slodze (Pa) | |
| Rāmja krāsa | |
| Rāmja biezums | |
| Augstums | |
| Platums | |
| Daudzums uz paletes | |
| Daudzums konteinerā | |
| Kabeļa garums (+) | |
| Kabeļa garums (-) | 1200 mm |
| Tier 1 | |
| Fotonapājas šūnas tips | |
| Moduļa tips | |
| Ugunsizturības klase | |
| Svars | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
Moduł posiada uszkodzoną ramę
Seria modułów fotowoltaicznych AIKO NEOSTAR 2P+ to zaawansowane panele dwuszybowe (szkło-szkło), wykorzystujące innowacyjną technologię ogniw typu N ABC (All Back Contact). Oferując zakres mocy od 455W do 475W, moduły te charakteryzują się wyjątkową sprawnością, bardzo niską degradacją i zaawansowanymi funkcjami optymalizacji, co czyni je doskonałym wyborem dla wymagających instalacji.
Moduły AIKO NEOSTAR 2P+ są idealnym rozwiązaniem dla klientów, którzy poszukują paneli o najwyższej niezawodności, długowieczności i optymalnej produkcji energii w różnych warunkach. Ich solidna konstrukcja dwuszybowa sprawia, że doskonale sprawdzą się w instalacjach narażonych na trudne warunki atmosferyczne, a zaawansowana technologia ogniw zapewnia wysoką wydajność nawet przy częściowym zacienieniu. Są to panele dla wymagających inwestorów, ceniących sobie jakość i długoterminowy zwrot z inwestycji.
| Parametr | AIKO-A455-MAH54Dw (2P+) | AIKO-A460-MAH54Dw (2P+) | AIKO-A465-MAH54Dw (2P+) | AIKO-A470-MAH54Dw (2P+) | AIKO-A475-MAH54Dw (2P+) |
|---|---|---|---|---|---|
| Charakterystyka Elektryczna | |||||
| W warunkach STC (Standardowe Warunki Testowe: Napromieniowanie 1000W/m², temp. ogniwa 25°C, AM1.5) | |||||
| Moc maksymalna znamionowa (Pmax) (W) | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 |
| Napięcie obwodu otwartego (Voc) (V) | 41.00 | 41.06 | 41.12 | 41.18 | 41.24 |
| Napięcie mocy maksymalnej (Vmp) (V) | 34.56 | 34.62 | 34.68 | 34.74 | 34.80 |
| Prąd zwarcia (Isc) (A) | 14.22 | 14.25 | 14.29 | 14.32 | 14.35 |
| Prąd mocy maksymalnej (Imp) (A) | 13.17 | 13.29 | 13.41 | 13.54 | 13.66 |
| Sprawność modułu (%) | 22.8 | 23.1 | 23.3 | 23.6 | 23.8 |
| Tolerancja mocy (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| W warunkach NOCT (Nominalna Temperatura Pracy Ogniwa: Napromieniowanie 800W/m², temp. otoczenia 20°C, prędkość wiatru 1m/s) | |||||
| Moc maksymalna znamionowa (Pmax) (W) | 343 | 346 | 350 | 354 | 358 |
| Napięcie obwodu otwartego (Voc) (V) | 38.72 | 38.77 | 38.83 | 38.89 | 38.94 |
| Napięcie mocy maksymalnej (Vmp) (V) | 32.64 | 32.69 | 32.75 | 32.81 | 32.86 |
| Prąd zwarcia (Isc) (A) | 11.50 | 11.52 | 11.55 | 11.58 | 11.60 |
| Prąd mocy maksymalnej (Imp) (A) | 10.32 | 10.41 | 10.51 | 10.61 | 10.71 |
| Specyfikacja Produktu | |||||
| Typ ogniwa | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Szkło | Podwójne szkło, półhartowane szkło powlekane 2.0 + 2.0 mm | Podwójne szkło, półhartowane szkło powlekane 2.0 + 2.0 mm | Podwójne szkło, półhartowane szkło powlekane 2.0 + 2.0 mm | Podwójne szkło, półhartowane szkło powlekane 2.0 + 2.0 mm | Podwójne szkło, półhartowane szkło powlekane 2.0 + 2.0 mm |
| Rama | Czarne aluminium anodowane | Czarne aluminium anodowane | Czarne aluminium anodowane | Czarne aluminium anodowane | Czarne aluminium anodowane |
| Przewód (mm² / AWG) | 4 (IEC) / 12 (UL) ±1200 mm | 4 (IEC) / 12 (UL) ±1200 mm | 4 (IEC) / 12 (UL) ±1200 mm | 4 (IEC) / 12 (UL) ±1200 mm | 4 (IEC) / 12 (UL) ±1200 mm |
| Liczba ogniw | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) |
| Puszka przyłączeniowa | IP68, 3 diody bypass | IP68, 3 diody bypass | IP68, 3 diody bypass | IP68, 3 diody bypass | IP68, 3 diody bypass |
| Złącze | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 |
| Waga (kg) | 24.2±3% | 24.2±3% | 24.2±3% | 24.2±3% | 24.2±3% |
| Wymiary (mm) | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 |
| Konfiguracja opakowania | 37 szt./paleta; 222 szt./kontener 20′ GP; 962 szt./kontener 40′ HC | 37 szt./paleta; 222 szt./kontener 20′ GP; 962 szt./kontener 40′ HC | 37 szt./paleta; 222 szt./kontener 20′ GP; 962 szt./kontener 40′ HC | 37 szt./paleta; 222 szt./kontener 20′ GP; 962 szt./kontener 40′ HC | 37 szt./paleta; 222 szt./kontener 20′ GP; 962 szt./kontener 40′ HC |
| Instrukcja Montażu / Warunki Pracy | |||||
| Temperatura robocza (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maksymalne zabezpieczenie szeregowe (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Klasa ochrony | Klasa II | Klasa II | Klasa II | Klasa II | Klasa II |
| Tolerancja Voc i Isc (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Maksymalne napięcie układu (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maksymalne obciążenie statyczne, przód (Pa) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| Maksymalne obciążenie statyczne, tył (Pa) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Odporność na grad | Grad o średnicy 35 mm spadający z prędkością 23 m/s | Grad o średnicy 35 mm spadający z prędkością 23 m/s | Grad o średnicy 35 mm spadający z prędkością 23 m/s | Grad o średnicy 35 mm spadający z prędkością 23 m/s | Grad o średnicy 35 mm spadający z prędkością 23 m/s |
| Ognioodporność | Klasa wg IEC: A | Klasa wg IEC: A | Klasa wg IEC: A | Klasa wg IEC: A | Klasa wg IEC: A |
| Współczynniki Temperaturowe (STC) | |||||
| Współczynnik temperaturowy Isc (%/°C) | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 |
| Współczynnik temperaturowy Voc (%/°C) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Współczynnik temperaturowy Pmax (%/°C) | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |
Iepazīstiet sērijas Neostar, Comet un Stellar Pareizo fotovoltaisko paneļu izvēle jūsu investīcijai ir izšķiroša. Lai...
Zīmols AIKO ir viens no inovāciju līderiem globālajā PV tirgū, kas specializējas tikai un vienīgi...
Būtiskās sīkdatnes, kas nepieciešamas vietnes pareizai darbībai.
Sīkfaili, kas palīdz mums saprast, kā apmeklētāji mijiedarbojas ar mūsu vietni.
Sīkfaili, kas tiek izmantoti personalizētu reklāmu rādīšanai.
Sīkfaili, kas tiek izmantoti personalizētu reklāmu rādīšanai.