Kā lasīt AIKO fotovoltaisko paneļu apzīmējumus?
Iepazīstiet sērijas Neostar, Comet un Stellar Pareizo fotovoltaisko paneļu izvēle jūsu investīcijai ir izšķiroša. Lai...
| Ražotājs | |
|---|---|
| Rāmja biezums | |
| Lineārā jaudas garantija | |
| Produkta garantija | |
| BusBar skaits | |
| Daudzums uz paletes | |
| Daudzums konteinerā | |
| Rāmja krāsa | |
| Jauda | |
| Efektivitāte | |
| Platums | |
| Tier 1 | |
| Augstums | |
| Maksimālā statiskā slodze (Pa) | |
| Svars | 20,5 kg |
| CN | 85414300 |
| Ražotājs | |
|---|---|
| Rāmja biezums | |
| Lineārā jaudas garantija | |
| Produkta garantija | |
| BusBar skaits | |
| Daudzums uz paletes | |
| Daudzums konteinerā | |
| Rāmja krāsa | |
| Jauda | |
| Efektivitāte | |
| Platums | |
| Tier 1 | |
| Augstums | |
| Maksimālā statiskā slodze (Pa) | |
| Svars | 20,5 kg |
| CN | 85414300 |
Moduł fotowoltaiczny Aiko Neostar 1S to zaawansowane technologicznie rozwiązanie typu Mono-Glass, wykorzystujące innowacyjną technologię ogniw ABC N-Type. Oferuje on imponującą moc wyjściową w zakresie 440W-460W oraz sprawność sięgającą 23,6%. Dzięki eleganckiemu designowi “Full Black” bez widocznych linii siatki z przodu, niskiej degradacji oraz doskonałemu współczynnikowi temperaturowemu, moduł ten zapewnia wyższą produkcję energii i znaczące oszczędności w kosztach systemu (BOS).
Moduł Aiko Neostar 1S jest doskonałym wyborem dla klientów, którzy poszukują najwyższej wydajności, niezawodności i wyjątkowej estetyki. Idealnie sprawdzi się w instalacjach domowych, komercyjnych i przemysłowych, gdzie liczy się każdy wat wyprodukowanej energii oraz nienaganny wygląd. Dzięki zaawansowanej technologii N-Type ABC, niskiej degradacji i optymalizacji kosztów BOS, jest to pewna i opłacalna inwestycja na lata, która maksymalizuje zwrot z inwestycji i podnosi wartość nieruchomości.
| Parametr | AIKO-A440-MAH54Mb | AIKO-A445-MAH54Mb | AIKO-A450-MAH54Mb | AIKO-A455-MAH54Mb | AIKO-A460-MAH54Mb |
|---|---|---|---|---|---|
| Charakterystyka Elektryczna | |||||
| Warunki STC (Standard Test Conditions) | |||||
| Moc maksymalna (Pmax) (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Napięcie obwodu otwartego (Voc) (V) | 40.49 | 40.59 | 40.69 | 40.79 | 40.89 |
| Napięcie przy mocy maksymalnej (Vmp) (V) | 33.50 | 33.60 | 33.70 | 33.80 | 33.90 |
| Prąd zwarciowy (Isc) (A) | 13.91 | 14.02 | 14.12 | 14.22 | 14.32 |
| Prąd przy mocy maksymalnej (Imp) (A) | 13.14 | 13.25 | 13.36 | 13.47 | 13.57 |
| Sprawność modułu (%) | 22.5% | 22.8% | 23.0% | 23.3% | 23.6% |
| Warunki NOCT (Nominal Operating Cell Temperature) | |||||
| Moc maksymalna (Pmax) (W) | 331 | 335 | 339 | 343 | 346 |
| Napięcie obwodu otwartego (Voc) (V) | 38.24 | 38.33 | 38.43 | 38.52 | 38.62 |
| Napięcie przy mocy maksymalnej (Vmp) (V) | 31.64 | 31.73 | 31.83 | 31.92 | 32.02 |
| Prąd zwarciowy (Isc) (A) | 11.25 | 11.33 | 11.42 | 11.50 | 11.58 |
| Prąd przy mocy maksymalnej (Imp) (A) | 10.49 | 10.57 | 10.66 | 10.75 | 10.83 |
| Tolerancja mocy | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| Charakterystyka Temperaturowa (STC) | |||||
| Współczynnik temperaturowy Isc (%/°C) | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 |
| Współczynnik temperaturowy Voc (%/°C) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Współczynnik temperaturowy Pmax (%/°C) | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |
| Specyfikacja Mechaniczna | |||||
| Typ ogniw | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Przednia osłona (szkło) | 3.2 mm hartowane szkło | 3.2 mm hartowane szkło | 3.2 mm hartowane szkło | 3.2 mm hartowane szkło | 3.2 mm hartowane szkło |
| Rama | Anodowane aluminium, czarne | Anodowane aluminium, czarne | Anodowane aluminium, czarne | Anodowane aluminium, czarne | Anodowane aluminium, czarne |
| Przewody | 4mm²(IEC) 12AWG(UL), 1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL), 1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL), 1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL), 1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL), 1200mm |
| Liczba ogniw | 108 (6*18) | 108 (6*18) | 108 (6*18) | 108 (6*18) | 108 (6*18) |
| Puszka przyłączeniowa | IP68, trzy diody bocznikujące | IP68, trzy diody bocznikujące | IP68, trzy diody bocznikujące | IP68, trzy diody bocznikujące | IP68, trzy diody bocznikujące |
| Złącze | MC4 EVO2 | MC4 EVO2 | MC4 EVO2 | MC4 EVO2 | MC4 EVO2 |
| Waga (kg) | 20.5kg ±3% | 20.5kg ±3% | 20.5kg ±3% | 20.5kg ±3% | 20.5kg ±3% |
| Wymiary (mm) | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 |
| Szczegóły pakowania | 36 szt./paleta | 36 szt./paleta | 36 szt./paleta | 36 szt./paleta | 36 szt./paleta |
| Warunki Pracy i Instalacji | |||||
| Temperatura pracy (°C) | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C |
| Maksymalny prąd znamionowy bezpiecznika (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Klasa ochrony | Klasa II | Klasa II | Klasa II | Klasa II | Klasa II |
| Tolerancja Voc i Isc (%) | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| Maksymalne napięcie systemu (V) | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V |
| Maksymalne obciążenie statyczne (Pa) | Przód 5400Pa / Tył 2400Pa | Przód 5400Pa / Tył 2400Pa | Przód 5400Pa / Tył 2400Pa | Przód 5400Pa / Tył 2400Pa | Przód 5400Pa / Tył 2400Pa |
| Test gradowy | Grad o średnicy 25 mm przy 23 m/s | Grad o średnicy 25 mm przy 23 m/s | Grad o średnicy 25 mm przy 23 m/s | Grad o średnicy 25 mm przy 23 m/s | Grad o średnicy 25 mm przy 23 m/s |
| Klasa ogniowa | IEC Klasa C | IEC Klasa C | IEC Klasa C | IEC Klasa C | IEC Klasa C |
Warunki pomiarowe:
STC: Natężenie promieniowania 1000W/m², widmo AM1.5, temperatura ogniwa 25°C.
NOCT: Natężenie promieniowania 800W/m², widmo AM1.5, temperatura otoczenia 20°C, prędkość wiatru 1m/s.
Iepazīstiet sērijas Neostar, Comet un Stellar Pareizo fotovoltaisko paneļu izvēle jūsu investīcijai ir izšķiroša. Lai...
Zīmols AIKO ir viens no inovāciju līderiem globālajā PV tirgū, kas specializējas tikai un vienīgi...
Būtiskās sīkdatnes, kas nepieciešamas vietnes pareizai darbībai.
Sīkfaili, kas palīdz mums saprast, kā apmeklētāji mijiedarbojas ar mūsu vietni.
Sīkfaili, kas tiek izmantoti personalizētu reklāmu rādīšanai.
Sīkfaili, kas tiek izmantoti personalizētu reklāmu rādīšanai.