Enerģijas skaitītājs – ECOFLOW – EFA-ADL400-CT
Produkta informācija
| Ražotājs |
|---|
Enerģijas skaitītājs EcoFlow EFA-ADL400-CT
Enerģijas skaitītājs EcoFlow EFA-ADL400-CT nodrošina vienkāršu integrāciju ar EcoFlow PowerOcean sistēmām, ļaujot precīzi pārvaldīt enerģiju. Tas piedāvā pielāgotus risinājumus, kas uzlabo kontroli pār enerģijas patēriņu un ražošanu, padarot instalācijas darbību efektīvāku.
Galvenās EcoFlow EFA-ADL400-CT enerģijas skaitītāja īpašības:
- Pieejami vienfāzes un trīsfāzes modeļi, kas atbalsta nominālās strāvas no 80 A līdz 200 A.
- RS485 komunikācija efektīvai datu apmaiņai.
- Iespēja izvēlēties starp iebūvētajiem un ārējiem strāvas transformatoriem.
- Paredzēts uzstādīšanai uz DIN sliedes, nodrošinot ērtu montāžu.
- Saderīgs ar plašu EcoFlow produktu klāstu, tostarp PowerOcean, PowerOcean DC Fit, PowerPulse un PowerGlow.
- Īpaši ieteikumi Lielbritānijas lietotājiem (120 A skaitītājs).
Kam tas ir piemērots?
Enerģijas skaitītājs EcoFlow EFA-ADL400-CT ir lielisks risinājums EcoFlow PowerOcean saules enerģijas sistēmu lietotājiem, kuri meklē uzlabotu rīku enerģijas monitorēšanai un pārvaldībai. Tas lieliski piemērots gan mājas, gan komerciālām instalācijām, kur svarīga ir mērījumu precizitāte, vienkārša integrācija un iespēja pielāgot ierīci konkrētās sistēmas īpašībām un lietotāja vajadzībām.
| Parametrs | EFA-YDM201D | EFA-ADL200N-CT | EFA-ADL400-CT | EFA-ADL400N-CT | EFA-ADL400N-CT-D16 | EFA-ADL400N-CT-200A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vispārīga informācija | ||||||
| SKU | EFA-YDM201D | EFA-ADL200N-CT | EFA-ADL400-CT | EFA-ADL400N-CT | EFA-ADL400N-CT-D16 | EFA-ADL400N-CT-200A |
| Izmēri (mm) | 36 x 102 x 65 | 18 x 90 x 65 | 72 x 90 x 65 | 45 x 90 x 65 | 45 x 90 x 65 | 45 x 90 x 65 |
| Nominālais strāvas stiprums (A) | 80A | 120A | 80A | 80A | 120A | 200A |
| Uzstādīšana | DIN sliede | DIN sliede | DIN sliede | DIN sliede | DIN sliede | DIN sliede |
| Komunikācija | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| Fāžu skaits | Vienfāzu | Vienfāzu | Trīsfāzu | Trīsfāzu | Trīsfāzu | Trīsfāzu |
| Strāvas mērīšana | Iebūvēts strāvas transformātors | Ārējais strāvas transformātors | Iebūvēts strāvas transformātors | Ārējais strāvas transformātors | Ārējais strāvas transformātors | Ārējais strāvas transformātors |
| Saderība | ||||||
| Atbilstošie produkti | EcoFlow PowerOcean (vienfāzu), PowerOcean DC Fit, PowerPulse 2, PowerGlow | EcoFlow PowerOcean (vienfāzu), PowerOcean DC Fit, PowerPulse 2, PowerGlow | EcoFlow PowerOcean (trīsfāzu), EcoFlow PowerOcean Plus (trīsfāzu), PowerOcean DC Fit, PowerPulse, PowerPulse 2, PowerGlow | EcoFlow PowerOcean (trīsfāzu), EcoFlow PowerOcean Plus (trīsfāzu), PowerOcean DC Fit, PowerPulse 2, PowerGlow | EcoFlow PowerOcean (trīsfāzu), EcoFlow PowerOcean Plus (trīsfāzu), PowerOcean DC Fit, PowerPulse 2, PowerGlow | EcoFlow PowerOcean (trīsfāzu), EcoFlow PowerOcean Plus (trīsfāzu), PowerOcean DC Fit, PowerPulse 2, PowerGlow |
Visas norādītās specifikācijas un apraksti var atšķirties no produkta faktiskajām specifikācijām. Uzņēmums EcoFlow patur tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas un labojumus šeit attēlotajam vai aprakstītajam produktam bez iepriekšēja paziņojuma par šādām izmaiņām.

