Katls DEFRO EVOPELL 15 kW
Produkta informācija
| Ražotājs |
|---|
Defro EVOPELL sērijas granulu katli
Defro EVOPELL sērijas granulu katli ir mūsdienīgas, pilnībā automatizētas apkures iekārtas, kas apvieno augstu energoefektivitāti ar vides aizsardzību. Izstrādāti koksnes granulu dedzināšanai, tie atbilst stingriem Ekodesigna prasībām un raksturojas ar augstu A+ enerģijas klasi. EVOPELL sērija piedāvā uzticamu un ērtu apkuri dažādu tipu ēkām.
- Produkts paredzēts Polijas tirgum
- Garantija Polijas tirgum.
Galvenās Defro EVOPELL katlu īpašības:
- Automātiska un efektīva granulu dedzināšana: Katls nodrošina ērtu, automātisku darbību, izmantojot koksnes granulas vai briketes, sasniedzot augstu lietderības koeficientu (līdz aptuveni 86%).
- Augsta enerģijas klase A+: Apstiprināta ar augstu energoefektivitātes rādītāju (EEI 119–120) un sezonālo telpu apsildes efektivitāti 81–82%.
- Ekoloģiska apkure (Ecodesign): Iekārtas atbilst Eiropas Komisijas Regulas (ES) 2015/1189 prasībām, nodrošinot zemu kaitīgo vielu emisiju: putekļu (PM), oglekļa oksīda (CO), organisko gāzu savienojumu (OGC) un slāpekļa oksīdu (NOx).
- Jaudas klāsts pielāgots nepieciešamībai: Sērijā ir modeļi ar nominālo jaudu 8, 12, 15 un 20 kW, kas ļauj optimāli izvēlēties katlu atbilstoši ēkas siltumprasībām.
- Zems elektrības patēriņš: Optimizētā konstrukcija nodrošina minimālu katla iekšējo elektrības patēriņu gan pilnas, gan daļējas slodzes režīmā, kā arī gaidīšanas režīmā.
- Ieteicama darbība kopā ar bufertvertni: Lai panāktu vislabāko efektivitāti un darba stabilitāti, rekomendēta katla darbība kopā ar pareizi izvēlētu bufera tvertni karstajam ūdenim.
Kam šī ir laba izvēle?
Defro EVOPELL katli ir lieliska izvēle lietotājiem, kuri meklē mūsdienīgu, ekoloģisku un augsti automatizētu granulu apkures sistēmu. Pateicoties augstajai efektivitātei, A+ enerģijas klasei un atbilstībai Ekodesigna normām, tie ideāli piemēroti privātmājām un mazākiem komerciāliem objektiem, nodrošinot siltuma komfortu ar zemām ekspluatācijas izmaksām un minimālu ietekmi uz vidi.
Tehniskā specifikācija – DEFRO EVOPELL katli (8–20 kW)
| Parametrs | EVOPELL 8 | EVOPELL 12 | EVOPELL 15 | EVOPELL 20 |
|---|---|---|---|---|
| Ierīces parametri | ||||
| Modeļa identifikators | EVOPELL 8 | EVOPELL 12 | EVOPELL 15 | EVOPELL 20 |
| Kurināmā padeves veids | Automātiska kurināmā padeve: ieteicama katla ekspluatācija ar karstā ūdens krātuvi ar minimālo tilpumu 160 l | Automātiska kurināmā padeve: ieteicama katla ekspluatācija ar karstā ūdens krātuvi ar minimālo tilpumu 240 l | Automātiska kurināmā padeve: ieteicama katla ekspluatācija ar karstā ūdens krātuvi ar minimālo tilpumu 300 l | Automātiska kurināmā padeve: ieteicama katla ekspluatācija ar karstā ūdens krātuvi ar minimālo tilpumu 400 l |
| Kondensācijas katls | nē | nē | nē | nē |
| Kogenerācijas katls uz cietā kurināmā | nē | nē | nē | nē |
| Daudzfunkcionāls katls | nē | nē | nē | nē |
| Parametri saskaņā ar Regulu 2015/1187 | ||||
| Energoefektivitātes klase | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominālā siltumjauda (kW) | 8 | 12 | 15 | 20 |
| Energoefektivitātes koeficients (EEI) | 119 | 119 | 120 | 119 |
| Sezonālā energoefektivitāte telpu apsildei (ηs) (%) | 81 | 81 | 82 | 81 |
| Degviela un emisijas, kas attiecas uz sezonālo telpu apsildi | ||||
| Degviela | (ieteicamā / citas piemērotas) | |||
| Malkas šķēles, mitrums ≤ 25 % | nē / nē | nē / nē | nē / nē | nē / nē |
| Koksnes šķelda, mitrums 15–35 % | nē / nē | nē / nē | nē / nē | nē / nē |
| Koksnes šķelda, mitrums > 35 % | nē / nē | nē / nē | nē / nē | nē / nē |
| Presēta koksne peletēs vai briketēs | jā / nē | jā / nē | jā / nē | jā / nē |
| Skaidas, mitrums ≤ 50 % | nē / nē | nē / nē | nē / nē | nē / nē |
| Cita koksnes biomasa | nē / nē | nē / nē | nē / nē | nē / nē |
| Nekoksnes biomasa | nē / nē | nē / nē | nē / nē | nē / nē |
| Akmeņogles | nē / nē | nē / nē | nē / nē | nē / nē |
| Lignīts (ieskaitot briketes) | nē / nē | nē / nē | nē / nē | nē / nē |
| Koks | nē / nē | nē / nē | nē / nē | nē / nē |
| Antracīts | nē / nē | nē / nē | nē / nē | nē / nē |
| Briketes no jauktas fosilās degvielas | nē / nē | nē / nē | nē / nē | nē / nē |
| Cita fosilā degviela | nē / nē | nē / nē | nē / nē | nē / nē |
| Briketes no maisījuma (30–70 %) biomasas un fosilās degvielas | nē / nē | nē / nē | nē / nē | nē / nē |
| Cits biomasas un fosilās degvielas maisījums | nē / nē | nē / nē | nē / nē | nē / nē |
| PM emisija (mg/m³) – ieteicamā degviela | 16 | 18 | 15 | 18 |
| OGC emisija (mg/m³) – ieteicamā degviela | 12 | 14 | 15 | 4 |
| CO emisija (mg/m³) – ieteicamā degviela | 216 | 267 | 219 | 286 |
| NOₓ emisija (mg/m³) – ieteicamā degviela | 119 | 123 | 113 | 122 |
| Raksturojums, ja ekspluatē tikai ar ieteicamo degvielu | ||||
| Saražotais lietderīgais siltums | ||||
| pie nominālās siltumjaudas (Pn) (kW) | 8.6 | 12.4 | 15.4 | 19.1 |
| pie 30% nominālās siltumjaudas (Pp) (kW) | 2.3 | 3.5 | 4.4 | 5.0 |
| Lietderība | ||||
| pie nominālās siltumjaudas (ηn) (%) | 85.6 | 85.0 | 86.1 | 85.5 |
| pie 30% nominālās siltumjaudas (ηp) (%) | 85.1 | 85.0 | 85.6 | 85.0 |
| Kogenerācijas katliem uz cietā kurināmā: elektriskā efektivitāte | ||||
| pie nominālās siltumjaudas (ηel,n) (%) | nav piemērojams | nav piemērojams | nav piemērojams | nav piemērojams |
| Elektrības patēriņš iekārtas iekšējām vajadzībām | ||||
| pie nominālās siltumjaudas (elmax) (kW) | 0.014 | 0.018 | 0.022 | 0.038 |
| pie 30% nominālās siltumjaudas (elmin) (kW) | 0.008 | 0.011 | 0.017 | 0.019 |
| papildu emisiju samazināšanas iekārtas, ja piemērojams (kW) | nav piemērojams | nav piemērojams | nav piemērojams | nav piemērojams |
| gaidīšanas režīmā (PSB) (kW) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.008 |

