KEHUA BCS 1750K-B-HUD
Bruto
Produkta informācija
Pasūtījuma izpildes laiks ir 60/90 dienas
1500Vdc Enerģijas uzglabāšanas pārvērstāja BCS-B-HUD sērija (1250K-1725K)
1500Vdc enerģijas uzglabāšanas pārvērstāji BCS-B-HUD sērijā (modeļi BCS1250K-B-HUD, BCS1500K-B-HUD, BCS1725K-B-HUD) ir tehnoloģiski attīstītas ierīces, paredzētas izmantošanai lielapjoma enerģijas uzglabāšanas sistēmās. Tie nodrošina augstu drošības līmeni pateicoties reālā laika izolācijas uzraudzībai un spējai pielāgoties skarbākajiem vides apstākļiem. Piedāvā inteliģentas funkcijas, piemēram, atbalstu vairāku vienību paralēlai pieslēgšanai, autonomu palaišanu un augstu tīkla adaptācijas spēju, kas padara tos par ideālu risinājumu dažādām lietojumprogrammām, tostarp pieprasījuma profila izlīdzināšanai vai frekvences modulācijai.
Galvenās BCS-B-HUD sērijas enerģijas uzglabāšanas pārvērstāju iezīmes:
- Augsta jauda un efektivitāte: Modeļi ar nominālo jaudu no 1250 kW līdz 1725 kW (pie 45°C), ar PCS maksimālo efektivitāti līdz 99%.
- Uzlabotas drošības funkcijas: Reālā laika izolācijas noteikšana, pielāgošanās ekstrēmiem apstākļiem (augsta temperatūra, sāls, ekstrēmi auksts) un integrēta sekundārās ķēdes aizsardzība.
- Inteliģenta pārvaldība un tīkla adaptācija: Atbalsts vairāku iekārtu paralēlai pieslēgšanai, autonomā palaišana, H/LVRT (High/Low Voltage Ride Through) funkcija, kas nodrošina augstu spēju pielāgoties tīklam, kā arī vienmērīgu startu.
- Daudzveidīgas pielietošanas iespējas: Var izmantot pieprasījuma profila izlīdzināšanai (pīķa slodžu samazināšanai), frekvences modulācijai, pieslēgšanai kā palīgtilts jaunām enerģijas sistēmām utt.
- Vienkārša un efektīva konstrukcija: Efektīvs risinājums telpas izmantošanas uzlabošanai, sekundārās ķēdes integrācija, standartizēti mērījumi, aizsardzība un komunikācija, kas vienkāršo uzstādīšanu un apkalpošanu.
- Plašs darba diapazons un izturība: Darba temperatūra no -35°C līdz +60°C, aizsardzības pakāpe IP55, inteliģenta spiesta gaisa dzesēšana un iespēja darboties līdz 4000 m augstumā.
Kam tas ir labs izvēle?
BCS-B-HUD sērijas enerģijas uzglabāšanas pārvērstāji ir ideāls risinājums lielapjoma enerģijas uzglabāšanas sistēmu operatoriem, enerģētikas projektu izstrādātājiem un rūpniecības uzņēmumiem, kas meklē uzticamas un efektīvas ierīces enerģijas pārvaldībai plašā mērogā. To uzlabotās drošības funkcijas, inteliģentās tīkla adaptācijas iespējas un plašās pielietošanas iespējas padara tos par izcilu izvēli tīkla stabilizācijai, enerģijas izmaksu optimizācijai un atjaunojamo energoresursu integrācijai. Augsta efektivitāte un noturība pret smagiem apstākļiem garantē ilgtermiņa un efektīvu darbību.
| Pozīcija | BCS1250K-B-HUD | BCS1500K-B-HUD | BCS1725K-B-HUD |
|---|---|---|---|
| Līdzstrāvas ieeja | |||
| Maksimālais līdzstrāvas spriegums (Vdc) | 1500Vdc | 1500Vdc | 1500Vdc |
| Līdzstrāvas sprieguma diapazons (Vdc) | 1000-1500Vdc | 1000-1500Vdc | 1000-1500Vdc |
| Maksimālā līdzstrāvas strāva (A) | 1543A | 1683A | 1936A |
| Mīkstā palaišana | Jā | Jā | Jā |
| Maiņstrāvas izeja (tīklam) | |||
| Nominālā efektīvā maiņstrāvas jauda (kW@°C) | 1250kW@45°C | 1500kW@45°C | 1725kW@45°C |
| Maksimālā izvadītā maiņstrāvas jauda (kVA) | 1375kVA | 1650kVA | 1897.5kVA |
| Nominālais tīkla spriegums (Vac) | 690Vac 3P3W+PE | 690Vac 3P3W+PE | 690Vac 3P3W+PE |
| Tīkla sprieguma diapazons (%) | -15%~10% (regulējams) | -15%~10% (regulējams) | -15%~10% (regulējams) |
| Tīkla frekvences diapazons (Hz) | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Maksimālā izejas strāva (A) | 1266A | 1381A | 1588A |
| Jaudas koeficients | >0.99 (pie nominālās jaudas) | >0.99 (pie nominālās jaudas) | >0.99 (pie nominālās jaudas) |
| Regulējamais jaudas koeficients | 1 (vadošs/ priekšgājējs)~1 (aizkavējošs) | 1 (vadošs/ priekšgājējs)~1 (aizkavējošs) | 1 (vadošs/ priekšgājējs)~1 (aizkavējošs) |
| THDI (%) | < 3% (pie nominālās jaudas) | < 3% (pie nominālās jaudas) | < 3% (pie nominālās jaudas) |
| Maiņstrāvas izeja (bez tīkla) | |||
| Nominālais izejas maiņstrāvas spriegums (Vac) | 690Vac | 690Vac | 690Vac |
| Izejas sprieguma precizitāte (%) | 1% | 1% | 1% |
| Maksimālā izejas strāva (A) | 1266A | 1381A | 1588A |
| THDu (%) | <3% (Ieliktņa slodze???) | <3% (Ieliktņa slodze???) | <3% (Ieliktņa slodze???) |
| Nominālā efektīvā jaudas frekvence (Hz) | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Pārslogošanas spēja (%) | 110% pārslogošana | 110% pārslogošana | 110% pārslogošana |
| PCS efektivitāte/ veiktspēja | |||
| Maksimālā efektivitāte (%) | 99% | 99% | 99% |
| Vispārīgi dati | |||
| Izolācijas režīms | Nav | Nav | Nav |
| IP klase (aizsardzības pakāpe) | IP55 | IP55 | IP55 |
| Darba temperatūra (°C) | -35°C~60°C (>45°C nominālo vērtību samazināšana; pieļaujamās slodzes samazināšana) | -35°C~60°C (>45°C nominālo vērtību samazināšana; pieļaujamās slodzes samazināšana) | -35°C~60°C (>45°C nominālo vērtību samazināšana; pieļaujamās slodzes samazināšana) |
| Relatīvais mitrums (%) | 0~100% (bez kondensācijas) | 0~100% (bez kondensācijas) | 0~100% (bez kondensācijas) |
| Dzesēšanas veids | Inteliģenta spiestā gaisa dzesēšana | Inteliģenta spiestā gaisa dzesēšana | Inteliģenta spiestā gaisa dzesēšana |
| Izmēri (Platums x Augstums x Dziļums) (mm) | 860x2270x1725mm | 860x2270x1725mm | 860x2270x1725mm |
| Svars (kg) | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg |
| Augstums (m) | 4000m (>2000m tiek izgatavots pēc klienta pieprasījuma) | 4000m (>2000m tiek izgatavots pēc klienta pieprasījuma) | 4000m (>2000m tiek izgatavots pēc klienta pieprasījuma) |
| Displejs/ attēlojums | Skārienekrāns | Skārienekrāns | Skārienekrāns |
| Komunikācijas protokols | Modbus-RTU, Modbus-TCP, IEC61850, IEC104 | Modbus-RTU, Modbus-TCP, IEC61850, IEC104 | Modbus-RTU, Modbus-TCP, IEC61850, IEC104 |
| Komunikācijas saskarne | RS485, Ethernet | RS485, Ethernet | RS485, Ethernet |
| Atbilstība | IEC/EN 62477-1, EN IEC 61000-6-2/4, EN 50549-2, NC RfG, IEC 62116, IEC 61727 | IEC/EN 62477-1, EN IEC 61000-6-2/4, EN 50549-2, NC RfG, IEC 62116, IEC 61727 | IEC/EN 62477-1, EN IEC 61000-6-2/4, EN 50549-2, NC RfG, IEC 62116, IEC 61727 |
Piezīmes:
- “Ieliktņa slodze???” THDu parametram jāprecizē vai jāpārbauda, jo oriģinālais teksts ir neskaidrs.

