Invertors – HUAWEI – SUN 2000-10K-MAP0 – hibrīds – HV
Produkta informācija
| Svars | 24,8 kg |
|---|---|
| CN | 85044086 |
HUAWEI SUN2000-5/6/8/10/12K-MAPO
HUAWEI SUN2000-5/6/8/10/12K-MAPO hibrīdinverters ir moderns risinājums saules enerģijas pārvaldīšanai un enerģijas uzglabāšanai, kas nodrošina augstu veiktspēju, elastību un drošību. Tas piedāvā trīskāršu asimetrisku izeju un iespēju darboties ar LUNA2000 akumulatoriem, padarot to par lielisku izvēli mūsdienīgām fotovoltāžas instalācijām.
Galvenās īpašības HUAWEI SUN2000-5/6/8/10/12K-MAPO:
- Maksimālā PV jauda no 9 000 Wp līdz 22 000 Wp, atkarībā no modeļa.
- Atbalsts LUNA2000 enerģijas krātuvēm (S0/S1) ar darba sprieguma diapazonu 600–980 V.
- Iespēja pārslogot līdz 110% nominālās jaudas tīkla režīmā (on-grid) un līdz 200% ārpus tīkla (off-grid).
- Atbalsta trīskāršu asimetrisku izeju, nodrošinot elastību elektroapgādē.
- Uzlabotas drošības funkcijas, tostarp AFCI, savienojumu temperatūras detektēšana un II tipa pārsprieguma aizsardzība.
- Zems enerģijas patēriņš nakts režīmā (zem 5,5 W) un klusa darbība pateicoties dabiskajai konvekcijai (zem 29 dB).
Kam tas ir laba izvēle?
HUAWEI SUN2000-5/6/8/10/12K-MAPO invertori ir paredzēti mājsaimniecībām un komerciāliem lietotājiem, kas meklē efektīvu un uzticamu enerģijas pārvaldības risinājumu. Pateicoties iespējai strādāt ar enerģijas krātuvēm un visa mājas rezerves barošanas funkcijai (ar SmartGuard), tie īpaši labi piemēroti instalācijām, kur svarīgi maksimāli izmantot saules enerģiju un nodrošināt nepārtrauktu elektroapgādi tīkla bojājumu gadījumā.
| Parametrs | SUN2000-5K-MAPO | SUN2000-6K-MAPO | SUN2000-8K-MAPO | SUN2000-10K-MAPO | SUN2000-12K-MAPO |
|---|---|---|---|---|---|
| Ieeja (PV) | |||||
| Maks. ieteicamā PV jauda (Wp) | 9,000 Wp | 11,000 Wp | 14,600 Wp | 18,000 Wp | 22,000 Wp |
| Maks. ieejas spriegums (V) | 1,100 V | 1,100 V | 1,100 V | 1,100 V | 1,100 V |
| Darba sprieguma diapazons (V) | 160 – 1,000 V | 160 – 1,000 V | 160 – 1,000 V | 160 – 1,000 V | 160 – 1,000 V |
| Starta spriegums (V) | 160 V | 160 V | 160 V | 160 V | 160 V |
| Nominālais ieejas spriegums (V) | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Maks. ieejas strāva uz MPPT (A) | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A |
| Maks. īssavienojuma strāva (A) | 22 A | 22 A | 22 A | 22 A | 22 A |
| MPPT izsekotāju skaits | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maks. ieejas uz MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ieeja (DC baterija) | |||||
| Saderīgais akumulators | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 |
| Darba sprieguma diapazons (V) | 600 – 980 V | 600 – 980 V | 600 – 980 V | 600 – 980 V | 600 – 980 V |
| Maks. darba strāva (A) | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Maks. uzlādes jauda (W) | 12,000 W | 12,000 W | 12,000 W | 12,000 W | 12,000 W |
| Maks. izlādes jauda (W) | 5,500 W | 6,600 W | 8,800 W | 11,000 W | 12,000 W |
| Izeja (tīklā) | |||||
| Tīkla pieslēgums | Trīsfāžu | Trīsfāžu | Trīsfāžu | Trīsfāžu | Trīsfāžu |
| Nominālā izejas jauda (W) | 5,000 W | 6,000 W | 8,000 W | 10,000 W | 12,000 W |
| Maks. redzamā jauda (VA) | 5,500 VA | 6,600 VA | 8,800 VA | 11,000 VA | 13,200 VA |
| Nominālais izejas spriegums (V) | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE |
| Pārslogošanas spēja | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% |
| Nominālā AC tīkla frekvence (Hz) | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
| Maks. izejas strāva (A) | 8.3 A | 10.0 A | 13.3 A | 16.7 A | 20.2 A |
| Regulējams jaudas koeficients | 0.8 vadošs – 0.8 aizkavējošs | 0.8 vadošs – 0.8 aizkavējošs | 0.8 vadošs – 0.8 aizkavējošs | 0.8 vadošs – 0.8 aizkavējošs | 0.8 vadošs – 0.8 aizkavējošs |
| Maks. kopējie harmoniskie izkropļojumi (%) | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Saderīgā rezerves ierīce | SmartGuard-63A-TO (3 fāzes) | SmartGuard-63A-TO (3 fāzes) | SmartGuard-63A-TO (3 fāzes) | SmartGuard-63A-TO (3 fāzes) | SmartGuard-63A-TO (3 fāzes) |
| Izeja (bez tīkla) | |||||
| Nominālā izejas jauda (W) | 5,000 W | 6,000 W | 8,000 W | 10,000 W | 12,000 W |
| Nominālais izejas spriegums (V) | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE |
| Pārslogošana 110% | Nepārtraukta | Nepārtraukta | Nepārtraukta | Nepārtraukta | Nepārtraukta |
| Pārslogošana 150% | 5 min (3 fāzes) / 5 min (vienfāzes) | 5 min (3 fāzes) / 5 min (vienfāzes) | 5 min (3 fāzes) / 5 min (vienfāzes) | 1 min (3 fāzes) / 5 min (vienfāzes) | 1 min (3 fāzes) / 5 min (vienfāzes) |
| Pārslogošana 200% | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s |
| Automātiskā pārslēgšanas laiks (ms) | 20 ms (ar SmartGuard-63A-TO) | 20 ms (ar SmartGuard-63A-TO) | 20 ms (ar SmartGuard-63A-TO) | 20 ms (ar SmartGuard-63A-TO) | 20 ms (ar SmartGuard-63A-TO) |
| Asimetriska slodze | Jā, atbalsta 100% trīsfāzu asimetrisku slodzi | Jā, atbalsta 100% trīsfāzu asimetrisku slodzi | Jā, atbalsta 100% trīsfāzu asimetrisku slodzi | Jā, atbalsta 100% trīsfāzu asimetrisku slodzi | Jā, atbalsta 100% trīsfāzu asimetrisku slodzi |
| Aizsardzības funkcijas | |||||
| Atvienošanas ierīce DC pusē | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| Aizsardzība pret izolētu darbību (islanding) | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| Aizsardzība pret DC polaritātes apgriešanu | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| Izolācijas noteikšana | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| DC pārsprieguma aizsardzība | Jā, saderīga ar II tipa aizsardzības klasi saskaņā ar EN/IEC 61643-11 | Jā, saderīga ar II tipa aizsardzības klasi saskaņā ar EN/IEC 61643-11 | Jā, saderīga ar II tipa aizsardzības klasi saskaņā ar EN/IEC 61643-11 | Jā, saderīga ar II tipa aizsardzības klasi saskaņā ar EN/IEC 61643-11 | Jā, saderīga ar II tipa aizsardzības klasi saskaņā ar EN/IEC 61643-11 |
| AC pārsprieguma aizsardzība | Jā, saderīga ar II tipa aizsardzības klasi saskaņā ar EN/IEC 61643-11 | Jā, saderīga ar II tipa aizsardzības klasi saskaņā ar EN/IEC 61643-11 | Jā, saderīga ar II tipa aizsardzības klasi saskaņā ar EN/IEC 61643-11 | Jā, saderīga ar II tipa aizsardzības klasi saskaņā ar EN/IEC 61643-11 | Jā, saderīga ar II tipa aizsardzības klasi saskaņā ar EN/IEC 61643-11 |
| Atlikušās strāvas noteikšana | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| AC pārslodzes aizsardzība | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| AC īssavienojuma aizsardzība | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| AC pārsprieguma aizsardzība | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| Elektriskā loka aizsardzība | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| Savienojuma temperatūras noteikšana | Jā (PV un akumulatora savienojumi) | Jā (PV un akumulatora savienojumi) | Jā (PV un akumulatora savienojumi) | Jā (PV un akumulatora savienojumi) | Jā (PV un akumulatora savienojumi) |
| Slodzes vadība | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| Akumulatora uzlāde no tīkla | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| Vispārīgā specifikācija | |||||
| Maks. efektivitāte (%) | 98.4% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% |
| Eiropas svarotā efektivitāte (%) | 97.5% | 97.7% | 98.0% | 98.1% | 98.2% |
| Darba temperatūras diapazons (°C) | -25°C – +60°C (-13°F +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F +140°F) |
| Darba relatīvais mitrums (%) | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH |
| Maks. augstums virs jūras līmeņa (m) | 4,000 m | 4,000 m | 4,000 m | 4,000 m | 4,000 m |
| Dzesēšana | Dabiska konvekcija | Dabiska konvekcija | Dabiska konvekcija | Dabiska konvekcija | Dabiska konvekcija |
| Trokšņa līmenis (dB) | ≤ 29 dB | ≤ 29 dB | ≤ 29 dB | ≤ 29 dB | ≤ 29 dB |
| Displejs | LED indikatori; integrēts WLAN + FusionSolar lietotne | LED indikatori; integrēts WLAN + FusionSolar lietotne | LED indikatori; integrēts WLAN + FusionSolar lietotne | LED indikatori; integrēts WLAN + FusionSolar lietotne | LED indikatori; integrēts WLAN + FusionSolar lietotne |
| Komunikācija | RS485; WLAN / Ethernet caur Smart Dongle-WLAN-FE (pēc izvēles), 4G/3G/2G caur Smart Dongle-4G (pēc izvēles); EMMA (pēc izvēles) | RS485; WLAN / Ethernet caur Smart Dongle-WLAN-FE (pēc izvēles), 4G/3G/2G caur Smart Dongle-4G (pēc izvēles); EMMA (pēc izvēles) | RS485; WLAN / Ethernet caur Smart Dongle-WLAN-FE (pēc izvēles), 4G/3G/2G caur Smart Dongle-4G (pēc izvēles); EMMA (pēc izvēles) | RS485; WLAN / Ethernet caur Smart Dongle-WLAN-FE (pēc izvēles), 4G/3G/2G caur Smart Dongle-4G (pēc izvēles); EMMA (pēc izvēles) | RS485; WLAN / Ethernet caur Smart Dongle-WLAN-FE (pēc izvēles), 4G/3G/2G caur Smart Dongle-4G (pēc izvēles); EMMA (pēc izvēles) |
| Svars (ar montāžas kronšteiniem) (kg) | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg |
| Izmēri (ar montāžas kronšteiniem) (mm) | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm |
| Aizsardzības klase IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Jauda naktī (W) | < 5.5 W | < 5.5 W | < 5.5 W | < 5.5 W | < 5.5 W |
| Optimizatora saderība | |||||
| Optimizēta saderība | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P |
| Tīkla pievienošanas standarti | |||||
| Standarti | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 |
*1 Maks. ieejas spriegums ir DC sprieguma augšējā robeža. Augstāks DC spriegums var bojāt invertoru. *2 DC ieejas spriegums ārpus darba diapazona var izraisīt invertora nepareizu darbību.

