Invertors – ECOFLOW – EF HD-P3-25K0-S1 – hibrīds – HV
| Ražotājs | |
|---|---|
| Nominālā jauda | |
| Barošana | |
| Hibrīda ierīce | |
| Darbības režīms ārpus tīkla (off-grid) | |
| MPPT | |
| Garantija | |
| Neto platums | |
| Neto dziļums | |
| Neto augstums | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tips I | |
| SPD Tips II | |
| SPD Tips III | |
| SPD – Brīva vieta | |
| AFCI | |
| MPPT sprieguma diapazons | |
| Maksimālā ieejas strāva uz MPPT [A] | |
| Maksimālā ieejas jauda [W] | |
| Eiropas efektivitāte | |
| Svars | 48,32 kg |
| CN | 85044086 |
Bruto
Produkta informācija
| Ražotājs | |
|---|---|
| Nominālā jauda | |
| Barošana | |
| Hibrīda ierīce | |
| Darbības režīms ārpus tīkla (off-grid) | |
| MPPT | |
| Garantija | |
| Neto platums | |
| Neto dziļums | |
| Neto augstums | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tips I | |
| SPD Tips II | |
| SPD Tips III | |
| SPD – Brīva vieta | |
| AFCI | |
| MPPT sprieguma diapazons | |
| Maksimālā ieejas strāva uz MPPT [A] | |
| Maksimālā ieejas jauda [W] | |
| Eiropas efektivitāte | |
| Svars | 48,32 kg |
| CN | 85044086 |
EcoFlow PowerOcean Plus
EcoFlow PowerOcean Plus ir uzlabots risinājums mājas fotovoltaiskajām instalācijām, izstrādāts, lai nodrošinātu maksimālu enerģētisko neatkarību un ietaupījumus. Pateicoties spējai apstrādāt lielu saules paneļu ieejas jaudu un integrācijas iespējai ar EcoFlow ekosistēmu, šī sistēma ļauj efektīvi izmantot saules enerģiju, lai darbinātu visus mājas ierīces, tostarp elektromobiļus un siltumsūkņus.
Galvenās EcoFlow PowerOcean Plus īpašības:
- Atbalsta saules paneļu ieejas jaudu līdz 40 kW — ideāli piemērots lielām jumta platībām līdz 200 m².
- AC izejas jauda līdz 29,9 kW, ļaujot vienlaikus barot visas mājas ierīces.
- Atbalsta dinamiskos tarifus, kas ļauj plānot enerģijas pirkumu periodos ar zemākām cenām un maksimāli palielināt ietaupījumus.
- Pilnīga integrācija ar EcoFlow mājas enerģijas ekosistēmu, nodrošinot inteliģentu uzraudzību un vadību.
- Iespēja pieslēgt līdz 4 PV virknēm, atvieglojot optimālu plašu jumtu konstrukciju izmantošanu.
- nodrošina tūlītēju inteliģentu uzraudzību un vadību jebkurām mājas ierīcēm.
Kam tas ir piemērots?
EcoFlow PowerOcean Plus ir ideāls risinājums māju īpašniekiem ar plašiem vai lieliem jumtiem, kuri vēlas maksimāli izmantot saules enerģijas potenciālu. Sistēma labi strādās mājās ar lielām enerģijas vajadzībām, kur svarīga ir augstas jaudas iekārtu, piemēram, siltumsūkņu vai elektromobiļu, barošana. Integrācijas iespēja ar EcoFlow ekosistēmu un dinamisko tarifu atbalsts padara to par lielisku izvēli cilvēkiem, kuri novērtē enerģētisko neatkarību, inovatīvas tehnoloģijas un būtiskus ietaupījumus elektrības rēķinos.
| Parametrs | EF HD-P3-29K9-S1 | EF HD-P3-25K0-S1 | EF HD-P3-20K0-S1 | EF HD-P3-15K0-S1 |
|---|---|---|---|---|
| EcoFlow PowerOcean Plus hibrīdinvertors | ||||
| Maks. ieejas jauda (W) | 20000 | 20000 | 15000 | 10000 |
| Ieejas sprieguma diapazons (V) | 160-1000 | 160-1000 | 160-1000 | 160-1000 |
| MPPT darba sprieguma diapazons (V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 |
| Ieslēgšanas spriegums (V) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nominālais ieejas spriegums (V) | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Maks. ieejas strāva uz MPPT (A) | 16 x 2 | 16 x 2 | 16 x 2 | 16 x 2 |
| Maks. īssavienojuma strāva uz MPPT (A) | 19 x 2 | 19 x 2 | 19 x 2 | 19 x 2 |
| Stīgu skaits uz MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MPP izsekošanas ierīču skaits | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pārsprieguma aizsardzības kategorija | || | || | || | || |
| Maks. ieejas jauda (W) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Ieejas sprieguma diapazons (V) | 160-1000 | 160-1000 | 160-1000 | 160-1000 |
| MPPT darba sprieguma diapazons (V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 |
| Ieslēgšanas spriegums (V) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nominālais ieejas spriegums (V) | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Maks. ieejas strāva uz MPPT (A) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Maks. īssavienojuma strāva uz MPPT (A) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Stīgu skaits uz MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MPP izsekošanas ierīču skaits | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pārsprieguma aizsardzības kategorija | || | || | || | || |
| Maks. ieejas jauda (W) | 40000 | 40000 | 35000 | 30000 |
| Baterijas nominālais spriegums (V) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Maks. pastāvīgā uzlādes strāva (A) | 40 | 33,3 | 26,6 | 20 |
| Maks. pastāvīgā izlādes strāva (A) | 40 | 33,3 | 26,6 | 20 |
| Baterijas ieeja | ||||
| Maks. uzlādes jauda (W) | 29900 | 25000 | 20000 | 15000 |
| Maks. izlādes jauda (W) | 29900 | 25000 | 20000 | 15000 |
| Maks. baterijas ietilpība (kWh) | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 |
| AC ieeja | ||||
| Nominālais ieejas spriegums (V) | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE |
| Nominālā aparentā jauda no elektrotīkla (VA) | 43470 | 43470 | 43470 | 43470 |
| Maks. aparentā jauda no elektrotīkla (VA) | 43470 | 43470 | 43470 | 43470 |
| Maks. AC strāva no elektrotīkla (A) | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Nominālā AC tīkla frekvence (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Pārsprieguma aizsardzības kategorija | III | III | III | III |
| AC izeja (tīkla režīmā) | ||||
| Nominālā aparentā izejas jauda tīklā (VA) | 29900 | 25000 | 20000 | 15000 |
| Maks. aparentā izejas jauda tīklā (VA) | 29900 | 25000 | 20000 | 15000 |
| Nominālais izejas spriegums (V) | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE |
| Nominālā AC tīkla frekvence (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| AC tīkla frekvenču diapazons (Hz) | 45-52 | 45-52 | 45-52 | 45-52 |
| Maks. izejas AC strāva uz elektrotīklu (A) | 49,8 | 41,6 | 33,3 | 25 |
| Nominālā izejas strāva (A) | 43,3 | 36,2 | 29 | 21,7 |
| Jaudas koeficients | No -0,8 līdz 0,8 | No -0,8 līdz 0,8 | No -0,8 līdz 0,8 | No -0,8 līdz 0,8 |
| Ieslēgšanas impulsa strāva | <120% no nominālās AC strāvas maks. 10 ms | <120% no nominālās AC strāvas maks. 10 ms | <120% no nominālās AC strāvas maks. 10 ms | <120% no nominālās AC strāvas maks. 10 ms |
| Kopējie harmoniskie kropļojumi (pie nominālās jaudas) | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
| Pārsprieguma aizsardzības kategorija | III | III | III | III |
| AC izeja (rezerves barošana) | ||||
| Nominālā rezervbarošanas aparentā jauda (VA) | 29900 | 25000 | 20000 | 15000 |
| Maks. izejas aparentā jauda (VA) | 35880 uz 1 s | 30000 uz 1 s | 24000 uz 1 s | 18000 uz 1 s |
| Nominālā izejas strāva (A) | 43,3 | 36,2 | 29 | 21,7 |
| Maks. izejas strāva (A) | 52 uz 1 s | 43,4 uz 1 s | 34,8 uz 1 s | 26 uz 1 s |
| Nominālais izejas spriegums (V) | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE |
| Nominālā izejas frekvence (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| RD slodze (kW) | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| Kopējie harmoniskie sprieguma kropļojumi (pie lineāras slodzes un nominālās jaudas) | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
| Efektivitāte | ||||
| Maks. efektivitāte | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% |
| Eiropas efektivitāte | 97,0% | 97,0% | 97,0% | 97,0% |
| Maks. MPPT efektivitāte | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Vispārīgi dati | ||||
| Svars (kg) | apt. 41 kg | apt. 41 kg | apt. 41 kg | apt. 41 kg |
| Izmēri (plat. x dziļ. x aug. mm) | 636 ×235 x 498 (±1) (ar aizsargkārbu)
636 x 235 x 419 (±1) (bez aizsargkārbas) |
636 ×235 x 498 (±1) (ar aizsargkārbu)
636 x 235 x 419 (±1) (bez aizsargkārbas) |
636 ×235 x 498 (±1) (ar aizsargkārbu)
636 x 235 x 419 (±1) (bez aizsargkārbas) |
636 ×235 x 498 (±1) (ar aizsargkārbu)
636 x 235 x 419 (±1) (bez aizsargkārbas) |
| Trokšņa emisija (dB) | <45 | <45 | <45 | <45 |
| Topoloģija | Neizolēta | Neizolēta | Neizolēta | Neizolēta |
| Nakts pašpatēriņš (W) | <20,5 | <20,5 | <20,5 | <20,5 |
| Darbības temperatūru diapazons (°C) | No -20 līdz 50 | No -20 līdz 50 | No -20 līdz 50 | No -20 līdz 50 |
| Relatīvais mitrums | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Maks. darbības augstums virs jūras līmeņa (m) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Dzesēšanas metode | Inteliģenta gaisa dzesēšana | Inteliģenta gaisa dzesēšana | Inteliģenta gaisa dzesēšana | Inteliģenta gaisa dzesēšana |
| Lietotāja interfeiss | LED indikators, EcoFlow lietotne | LED indikators, EcoFlow lietotne | LED indikators, EcoFlow lietotne | LED indikators, EcoFlow lietotne |
| Saziņas veids | RS485 (skaitītājam), CAN (BMS) un Wi‑Fi, Bluetooth, WAN un 4G | RS485 (skaitītājam), CAN (BMS) un Wi‑Fi, Bluetooth, WAN un 4G | RS485 (skaitītājam), CAN (BMS) un Wi‑Fi, Bluetooth, WAN un 4G | RS485 (skaitītājam), CAN (BMS) un Wi‑Fi, Bluetooth, WAN un 4G |
| Wi‑Fi frekvenču diapazons (MHz), Maks. izejas jauda (dBm) | 2,4 GHz: 2412-2472, 5 GHz: 5180-5700, 5745-5825 <20 | 2,4 GHz: 2412-2472, 5 GHz: 5180-5700, 5745-5825 <20 | 2,4 GHz: 2412-2472, 5 GHz: 5180-5700, 5745-5825 <20 | 2,4 GHz: 2412-2472, 5 GHz: 5180-5700, 5745-5825 <20 |
| Bluetooth frekvenču diapazons (MHz), Maks. izejas jauda (dBm) | 2402-2480, <8 | 2402-2480, <8 | 2402-2480, <8 | 2402-2480, <8 |
| IP aizsardzības pakāpe | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Vides kategorija | Ārā/iekštelpās | Ārā/iekštelpās | Ārā/iekštelpās | Ārā/iekštelpās |
| Piesārņojuma pakāpe | PD3 | PD3 | PD3 | PD3 |
| Uzglabāšanas temperatūra (°C) | No -30 līdz 60 | No -30 līdz 60 | No -30 līdz 60 | No -30 līdz 60 |
| Montāža | Sienas montāža | Sienas montāža | Sienas montāža | Sienas montāža |

