Invertors TIGO TSI-10K3D – 10 kW enerģijas uzkrāšanas hibrīdinvertors / 3-fāzu
SKU: F2H05
EAN: 5905951580111
| Ražotājs | |
|---|---|
| Nominālā jauda | |
| Barošana | |
| Hibrīda ierīce | |
| MPPT | |
| Garantija | |
| Neto platums | |
| Neto dziļums | |
| Neto augstums | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| DRM | |
| Ethernet | |
| FE | |
| GPRS | |
| GSM | Nē |
| LAN | |
| MBUS | |
| RF | |
| RS232 | |
| RS485 | |
| USB | |
| Iepakojuma svars | |
| Wi-Fi | |
| WLAN | |
| Zigbee | |
| PLC | |
| PLCC | |
| Svars | 34,5 kg |
Neto cena
544,36 €
Bruto
Bruto
Datasheet Tigo TSI-10K3D - 10 kW Energy Storage Hybrid Inverter / 3-phase
datasheet-tigo-tsi-10k3d-10-kw-energy-storage-hybrid-inverter-3-phase.pdf
Manual Tigo TSI-10K3D - 10 kW Energy Storage Hybrid Inverter / 3-phase
manual-tigo-tsi-10k3d-10-kw-energy-storage-hybrid-inverter-3-phase.pdf
Warranty Tigo TSI-10K3D - 10 kW Energy Storage Hybrid Inverter / 3-phase
warranty-tigo-tsi-10k3d-10-kw-energy-storage-hybrid-inverter-3-phase.pdf
Produkta informācija
| Ražotājs | |
|---|---|
| Nominālā jauda | |
| Barošana | |
| Hibrīda ierīce | |
| MPPT | |
| Garantija | |
| Neto platums | |
| Neto dziļums | |
| Neto augstums | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| DRM | |
| Ethernet | |
| FE | |
| GPRS | |
| GSM | Nē |
| LAN | |
| MBUS | |
| RF | |
| RS232 | |
| RS485 | |
| USB | |
| Iepakojuma svars | |
| Wi-Fi | |
| WLAN | |
| Zigbee | |
| PLC | |
| PLCC | |
| Svars | 34,5 kg |
Tigo EI invertori
Tigo EI invertori ir moderni invertoru ierīces, kas izstrādātas, lai optimizētu fotovoltāisko sistēmu darbību. Pateicoties viedai integrācijai ar Tigo Energy Intelligence platformu, invertori nodrošina efektīvu enerģijas pārvēršanu un precīzu jaudas plūsmas vadību dažādu mērogu instalācijās.
Galvenās Tigo EI inverteru iezīmes:
- Multiplikatīvi MPPT – Dubultie MPPT izsekošanas mehānismi ļauj optimālu PV paneļu savienojumu izveidi maksimālai efektivitātei.
- Augsta izejas jauda – TSI-6K3D, TSI-10K3D un TSI-15K3D modeļi piedāvā dažādas jaudas, kas pielāgotas instalācijas vajadzībām.
- Ātras reakcijas laiks – Pārslēgšanās laiks, kas ir zem 10 ms, nodrošina sistēmas stabilitāti un uzticamību.
- Droša darbība un augsta efektivitāte – Uzlabotās aizsardzības un zems strāvas izkropļojumu līmenis (THDi <3%) nodrošina efektīvu un drošu darbu.
- Attālinātā uzraudzība – Integrācija ar Tigo EI platformu ļauj veikt pašreizējo uzraudzību un ātri diagnosticēt iespējamās problēmas.
Kādam mērķauditorijai šie risinājumi ir ideāli piemēroti?
Tigo EI invertori ir lielisks izvēle instalētājiem un PV sistēmu īpašniekiem, kuri sagaida elastību un uzticamību enerģijas pārvērtēšanā. Ierīces ir piemērotas gan mazām mājas instalācijām, gan lieliem komerciāliem projektiem, nodrošinot efektīvu jaudas pārvaldību un darba stabilitāti pat visprasīgākajos apstākļos.
Datasheet Tigo TSI-10K3D - 10 kW Energy Storage Hybrid Inverter / 3-phase
datasheet-tigo-tsi-10k3d-10-kw-energy-storage-hybrid-inverter-3-phase.pdf
Manual Tigo TSI-10K3D - 10 kW Energy Storage Hybrid Inverter / 3-phase
manual-tigo-tsi-10k3d-10-kw-energy-storage-hybrid-inverter-3-phase.pdf
Warranty Tigo TSI-10K3D - 10 kW Energy Storage Hybrid Inverter / 3-phase
warranty-tigo-tsi-10k3d-10-kw-energy-storage-hybrid-inverter-3-phase.pdf
| Invertors | |||
|---|---|---|---|
| Modelis | TSI-6K3D | TSI-10K3D | TSI-15K3D |
| MPPT izsekotāju skaits | 2 | 2 | 2 |
| Strīgu skaits (MMPT 1/MPPT 2) | 1 | 2/1 | 2/1 |
| Maks. PV ieejas jauda uz MPPT (W) | 5000 | 10500/6000 | 11000/7000 |
| Maks. PV ieejas spriegums (V) | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Palaišanas spriegums (V) | 200 V | 200 V | 200 V |
| MPPT sprieguma diapazons (V) | 180 – 950 V | 180 – 950 V | 180 – 950 V |
| Maks. ieejas strāva uz MPPT (A) | 16 | 26/16 | 26/16 |
| Maks. īsslēguma strāva uz MPPT (A) | 20 | 30/20 | 30/20 |
| AC ieeja un izeja | |||
| AC nominālā izejas jauda (W) | 6000 | 10000 | 15000 |
| Maks. AC apparentā jauda (VA) | 6600 | 11000 | 15000 |
| Maks. AC izejas strāva (A) | 9,7 A | 16,1 A | 24,1 A |
| Maks. maiņstrāvas ieejas jauda (W) | 12000 | 20000 | 20000 |
| Maks. AC ieejas strāva (A) | 19,3 A | 32 A | 32 A |
| AC nominālais spriegums (V) | 415/240; 400/230; 380/220 V | 415/240; 400/230; 380/220 V | 415/240; 400/230; 380/220 V |
| Tīkla frekvence (Hz) | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Jaudas koeficients | 0,8 vadītājs – 0,8 kavēts | 0,8 vadītājs – 0,8 kavēts | 0,8 vadītājs – 0,8 kavēts |
| THDi | <3% | <3% | <3% |
| Akumulatora dati | |||
| Akumulatora tips | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) |
| Akumulatora sprieguma diapazons (V) | 180 – 800 V | 180 – 800 V | 180 – 800 V |
| Maks. nepārtraukta uzlāde/izlāde (A) | 30/30 A | 30/30 A | 30/30 A |
| Off-grid izeja (ar akumulatoru) | |||
| Nominālā izejas jauda (VA) | 6000 VA | 10000 VA | 15000 VA |
| Maks. apparentā strāva (VA) | 9000, 60sek | 15000, 60sek | 16500, 60sek |
| Maks. nepārtraukta strāva (A) | 8,7 A | 14,5 A | 21,8 A |
| THDv | <3% | <3% | <3% |
| Pārslēgšanās laiks (ms) | <10 ms | <10 ms | <10 ms |
| Sistēmas dati | |||
| Maks. efektivitāte/Euro (%) | 98,2 / 97,7% | 98,2 / 97,7% | 98,2 / 97,7% |
| Akmens uzlādes/izlādes efektivitāte (%) | 98,5 / 97,5% | 98,5 / 97,5% | 98,5 / 97,5% |
| Gaidīšanas patēriņš (W) | <5 W | <5 W | <5 W |
| Aizsardzības pakāpe | IP65 | IP65 | IP65 |
| Darba temperatūra (°C) | -35° līdz 60° (nominālo vērtību samazināšana >45°) | -35° līdz 60° (nominālo vērtību samazināšana >45°) | -35° līdz 60° (nominālo vērtību samazināšana >45°) |
| Uzglabāšanas temperatūra (°C) | -20° līdz 70° | -20° līdz 70° | -20° līdz 70° |
| Maks. darbības augstums (m) | <3000 m | <3000 m | <3000 m |
| Mitrumu (%) | 0 – 100% bez kondensācijas | 0 – 100% bez kondensācijas | 0 – 100% bez kondensācijas |
| Troksnis (dB) | <40 dB | <45 dB | <45 dB |
| Ventilācija | Dabiska konvekcija | Dabiska konvekcija | Spiediena ventilācija |
| Izmēri (AxPxD) (mm) | 503 x 503 x 199 mm | 503 x 503 x 199 mm | 503 x 503 x 199 mm |
| Svars (kg) | 34 kg | 34 kg | 34 kg |
| Interfeiss | RS485, Ethernet, WiFi, LCD interfeiss, Tigo EI lietotne | RS485, Ethernet, WiFi, LCD interfeiss, Tigo EI lietotne | RS485, Ethernet, WiFi, LCD interfeiss, Tigo EI lietotne |
| Drošības standarts | |||
| Drošības standarti | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 |
| Sertifikāti | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 |

