Inverteris FRONIUS Symo 8.2-3-M + Fronius Datamanager 2.0
| Ražotājs | |
|---|---|
| Nominālā jauda | |
| Barošana | |
| Hibrīda ierīce | |
| MPPT | |
| Garantija | |
| Neto platums | |
| Neto dziļums | |
| Neto augstums | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tips I | |
| SPD Tips II | |
| SPD Tips III | |
| SPD – Brīva vieta | |
| AFCI | |
| Svars | 25,5 kg |
Bruto
Produkta informācija
| Ražotājs | |
|---|---|
| Nominālā jauda | |
| Barošana | |
| Hibrīda ierīce | |
| MPPT | |
| Garantija | |
| Neto platums | |
| Neto dziļums | |
| Neto augstums | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tips I | |
| SPD Tips II | |
| SPD Tips III | |
| SPD – Brīva vieta | |
| AFCI | |
| Svars | 25,5 kg |
Invertors Fronius Symo 3.0-3-S – 20.0-3-M
Fronius Symo ir moderni, trīsfāzu tīkla invertori, pieejami plašā jaudu diapazonā no 3.0 kW līdz 20.0 kW. Graudam beztransformatoru tehnoloģijai un risinājumam SuperFlex dizains, ierīce ir ideāli piemērota fotovoltāisko sistēmu uzstādīšanai uz jumtiem ar dažādiem formām vai orientācijām. Produkts ir izstrādāts ar maksimālu elastību un efektivitāti.
Galvenās iezīmes:
- SnapINverter montāžas sistēma: Atvieglo ātru un ērtu invertora montāžu un apkopi.
- Ethernet un WiFi komunikācija: Viegla integrācija ar citām sistēmām un pieejamība interneta pārvaldībai.
- Dynamic Peak Manager: Inovatīvs algoritms, kas nodrošina maksimālu saules enerģijas izmantošanu dažādos apgaismojuma apstākļos.
- SuperFlex dizains: Elastība sistēmas projektēšanā, ideāli piemērota neparastiem jumtiem vai dažādām moduļu orientācijām.
- Enerģijas izplūdes ierobežošana: Funkcionalitāte, kas ļauj kontrolēt enerģijas eksportu uz tīklu, lai atbilstu vietējiem prasībām.
Kāpēc izvēlēties invertoru Fronius Symo?
Fronius Symo invertori izceļas ne tikai ar augstu kvalitāti, bet arī ar progresīvām funkcijām, kas nodrošina uzticamību un lietošanas vieglumu. Iespēja pieslēgties caur WiFi vai Ethernet ļauj reāllaikā uzraudzīt un pārvaldīt sistēmu.
Ierīce ir izstrādāta un ražota Austrijā, kas garantē atbilstību augstākajiem Eiropas kvalitātes standartiem. Fronius Symo ir arī izcila izvēle tiem, kuri meklē videi draudzīgus un efektīvus enerģijas risinājumus mājas un komerciālām instalācijām.
| Fronius Symo tehniskie dati | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametrs | SYMO 3.0-3-S | SYMO 3.7-3-S | SYMO 4.5-3-S | SYMO 3.0-3-M | SYMO 3.7-3-M | SYMO 4.5-3-M | SYMO 5.0-3-M | SYMO 6.0-3-M | SYMO 7.0-3-M | SYMO 8.2-3-M | SYMO 10.0-3-M | SYMO 12.5-3-M | SYMO 15.0-3-M | SYMO 17.5-3-M | SYMO 20.0-3-M |
| Ievošanas dati | |||||||||||||||
| MPP izsekošanas skaits | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maks. ieejas strāva (A) | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 27.0 A / 16.5 A | 27.0 A / 16.5 A | 33.0 A / 27.0 A | 33.0 A / 27.0 A | 33.0 A / 27.0 A |
| Maks. īsošanas strāva uz MPPT (A) | 24.0 A | 24.0 A | 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 40.5 A / 24.8 A | 40.5 A / 24.8 A | 49.5 A / 40.5 A | 49.5 A / 40.5 A | 49.5 A / 40.5 A |
| Ieejo sprieguma diapazons (V) | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V |
| Palaišanas spriegums (V) | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Derīgais MPP sprieguma diapazons (V) | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V |
| Zināms ķēdes skaits uz izsekotāju | 3 | 3 | 3 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
| Maks. PV ģeneratora jauda (kWpeak) | 6.0 kWpeak | 7.4 kWpeak | 9.0 kWpeak | 6.0 kWpeak | 7.4 kWpeak | 9.0 kWpeak | 10.0 kWpeak | 12.0 kWpeak | 14.0 kWpeak | 16.4 kWpeak | 15.0 kWpeak | 18.8 kWpeak | 22.5 kWpeak | 26.3 kWpeak | 30.0 kWpeak |
| Izvade dati | |||||||||||||||
| AC nominālā jauda (W) | 3000 W | 3700 W | 4500 W | 3000 W | 3700 W | 4500 W | 5000 W | 6000 W | 7000 W | 8200 W | 10,000 W | 12,500 W | 15,000 W | 17,500 W | 20,000 W |
| Maks. izvade jauda (VA) | 3000 VA | 3700 VA | 4500 VA | 3000 VA | 3700 VA | 4500 VA | 5000 VA | 6000 VA | 7000 VA | 8200 VA | 10,000 VA | 12,500 VA | 15,000 VA | 17,500 VA | 20,000 VA |
| Maks. izvade strāva (A) | 4.3 A | 5.3 A | 6.5 A | 4.3 A | 5.3 A | 6.5 A | 7.2 A | 8.7 A | 10.1 A | 11.8 A | 14.4 A | 18.0 A | 21.7 A | 25.3 A | 28.9 A |
| Tīkla pieslēgums | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | |
| AC tīkla frekvence (Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) |
| THD harmonisko koeficients | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | 1.8% | 2.0% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| Jaudas koeficients | 0.70 – 1 individuālā / kpl. | 0.70 – 1 individuālā / kpl. | 0.70 – 1 individuālā / kpl. | 0.85 – 1 individuālā / kpl. | 0.85 – 1 individuālā / kpl. | 0.85 – 1 individuālā / kpl. | 0.85 – 1 individuālā / kpl. | 0.85 – 1 individuālā / kpl. | 0.85 – 1 individuālā / kpl. | 0.85 – 1 individuālā / kpl. | 0.1 individuālā / kpl. | 0.1 individuālā / kpl. | 0.1 individuālā / kpl. | 0.1 individuālā / kpl. | 0.1 individuālā / kpl. |
| Vispārīgi dati | |||||||||||||||
| Izmēri (augstums x platums x dziļums) (mm) | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm |
| Svars (kg) | 16.0 kg | 16.0 kg | 16.0 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 16.0 kg | 16.0 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 34.8 kg | 34.8 kg | 43.4 kg | 43.4 kg | 43.4 kg |
| Aizsardzības klase | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Aizsardzības klase | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pārmērīgo spriegumu kategorija (DC / AC) | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 |
| Jaudas patēriņš naktī | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W |
| Invertora topoloģija | Beztransformatorova | Beztransformatorova | Beztransformatorova | Beztransformatorova | Beztransformatorova | Beztransformatorova | Beztransformatorova | Beztransformatorova | Beztransformatorova | Beztransformatorova | Beztransformatorova | Beztransformatorova | Beztransformatorova | Beztransformatorova | Beztransformatorova |
| Dzesēšana | Regulējama piespiedu ventilācija | Regulējama piespiedu ventilācija | Regulējama piespiedu ventilācija | Regulējama piespiedu ventilācija | Regulējama piespiedu ventilācija | Regulējama piespiedu ventilācija | Regulējama piespiedu ventilācija | Regulējama piespiedu ventilācija | Regulējama piespiedu ventilācija | Regulējama piespiedu ventilācija | Regulējama piespiedu ventilācija | Regulējama piespiedu ventilācija | Regulējama piespiedu ventilācija | Regulējama piespiedu ventilācija | Regulējama piespiedu ventilācija |
| Uzstādīšana | Iekšējā un ārējā uzstādīšana | Iekšējā un ārējā uzstādīšana | Iekšējā un ārējā uzstādīšana | Iekšējā un ārējā uzstādīšana | Iekšējā un ārējā uzstādīšana | Iekšējā un ārējā uzstādīšana | Iekšējā un ārējā uzstādīšana | Iekšējā un ārējā uzstādīšana | Iekšējā un ārējā uzstādīšana | Iekšējā un ārējā uzstādīšana | Iekšējā un ārējā uzstādīšana | Iekšējā un ārējā uzstādīšana | Iekšējā un ārējā uzstādīšana | Iekšējā un ārējā uzstādīšana | |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons (°C) | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -40 līdz +60°C | -40 līdz +60°C | -40 līdz +60°C | -40 līdz +60°C | -40 līdz +60°C |
| Relatīvā mitruma (%) | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Maks. uzstādīšanas augstums (m) | 2000 m / 3400 m (neierobežots / ar parametru ierobežojumiem) | 2000 m / 3400 m (neierobežots / ar parametru ierobežojumiem) | 2000 m / 3400 m (neierobežots / ar parametru ierobežojumiem) | 2000 m / 3400 m (neierobežots / ar parametru ierobežojumiem) | 2000 m / 3400 m (neierobežots / ar parametru ierobežojumiem) | 2000 m / 3400 m (neierobežots / ar parametru ierobežojumiem) | 2000 m / 3400 m (neierobežots / ar parametru ierobežojumiem) | 2000 m / 3400 m (neierobežots / ar parametru ierobežojumiem) | 2000 m / 3400 m (neierobežots / ar parametru ierobežojumiem) | 2000 m / 3400 m (neierobežots / ar parametru ierobežojumiem) | 2000 m / 3400 m (neierobežots / ar parametru ierobežojumiem) | 2000 m / 3400 m (neierobežots / ar parametru ierobežojumiem) | 2000 m / 3400 m (neierobežots / ar parametru ierobežojumiem) | 2000 m / 3400 m (neierobežots / ar parametru ierobežojumiem) | |
| DC pieslēguma termināli | 6x DC+ un 6x DC- (skrūvju termināļi 2.5-16 mm²) | 6x DC+ un 6x DC- (skrūvju termināļi 2.5-16 mm²) | 6x DC+ un 6x DC- (skrūvju termināļi 2.5-16 mm²) | 6x DC+ un 6x DC- (skrūvju termināļi 2.5-16 mm²) | 6x DC+ un 6x DC- (skrūvju termināļi 2.5-16 mm²) | 6x DC+ un 6x DC- (skrūvju termināļi 2.5-16 mm²) | 6x DC+ un 6x DC- (skrūvju termināļi 2.5-16 mm²) | 6x DC+ un 6x DC- (skrūvju termināļi 2.5-16 mm²) | 6x DC+ un 6x DC- (skrūvju termināļi 2.5-16 mm²) | 6x DC+ un 6x DC- (skrūvju termināļi 2.5-16 mm²) | 6x DC+ un 6x DC- (skrūvju termināļi 2.5-16 mm²) | 6x DC+ un 6x DC- (skrūvju termināļi 2.5-16 mm²) | 6x DC+ un 6x DC- (skrūvju termināļi 2.5-16 mm²) | 6x DC+ un 6x DC- (skrūvju termināļi 2.5-16 mm²) | |
| AC pieslēguma termināli | 5-poli skrūvju termināļi 2.5-16 mm² | 5-poli skrūvju termināļi 2.5-16 mm² | 5-poli skrūvju termināļi 2.5-16 mm² | 5-poli skrūvju termināļi 2.5-16 mm² | 5-poli skrūvju termināļi 2.5-16 mm² | 5-poli skrūvju termināļi 2.5-16 mm² | 5-poli skrūvju termināļi 2.5-16 mm² | 5-poli skrūvju termināļi 2.5-16 mm² | 5-poli skrūvju termināļi 2.5-16 mm² | 5-poli skrūvju termināļi 2.5-16 mm² | 5-poli skrūvju termināļi 2.5-16 mm² | 5-poli skrūvju termināļi 2.5-16 mm² | 5-poli skrūvju termināļi 2.5-16 mm² | 5-poli skrūvju termināļi 2.5-16 mm² | 5-poli skrūvju termināļi 2.5-16 mm² |
| Vērtējumi | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ||
| Efektivitāte | |||||||||||||||
| Maks. efektivitāte | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.1 % | 98.1 % | 98.1 % |
| Noslogu efekts (EU) | 96.2 % | 96.7 % | 97.0 % | 96.5 % | 96.9 % | 97.2 % | 96.2 % | 96.7 % | 97.0 % | 96.5 % | 97.4 % | 97.6 % | 97.8 % | 97.8 % | 97.9 % |
| MPPT efektivitāte | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % |
| Aizsardzība | |||||||||||||||
| DC izolācijas mērījums | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| Uzslēgšanās uz pārslodzēm | Darba punkta pārvietošana, izejas jaudas ierobežošana | Darba punkta pārvietošana, izejas jaudas ierobežošana | Darba punkta pārvietošana, izejas jaudas ierobežošana | Darba punkta pārvietošana, izejas jaudas ierobežošana | Darba punkta pārvietošana, izejas jaudas ierobežošana | Darba punkta pārvietošana, izejas jaudas ierobežošana | Darba punkta pārvietošana, izejas jaudas ierobežošana | Darba punkta pārvietošana, izejas jaudas ierobežošana | Darba punkta pārvietošana, izejas jaudas ierobežošana | Darba punkta pārvietošana, izejas jaudas ierobežošana | Darba punkta pārvietošana, izejas jaudas ierobežošana | Darba punkta pārvietošana, izejas jaudas ierobežošana | Darba punkta pārvietošana, izejas jaudas ierobežošana | Darba punkta pārvietošana, izejas jaudas ierobežošana | |
| DC atslēga | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| Aizsardzība pret apgrieztu polaritāti | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| Interfeisi / Komunikācija | |||||||||||||||
| WLAN / Ethernet / LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | |
| 6 ieejas un 4 digitālās ieejas/izejas | Attālinātā vadības ierīce | Attālinātā vadības ierīce | Attālinātā vadības ierīce | Attālinātā vadības ierīce | Attālinātā vadības ierīce | Attālinātā vadības ierīce | Attālinātā vadības ierīce | Attālinātā vadības ierīce | Attālinātā vadības ierīce | Attālinātā vadības ierīce | Attālinātā vadības ierīce | Attālinātā vadības ierīce | Attālinātā vadības ierīce | Attālinātā vadības ierīce | Attālinātā vadības ierīce |
| USB (A tips) | Datu vākšana, invertora programmatūras atjaunināšana | Datu vākšana, invertora programmatūras atjaunināšana | Datu vākšana, invertora programmatūras atjaunināšana | Datu vākšana, invertora programmatūras atjaunināšana | Datu vākšana, invertora programmatūras atjaunināšana | Datu vākšana, invertora programmatūras atjaunināšana | Datu vākšana, invertora programmatūras atjaunināšana | Datu vākšana, invertora programmatūras atjaunināšana | Datu vākšana, invertora programmatūras atjaunināšana | Datu vākšana, invertora programmatūras atjaunināšana | Datu vākšana, invertora programmatūras atjaunināšana | Datu vākšana, invertora programmatūras atjaunināšana | Datu vākšana, invertora programmatūras atjaunināšana | Datu vākšana, invertora programmatūras atjaunināšana | Datu vākšana, invertora programmatūras atjaunināšana |
| 2x RS422 (RJ45 spraudnis) | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net |
| Relē izeja | Energijas vadība (bezspiediena relē izeja) | Energijas vadība (bezspiediena relē izeja) | Energijas vadība (bezspiediena relē izeja) | Energijas vadība (bezspiediena relē izeja) | Energijas vadība (bezspiediena relē izeja) | Energijas vadība (bezspiediena relē izeja) | Energijas vadība (bezspiediena relē izeja) | Energijas vadība (bezspiediena relē izeja) | Energijas vadība (bezspiediena relē izeja) | Energijas vadība (bezspiediena relē izeja) | Energijas vadība (bezspiediena relē izeja) | Energijas vadība (bezspiediena relē izeja) | Energijas vadība (bezspiediena relē izeja) | Energijas vadība (bezspiediena relē izeja) | |
| Datu reģistrators un tīmekļa serveris | Iekļauts | Iekļauts | Iekļauts | Iekļauts | Iekļauts | Iekļauts | Iekļauts | Iekļauts | Iekļauts | Iekļauts | Iekļauts | Iekļauts | Iekļauts | Iekļauts | Iekļauts |
| Signāla ieeja | Skaitītāja S0 pieslēgums / Pārmērīgo sprieguma aizsargspēju stāvokļa uzraudzība | Skaitītāja S0 pieslēgums / Pārmērīgo sprieguma aizsargspēju stāvokļa uzraudzība | Skaitītāja S0 pieslēgums / Pārmērīgo sprieguma aizsargspēju stāvokļa uzraudzība | Skaitītāja S0 pieslēgums / Pārmērīgo sprieguma aizsargspēju stāvokļa uzraudzība | Skaitītāja S0 pieslēgums / Pārmērīgo sprieguma aizsargspēju stāvokļa uzraudzība | Skaitītāja S0 pieslēgums / Pārmērīgo sprieguma aizsargspēju stāvokļa uzraudzība | Skaitītāja S0 pieslēgums / Pārmērīgo sprieguma aizsargspēju stāvokļa uzraudzība | Skaitītāja S0 pieslēgums / Pārmērīgo sprieguma aizsargspēgu stāvokļa uzraudzība | Skaitītāja S0 pieslēgums / Pārmērīgo sprieguma aizsargspēgu stāvokļa uzraudzība | Skaitītāja S0 pieslēgums / Pārmērīgo sprieguma aizsargspēgu stāvokļa uzraudzība | Skaitītāja S0 pieslēgums / Pārmērīgo sprieguma aizsargspēgu stāvokļa uzraudzība | Skaitītāja S0 pieslēgums / Pārmērīgo sprieguma aizsargspēgu stāvokļa uzraudzība | Skaitītāja S0 pieslēgums / Pārmērīgo sprieguma aizsargspēgu stāvokļa uzraudzība | Skaitītāja S0 pieslēgums / Pārmērīgo sprieguma aizsargspēgu stāvokļa uzraudzība | Skaitītāja S0 pieslēgums / Pārmērīgo sprieguma aizsargspēgu stāvokļa uzraudzība |
| RS485 | Modbus RTU SunSpec vai pieslēgums | Modbus RTU SunSpec vai pieslēgums | Modbus RTU SunSpec vai pieslēgums | Modbus RTU SunSpec vai pieslēgums | Modbus RTU SunSpec vai pieslēgums | Modbus RTU SunSpec vai pieslēgums | Modbus RTU SunSpec vai pieslēgums | Modbus RTU SunSpec vai pieslēgums | Modbus RTU SunSpec vai pieslēgums | Modbus RTU SunSpec vai pieslēgums | Modbus RTU SunSpec vai pieslēgums | Modbus RTU SunSpec vai pieslēgums | Modbus RTU SunSpec vai pieslēgums | Modbus RTU SunSpec vai pieslēgums | Modbus RTU SunSpec vai pieslēgums |

