Inverteris FoxESS H3 PRO – 29.9
| Ražotājs | |
|---|---|
| Nominālā jauda | |
| Barošana | |
| Hibrīda ierīce | |
| MPPT | |
| Garantija | |
| Neto platums | |
| Neto dziļums | |
| Neto augstums | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tips I | |
| SPD Tips II | |
| SPD Tips III | |
| SPD – Brīva vieta | |
| AFCI | |
| Svars | 62,6 kg |
Bruto
Produkta informācija
| Ražotājs | |
|---|---|
| Nominālā jauda | |
| Barošana | |
| Hibrīda ierīce | |
| MPPT | |
| Garantija | |
| Neto platums | |
| Neto dziļums | |
| Neto augstums | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tips I | |
| SPD Tips II | |
| SPD Tips III | |
| SPD – Brīva vieta | |
| AFCI | |
| Svars | 62,6 kg |
FoxESS Sērija H3 PRO 15.0-30.0 AC3-PRO 15.0-30.0 – Trīsfāzu HibrīdaInvertors
FoxESS Sērija H3 PRO ir inovatīvi trīsfāzu hibrīda invertori, kas izstrādāti elastīgai un efektīvai enerģijas pārvaldīšanai. Ierīce sadarbojas ar intuitīvu mobilo lietotni, ļaujot pilnībā kontrolēt sistēmu un paplašināt jaudu, pievienojot enerģijas uzglabāšanas risinājumus līdz 83,88 kWh. Tas ir lielisks izvēles variants attīstītām fotovoltāju sistēmām.
Galvenās produkta iezīmes
- Vienkārša uzstādīšana: Elastīga konfigurācija un pilna aizsardzība atvieglo uzstādīšanu un integrāciju ar sistēmu.
- Augstas veiktspējas savienojums: Iespēja pievienot augstas veiktspējas FoxESS akumulatorus nodrošina maksimālu efektivitāti.
- IP65 izturība: Izstrādāts darbam jebkādos vides apstākļos, gan iekštelpās, gan ārpus tām.
- Attālinātā uzraudzība: Uzraugiet un pārvaldiet ierīces darbību, izmantojot mobilo lietotni vai tīmekļa vietni.
Kam tas ir labs izvēles variants?
FoxESS Sērija H3 PRO ir ideāls risinājums māju īpašniekiem, uzņēmumiem un investoriem, kas meklē paplašināmus un augsti efektīvus enerģijas pārvaldības risinājumus. Pateicoties modernai tehnoloģijai, izturīgai konstrukcijai un vieglai integrācijai, H3 PRO sērija būs piemērota lielām instalācijām ar augstām enerģijas prasībām.
| PV Ieeja (tikai hibrīdajiem invertoriem) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametrs | H3-Pro-15.0 AC3-Pro-15.0 |
H3-Pro-20.0 AC3-Pro-20.0 |
H3-Pro-22.0 AC3-Pro-22.0 |
H3-Pro-24.9 AC3-Pro-24.9 |
H3-Pro-25.0 AC3-Pro-25.0 |
H3-Pro-29.9 AC3-Pro-29.9 |
H3-Pro-30.0 AC3-Pro-30.0 |
|
| Maksimālā Ieelādes Jauda [W] | 22500 | 30000 | 33000 | 37500 | 37500 | 45000 | 45000 | |
| Maksimālais Ieelādes Spriegums [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Nominalais Ieelādes Spriegums [V] | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| Maksimālais Ieelādes Strāvas [A] | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Maksimālais Pīķa Strāvas [A] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| MPPT Darbības Spriegums [V] (pilnīga slodze) | 150~850 | 150~850 | 150~850 | 150~850 | 150~850 | 150~850 | 150~850 | |
| MPPT Darbības Spriegums [V] (pilnīga slodze) | 170~850 | 230~850 | 250~850 | 280~850 | 280~850 | 340~850 | 340~850 | |
| Palaišanas Spriegums [V] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Neatkarīgo MPPT Skaits | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Saitē uz MPPT Skaits | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | |
| Maksimālā Invertora Atgriezāmā Strāva [A] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Akumulatori | ||||||||
| Akumulatoru Tips | Litija Dzelzā Fosfāta (LFP) | Litija Dzelzā Fosfāta (LFP) | Litija Dzelzā Fosfāta (LFP) | Litija Dzelzā Fosfāta (LFP) | Litija Dzelzā Fosfāta (LFP) | Litija Dzelzā Fosfāta (LFP) | Litija Dzelzā Fosfāta (LFP) | |
| Akumulatora Sprieguma Diapazons [V] | 150~800 | 150~800 | 150~800 | 150~800 | 150~800 | 150~800 | 150~800 | |
| Akumulatora Sprieguma Diapazons pilnas slodzes AC [V] | 160~790 | 220~790 | 240~790 | 270~790 | 270~790 | 330~790 | 330~790 | |
| Maksimālā Uzlādes/Izlādes Strāva [A] | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | |
| Acu Veikala Skaits | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Saziņas Interfeiss | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | |
| AC Izeja | ||||||||
| Nominalā Izejas Jauda [VA] | 15000 | 20000 | 22000 | 24900 | 25000 | 29900 | 30000 | |
| Maks. Izejas Jauda [VA] | 16500 | 22000 | 24200 | 24900 | 27500 | 29900 | 33000 | |
| Nominalais AC Tīkla Spriegums [VAC] | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | |
| Nominalā AC Tīkla Frekvence [Hz] | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | |
| Maksimālā AC Strāva (uz fāzi) [A] | 25,0 | 33,3 | 36,7 | 37,7 | 41,7 | 45,4 | 50,0 | |
| Jaudas Faktors | 1 (Regulējams no 0,8 vadošā līdz 0,8 aizkavētā) | 1 (Regulējams no 0,8 vadošā līdz 0,8 aizkavētā) | 1 (Regulējams no 0,8 vadošā līdz 0,8 aizkavētā) | 1 (Regulējams no 0,8 vadošā līdz 0,8 aizkavētā) | 1 (Regulējams no 0,8 vadošā līdz 0,8 aizkavētā) | 1 (Regulējams no 0,8 vadošā līdz 0,8 aizkavētā) | 1 (Regulējams no 0,8 vadošā līdz 0,8 aizkavētā) | |
| Eksporta Ierobežojums | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | |
| THDI [%] | < 3 pie nominalās jaudas | < 3 pie nominalās jaudas | < 3 pie nominalās jaudas | < 3 pie nominalās jaudas | < 3 pie nominalās jaudas | < 3 pie nominalās jaudas | < 3 pie nominalās jaudas | |
| AC Ieeja | ||||||||
| Maksimālā AC Ieelādes Jauda [VA] | 22500 | 30000 | 33000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | |
| Nominalais AC Tīkla Spriegums [V] | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | |
| Nominalā AC Tīkla Frekvence [Hz] | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | |
| Maksimālā AC Strāva [A] (uz fāzi) | 34,1 | 45,5 | 50,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | |
| Jaudas Faktors | 1 (Regulējams no 0,8 kapacitīva līdz 0,8 induktīva) | 1 (Regulējams no 0,8 kapacitīva līdz 0,8 induktīva) | 1 (Regulējams no 0,8 kapacitīva līdz 0,8 induktīva) | 1 (Regulējams no 0,8 kapacitīva līdz 0,8 induktīva) | 1 (Regulējams no 0,8 kapacitīva līdz 0,8 induktīva) | 1 (Regulējams no 0,8 kapacitīva līdz 0,8 induktīva) | 1 (Regulējams no 0,8 kapacitīva līdz 0,8 induktīva) | |
| EPS Izeja | ||||||||
| Maksimālā Izejas Jauda [VA] | 15000 | 20000 | 22000 | 25000 | 25000 | 30000 | 30000 | |
| Maks. Pīķa Izejas Jauda (60s) [VA] | 18000 | 24000 | 26400 | 30000 | 30000 | 36000 | 36000 | |
| Nominalais EPS Tīkla Spriegums [V] | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | |
| Nominalā EPS Tīkla Frekvence [Hz] | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | |
| Maksimālā EPS Strāva (uz fāzi) [A] | 22,7 | 30,3 | 33,3 | 37,9 | 37,9 | 45,5 | 45,5 | |
| Jaudas Faktors | 1 (Regulējams no 0,8 kapacitīva līdz 0,8 induktīva) | 1 (Regulējams no 0,8 kapacitīva līdz 0,8 induktīva) | 1 (Regulējams no 0,8 kapacitīva līdz 0,8 induktīva) | 1 (Regulējams no 0,8 kapacitīva līdz 0,8 induktīva) | 1 (Regulējams no 0,8 kapacitīva līdz 0,8 induktīva) | 1 (Regulējams no 0,8 kapacitīva līdz 0,8 induktīva) | 1 (Regulējams no 0,8 kapacitīva līdz 0,8 induktīva) | |
| Paralēlā Savienojuma (kaskāde) | Jā, līdz 10 iekārtām | Jā, līdz 10 iekārtām | Jā, līdz 10 iekārtām | Jā, līdz 10 iekārtām | Jā, līdz 10 iekārtām | Jā, līdz 10 iekārtām | Jā, līdz 10 iekārtām | |
| Slēgšanās Laiks [ms] | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | |
| THDV [%] | <3% pie nominalās jaudas | <3% pie nominalās jaudas | <3% pie nominalās jaudas | <3% pie nominalās jaudas | <3% pie nominalās jaudas | <3% pie nominalās jaudas | <3% pie nominalās jaudas | |
| Efektivitāte | ||||||||
| MPPT Efektivitāte [%] | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | |
| Maksimālā Efektivitāte [%] | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | |
| Maksimālā Efektivitāte (BAT uz AC) [%] | 97,60 | 97,60 | 97,60 | 97,60 | 97,60 | 97,60 | 97,60 | |
| Maksimālā Efektivitāte (PV uz BAT) [%] | 98,10 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | |
| Eiropas Efektivitāte [%] | 97,30 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | |
| Aizsardzība | ||||||||
| PV Apgrieztās Polaritātes Aizsardzība | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | |
| Aizsardzība pret Akumulatoru Apgrieztās Polaritātes | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | |
| Aizsardzība pret Salauzuģa Darbību | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | |
| Īsziņas Aizsardzība | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | |
| Noplūdes Strāvas Uzraudzība | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | |
| Aizsardzība pret Izolācijas Pretestību | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | |
| Pārspēku Kategorija | III (AC puse), II (DC puse) | III (AC puse), II (DC puse) | III (AC puse), II (DC puse) | III (AC puse), II (DC puse) | III (AC puse), II (DC puse) | III (AC puse), II (DC puse) | III (AC puse), II (DC puse) | |
| Aizsardzība pret Apgrieztās Polaritātes | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | |
| Pārsprieguma/Augstas Temperatūras Aizsardzība | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | |
| Pārsprieguma Aizsardzība AC/DC | Tips II / Tips II | Tips II / Tips II | Tips II / Tips II | Tips II / Tips II | Tips II / Tips II | Tips II / Tips II | Tips II / Tips II | |
| AFCI Aizsardzība | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | |
| DC Atvienotājs | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | |
| PV Cēloņu Monitorings | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | |
| Vispārējie dati | ||||||||
| Dimensijas (P*W*G) [mm] | 600*560*225 | 600*560*225 | 600*560*225 | 600*560*225 | 600*560*225 | 600*560*225 | 600*560*225 | |
| IEPAKOJUMA DIMENSIJAS (P*W*G) [mm] | 720*680*370 | 720*680*370 | 720*680*370 | 720*680*370 | 720*680*370 | 720*680*370 | 720*680*370 | |
| Neto Svars [kg] | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | |
| Bruto Svars [kg] | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | |
| Uzstādīšana | Pie sienas | Pie sienas | Pie sienas | Pie sienas | Pie sienas | Pie sienas | Pie sienas | |
| Darbības Temperatūras Diapazons [°C] | -25 ~ +60 (Ierobežojums pie 45) | -25 ~ +60 (Ierobežojums pie 45) | -25 ~ +60 (Ierobežojums pie 45) | -25 ~ +60 (Ierobežojums pie 45) | -25 ~ +60 (Ierobežojums pie 45) | -25 ~ +60 (Ierobežojums pie 45) | -25 ~ +60 (Ierobežojums pie 45) | |
| Uzglabāšanas Temperatūra [°C] | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | |
| Troksnis [dB] | <45 | <45 | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 | |
| Mitrums [%] | 0 ~ 95 (Bez kondensācijas) | 0 ~ 95 (Bez kondensācijas) | 0 ~ 95 (Bez kondensācijas) | 0 ~ 95 (Bez kondensācijas) | 0 ~ 95 (Bez kondensācijas) | 0 ~ 95 (Bez kondensācijas) | 0 ~ 95 (Bez kondensācijas) | |
| Augstums [m] | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | |
| Aizsardzības Klasē | I | I | I | I | I | I | I | |
| Aizsardzības Pakāpes | IP65 (Āra lietošanai) | IP65 (Āra lietošanai) | IP65 (Āra lietošanai) | IP65 (Āra lietošanai) | IP65 (Āra lietošanai) | IP65 (Āra lietošanai) | IP65 (Āra lietošanai) | |
| Enerģijas Patēriņš [W] | 200 aktīvais bezdarbības stāvoklis, 18 bezdarbības stāvoklis | 200 aktīvais bezdarbības stāvoklis, 18 bezdarbības stāvoklis | 200 aktīvais bezdarbības stāvoklis, 18 bezdarbības stāvoklis | 200 aktīvais bezdarbības stāvoklis, 18 bezdarbības stāvoklis | 200 aktīvais bezdarbības stāvoklis, 18 bezdarbības stāvoklis | 200 aktīvais bezdarbības stāvoklis, 18 bezdarbības stāvoklis | 200 aktīvais bezdarbības stāvoklis, 18 bezdarbības stāvoklis | |
| Bezdarbības Režīms | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | |
| Dzesēšana | Inteliģentā ventilatora dzesēšana | Inteliģentā ventilatora dzesēšana | Inteliģentā ventilatora dzesēšana | Inteliģentā ventilatora dzesēšana | Inteliģentā ventilatora dzesēšana | Inteliģentā ventilatora dzesēšana | Inteliģentā ventilatora dzesēšana | |
| Invertora Topoloģija | Beztransformatoru | Beztransformatoru | Beztransformatoru | Beztransformatoru | Beztransformatoru | Beztransformatoru | Beztransformatoru | |
| Saziņa | Meter, WIFI, 4G (Opcija), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Meter, WIFI, 4G (Opcija), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Meter, WIFI, 4G (Opcija), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Meter, WIFI, 4G (Opcija), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Meter, WIFI, 4G (Opcija), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Meter, WIFI, 4G (Opcija), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Meter, WIFI, 4G (Opcija), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | |
| LCD Displejs | Apgaismots 16*4 simboli | Apgaismots 16*4 simboli | Apgaismots 16*4 simboli | Apgaismots 16*4 simboli | Apgaismots 16*4 simboli | Apgaismots 16*4 simboli | Apgaismots 16*4 simboli | |
| Poga | 4*Kapasitīva skārienpoga | 4*Kapasitīva skārienpoga | 4*Kapasitīva skārienpoga | 4*Kapasitīva skārienpoga | 4*Kapasitīva skārienpoga | 4*Kapasitīva skārienpoga | 4*Kapasitīva skārienpoga | |
| Signalizators | 1, Iekšējais (EPS un zema zemes kļūda) | 1, Iekšējais (EPS un zema zemes kļūda) | 1, Iekšējais (EPS un zema zemes kļūda) | 1, Iekšējais (EPS un zema zemes kļūda) | 1, Iekšējais (EPS un zema zemes kļūda) | 1, Iekšējais (EPS un zema zemes kļūda) | 1, Iekšējais (EPS un zema zemes kļūda) | |
| Sertifikācija un standarti | ||||||||
| Drošība | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | |
| EMC | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |

