GROWATT ARK-2.5H-A2 akumulators / izpārdošana
| Ražotājs | |
|---|---|
| Garantija | |
| Neto platums | |
| Neto dziļums | |
| Neto augstums | |
| Ietilpība | |
| Uzlādes ciklu skaits | |
| Izlādes dziļums | |
| Akumulatora šūnas tips | LiFePO4 |
| Svars | 29,84 kg |
| CN | 85076000 |
Bruto
Produkta informācija
| Ražotājs | |
|---|---|
| Garantija | |
| Neto platums | |
| Neto dziļums | |
| Neto augstums | |
| Ietilpība | |
| Uzlādes ciklu skaits | |
| Izlādes dziļums | |
| Akumulatora šūnas tips | LiFePO4 |
| Svars | 29,84 kg |
| CN | 85076000 |
Growatt ARK HV Battery System
Growatt ARK akumulators ir inovatīvs enerģijas uzglabāšanas risinājums, kas izmanto drošu LiFePO4 tehnoloģiju bez kobalta. Sistēma piedāvā elastīgas ietilpības konfigurācijas no 5,12 kWh līdz 25,6 kWh un spēj darboties zemās temperatūrās, kas nodrošina daudzpusīgu pielietojumu.
Svarīgākās Growatt ARK HV Battery System īpašības:
- Elastīgas ietilpības iespējas no 5,12 kWh līdz 25,6 kWh, pielāgojamas individuālajām vajadzībām.
- Droša LiFePO4 tehnoloģija bez kobalta, kas nodrošina ilgāku kalpošanas laiku un stabilitāti.
- Iespēja uzlādēt zemā temperatūrā no -10°C, paplašinot darbības diapazonu.
- Vieglu uzstādīšanu nodrošina modulārā un mērogojamā konstrukcija.
- Attālinātas programmaparatūras (firmware) atjaunināšanas iespēja nodrošina aktuālu tehnisko atbalstu.
- IP65 aizsardzības klase un 10 gadu garantija, kas uzsver izturību un uzticamību.
Kam tas ir labs izvēle?
Growatt ARK HV Battery sistēma ir ideāli piemērota mājsaimniecību un komerciālo lietotāju vajadzībām, kuri meklē efektīvu un drošu risinājumu saules enerģijas uzglabāšanai. Pateicoties modulārajai konstrukcijai un plašajam ietilpības diapazonam, sistēmu ir viegli mērogot, un tās darbība zemā temperatūrā padara to piemērotu uzstādīšanai dažādos klimata apstākļos. 10 gadu garantija nodrošina mieru un ilgtermiņa ieguldījumu.
| Parametrs | ARK 5.1H-A2 | ARK 7.6H-A2 | ARK 10.2H-A2 | ARK 12.8H-A2 | ARK 15.3H-A2 | ARK 17.9H-A2 | ARK 20.4H-A2 | ARK 23.0H-A2 | ARK 25.6H-A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akumulatora modulis | |||||||||
| Akumulatora tips | litija dzelzs fosfāts (LFP) bez kobalta | litija dzelzs fosfāts (LFP) bez kobalta | litija dzelzs fosfāts (LFP) bez kobalta | litija dzelzs fosfāts (LFP) bez kobalta | litija dzelzs fosfāts (LFP) bez kobalta | litija dzelzs fosfāts (LFP) bez kobalta | litija dzelzs fosfāts (LFP) bez kobalta | litija dzelzs fosfāts (LFP) bez kobalta | litija dzelzs fosfāts (LFP) bez kobalta |
| Izlādes dziļums (DoD) | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Kalpošanas cikls | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Standarta uzlādes/izlādes strāva | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C |
| IP aizsardzība | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Uzstādīšana | Sienas vai grīdas uzstādīšana | Sienas vai grīdas uzstādīšana | Sienas vai grīdas uzstādīšana | Sienas vai grīdas uzstādīšana | Sienas vai grīdas uzstādīšana | Sienas vai grīdas uzstādīšana | Sienas vai grīdas uzstādīšana | Sienas vai grīdas uzstādīšana | Sienas vai grīdas uzstādīšana |
| Darba temperatūra | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C |
| Mitrums | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Garantija | 10 gadi | 10 gadi | 10 gadi | 10 gadi | 10 gadi | 10 gadi | 10 gadi | 10 gadi | 10 gadi |
| BMS kontrolieris | |||||||||
| Izmēri (Platums/Dziļums/Augstums) | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm |
| Svars | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg |
| Ieejas/izejas sprieguma diapazons | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V |
| Komunikācijas ports | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Sistēma | |||||||||
| Enerģijas ietilpība | 5.12kWh | 7.68kWh | 10.24kWh | 12.8kWh | 15.36kWh | 17.92kWh | 20.48kWh | 23.04kWh | 25.6kWh |
| Nominālā jauda*1 | 2.56kW | 3.84kW | 5.12kW | 6.4kW | 7.68kW | 8.96kW | 10.24kW | 11.52kW | 12.8kW |
| Maks. uzlādes/izlādes jauda | 4.92kW | 7.37kW | 9.83kW | 12.29kW | 14.75kW | 17.2kW | 19.66kW | 22.12kW | 24.58kW |
| Uzlādes/izlādes strāva (nominālā) | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Maks. uzlādes/izlādes strāva | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A |
| Izmēri (Platums/Dziļums/Augstums)*2 | 650/260/555mm | 650/260/740mm | 650/260/925mm | 650/260/1110mm | 650/260/1295mm | 650/260/1480mm | 650/260/1665mm | 650/260/1850mm | 650/260/2035mm |
| Svars | 64kg | 91kg | 118kg | 145kg | 172kg | 199kg | 226kg | 253kg | 280kg |
| Vispārīgi | |||||||||
| Sertifikāti | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 |
*1 Atkarīgs no invertora akumulatora maksimālās uzlādes/izlādes jaudas. *2 Iekļauj BMS kontrolieri. * Nominālā uzlādes/izlādes strāva un jauda var tikt samazināta atkarībā no temperatūras un akumulatora uzlādes līmeņa (SoC).

