EV SUNNIC integrēta DC ātrās uzlādes stacija ar divām uzlādes pieslēgvietām, 160 kW
Bruto
Produkta informācija
SUNNIC 120-160 kW DC ĀTRĀS UZLĀDES STACIJA
Sunnic DC uzlādes stacija ir supersātru lādētāju sērija, kas pieejama 120 kW, 150 kW un 160 kW jaudās. Tā izceļas ar augstu datu apstrādes jaudu, gudru vadību un izcilu siltuma novadīšanu, nodrošinot stabilu darbību pat augstās temperatūrās. Iekārtas ir uzticamas, ūdensizturīgas (IP54) un tām ir zems enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā.
Galvenās īpašības SUNNIC 120-160 kW DC ĀTRĀS UZLĀDES STACIJAI:
- Pieejamās jaudas: 120 kW, 150 kW, 160 kW, ar izejas spriegumu 200–1000 VDC, saderīgs ar visiem elektrisko transportlīdzekļu tipiem.
- Displejs: 10,1 collu krāsains skārienekrāns (HMI), kas atvieglo lietošanu.
- Uzlādes savienotāji: CCS2 (pēc izvēles CHAdeMO), ar maksimālo strāvu līdz 200 A (CCS2) un kabeļa garumu 5 m.
- Veiktspēja: maksimālā uzlādes efektivitāte pārsniedz 95%, saglabājot zemu trokšņa līmeni (≤60 dB).
- Darba apstākļi: plašs darba temperatūru diapazons no -30 °C līdz +50 °C, aizsardzības klase IP54 un iespēja darboties līdz 2000 m v.j.l.
- Komunikācija un maksājumi: atbalsta OCPP 1.6/2.0 protokolus (ar iespēju atjaunināt) un PLC komunikāciju, kā arī integrējamas maksājumu metodes, piemēram, RFID/POS.
Kam tas ir laba izvēle?
Sunnic uzlādes stacija ir ideāls risinājums plašam komerciālo un autoparku pielietojumu spektram — tostarp taksometriem, autobusiem, shuttle autobusiem, kravas un speciālajiem transportlīdzekļiem, kā arī daudzdzīvokļu kopienām, uzņēmumiem, iestādēm un komerckompleksam. Uzticamība, augsta efektivitāte un spēja darboties sarežģītos apstākļos padara to par daudzpusīgu izvēli gan publisko uzlādes punktu izveidei, gan elektrisko transportlīdzekļu autoparku apgādei.
| Parametrs | 120 kW | 150 kW | 160 kW |
|---|---|---|---|
| Pamata rādītāji | |||
| Nominālā jauda (kW) | 120 kW | 150 kW | 160 kW |
| Izmēri (platums x dziļums x augstums) (mm) | 850 mm x 610 mm x 2000 mm | 850 mm x 610 mm x 2000 mm | 850 mm x 610 mm x 2000 mm |
| Uzlādes ligzda | CCS2+CHAdeMO (pēc izvēles), garums: 5 m | CCS2+CHAdeMO (pēc izvēles), garums: 5 m | CCS2+CHAdeMO (pēc izvēles), garums: 5 m |
| HMI | 10,1 collas, krāsains skārienekrāns | 10,1 collas, krāsains skārienekrāns | 10,1 collas, krāsains skārienekrāns |
| Enerģijas skaitītājs | MID | MID | MID |
| Uzstādīšana | Uzstādīšana uz zemes | Uzstādīšana uz zemes | Uzstādīšana uz zemes |
| Saziņa | PLC (DIN 70121:2014 12/ISO15118) | PLC (DIN 70121:2014 12/ISO15118) | PLC (DIN 70121:2014 12/ISO15118) |
| EVSE | OCPP 1.6/OCPP 2.0 (ar iespējamu atjaunināšanu) | OCPP 1.6/OCPP 2.0 (ar iespējamu atjaunināšanu) | OCPP 1.6/OCPP 2.0 (ar iespējamu atjaunināšanu) |
| Maksājuma veids | Pēc izvēles: RFID karte/POS | Pēc izvēles: RFID karte/POS | Pēc izvēles: RFID karte/POS |
| Backend protokols | OCPP 1.6/OCPP 2.0 (ar iespējamu atjaunināšanu) | OCPP 1.6/OCPP 2.0 (ar iespējamu atjaunināšanu) | OCPP 1.6/OCPP 2.0 (ar iespējamu atjaunināšanu) |
| Ieejas parametri | |||
| Ieejas spriegums (VAC) | 400 VAC± 10% | 400 VAC± 10% | 400 VAC± 10% |
| Frekvence (Hz) | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Jaudas koeficients | >0.98 (slodze 50%~100%) | >0.98 (slodze 50%~100%) | >0.98 (slodze 50%~100%) |
| Harmoniskie kropļojumi (iTHD) | <5% | <5% | <5% |
| Izejas parametri | |||
| Spriegums (V) | DC 200~1000 V | DC 200~1000 V | DC 200~1000 V |
| Strāva (A) | CCS2 maks. 120 kW / CHAdeMO maks. 62,5 kW | CCS2 maks. 150 kW / CHAdeMO maks. 62,5 kW | CCS2 maks. 160 kW / CHAdeMO maks. 62,5 kW |
| Jauda (kW) | CCS2 maks. 120 kW / CHAdeMO maks. 62,5 kW | CCS2 maks. 150 kW / CHAdeMO maks. 62,5 kW | CCS2 maks. 160 kW / CHAdeMO maks. 62,5 kW |
| Maksimālā efektivitāte (%) | >95% | >95% | >95% |
| Uzlādes veids | Ātrā | Ātrā | Ātrā |
| Vides rādītāji | |||
| Darba temperatūra (°C) | -30°C ~ +50°C | -30°C ~ +50°C | -30°C ~ +50°C |
| Relatīvais mitrums (%) | 5%~95% bez kondensācijas | 5%~95% bez kondensācijas | 5%~95% bez kondensācijas |
| Darba augstums (m) | <2000 m | <2000 m | <2000 m |
| Aizsardzības pakāpe | IP54 | IP54 | IP54 |
| Izvietojuma vieta | Iekštelpās/Ārtelpās | Iekštelpās/Ārtelpās | Iekštelpās/Ārtelpās |
| Dzesēšanas metode | Inteliģenta piespiedu gaisa dzesēšana | Inteliģenta piespiedu gaisa dzesēšana | Inteliģenta piespiedu gaisa dzesēšana |
| Trokšņi (dB) | ≤60 dB | ≤60 dB | ≤60 dB |
| Sertifikāti | CE, CB, UKCA, TR25 | CE, CB, UKCA, TR25 | CE, CB, UKCA, TR25 |
| Svars | |||
| Neto masa (kg) | ≤330 kg | ≤330 kg | ≤330 kg |
| Bruto masa (kg) | ≤400 kg | ≤400 kg | ≤400 kg |

