Elektroauto lādētājs SUNNIC SKB-7kW-AC
| Ražotājs | |
|---|---|
| Garantija | |
| Neto platums | |
| Neto dziļums | |
| Neto augstums | |
| Jauda | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Jā |
| Ethernet | Pēc izvēles |
| RS485 | Nē |
| RS232 | Nē |
| CAN | Nē |
| CAN 2.0 | Nē |
| USB | Nē |
| FE | Nē |
| WLAN | Nē |
| LAN | Nē |
| MBUS | Nē |
| 4G | Pēc izvēles |
| Bluetooth | Nē |
| GPRS | Nē |
| GSM | Nē |
| Zigbee | Nē |
| DRM | Nē |
| RF | Nē |
| PLC | |
| PLCC | Nē |
Bruto
Produkta informācija
| Ražotājs | |
|---|---|
| Garantija | |
| Neto platums | |
| Neto dziļums | |
| Neto augstums | |
| Jauda | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Jā |
| Ethernet | Pēc izvēles |
| RS485 | Nē |
| RS232 | Nē |
| CAN | Nē |
| CAN 2.0 | Nē |
| USB | Nē |
| FE | Nē |
| WLAN | Nē |
| LAN | Nē |
| MBUS | Nē |
| 4G | Pēc izvēles |
| Bluetooth | Nē |
| GPRS | Nē |
| GSM | Nē |
| Zigbee | Nē |
| DRM | Nē |
| RF | Nē |
| PLC | |
| PLCC | Nē |
SUNNIC SKB AC sērija
SUNNIC SKB AC lādētājs ir gudrs risinājums elektromobiļu uzlādei, pieejams jaudas variantos 7 kW, 11 kW un 22 kW. Tas nodrošina savienojumu elastību ar Wi‑Fi, Ethernet, izvēles 4G, kā arī RS485 un OCPP komunikāciju, ļaujot integrēties vadības sistēmās un veikt dinamisku slodzes balansēšanu.
Galvenās SUNNIC SKB AC sērijas īpašības:
- Pieejamā uzlādes jauda: 7 kW, 11 kW, 22 kW.
- Elastīgas savienojuma iespējas: Ethernet, izvēles 4G, Wi‑Fi, RS485 ar atbalstu dinamiskai slodzes balansēšanai un saules enerģijas uzlādei.
- OCPP 1.6 JSON komunikācija (ar iespēju atjaunināt uz OCPP 2.0) sistēmu integrācijai.
- Augsta izpildījuma kvalitāte: viena gabala metāla aizmugures korpuss, priekšējā rūdīta stikla virsma, 4,3 collu displejs.
- Uzlabotas aizsardzības funkcijas: A tipa noplūdes strāvas aizsardzība 30 mA + 6 mA DC, pārstrāvas aizsardzība, īssavienojuma aizsardzība, pārsprieguma aizsardzība un temperatūras aizsardzība.
- Aizsardzības līmeņi IP65 un IK08 nodrošina izturību prasīgos apstākļos.
Kam tas ir piemērots?
SUNNIC SKB AC lādētāji ir ideāla izvēle mājas lietotājiem, kuri vēlas ērtu un inteliģentu uzlādes risinājumu mājās, pateicoties Wi‑Fi un intuitīvai lietotnes saskarnei. Tie labi der arī komerciāliem pielietojumiem, piemēram, biroju stāvvietām vai autoparkiem, pateicoties OCPP atbalstam un integrācijas iespējām ar uzlādes pārvaldības sistēmām, kā arī brīvstāvošas uzstādīšanas opcijām un atbalstam dinamiskai slodzes balansēšanai.
| Parametrs | SUNNIC-7kW-AC | SUNNIC-11kW-AC | SUNNIC-22kW-AC |
|---|---|---|---|
| Ieejas dati | |||
| Barošana | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| Nominālais spriegums | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Maksimālais strāvas stiprums | 32A | 16A | 32A |
| Frekvence | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Izejas dati | |||
| Izejas spriegums | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Maksimālais izejas strāvas stiprums | 32A | 16A | 32A |
| Nominālā jauda | 7kW | 11kW | 22kW |
| Lietotāja saskarne | |||
| Uzlādes savienotājs | Type2 ligzda | Type2 ligzda | Type2 ligzda |
| Korpuss | Metāls | Metāls | Metāls |
| Priekšējais panelis | Temperēts stikls | Temperēts stikls | Temperēts stikls |
| LED indikators | Zaļš/Dzeltens/Sarkans | Zaļš/Dzeltens/Sarkans | Zaļš/Dzeltens/Sarkans |
| LCD displejs | 2.7″ melnbalts LCD | 2.7″ melnbalts LCD | 2.7″ melnbalts LCD |
| RFID lasītājs | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A |
| Palaišanas režīms | Plug&Play/RFID karte/lietotne | Plug&Play/RFID karte/lietotne | Plug&Play/RFID karte/lietotne |
| Displejs | Pēc izvēles | Pēc izvēles | Pēc izvēles |
| Komunikācija | WiFi | WiFi | WiFi |
| Ethernet | Jā | Jā | Jā |
| 3G/4G | Pēc izvēles | Pēc izvēles | Pēc izvēles |
| OCPP | OCPP1.6 JSON (var atjaunināt uz OCPP 2.0) | OCPP1.6 JSON (var atjaunināt uz OCPP 2.0) | OCPP1.6 JSON (var atjaunināt uz OCPP 2.0) |
| Avārijas aizsardzība | Jā | Jā | Jā |
| Drošība | |||
| RCD | 30 mA A tips + 6 mA DC | 30 mA A tips + 6 mA DC | 30 mA A tips + 6 mA DC |
| Drošības aizsardzība | Aizsardzība pret pārmērīgu strāvu, Aizsardzība pret noplūdes strāvu, Īssavienojuma aizsardzība, Pārsprieguma aizsardzība, Aizsardzība pret augstu/zemu spriegumu, Aizsardzība pret augstu/zemu frekvenci, Aizsardzība pret pārkaršanu | Aizsardzība pret pārmērīgu strāvu, Aizsardzība pret noplūdes strāvu, Īssavienojuma aizsardzība, Pārsprieguma aizsardzība, Aizsardzība pret augstu/zemu spriegumu, Aizsardzība pret augstu/zemu frekvenci, Aizsardzība pret pārkaršanu | Aizsardzība pret pārmērīgu strāvu, Aizsardzība pret noplūdes strāvu, Īssavienojuma aizsardzība, Pārsprieguma aizsardzība, Aizsardzība pret augstu/zemu spriegumu, Aizsardzība pret augstu/zemu frekvenci, Aizsardzība pret pārkaršanu |
| IP aizsardzības klase | IP65 | IP65 | IP65 |
| Triecienizturība | IK08 | IK08 | IK08 |
| MID sertifikāts | Nē | Nē | Nē |
| Sertifikācija | |||
| Sertifikācijas standarts | CE IEC 62196-2, Tips 2 | CE IEC 62196-2, Tips 2 | CE IEC 62196-2, Tips 2 |
| Garantija | |||
| Garantijas periods | 2 gadi | 2 gadi | 2 gadi |
| Vide | |||
| Darba temperatūra | -30°C-+50°C | -30°C-+50°C | -30°C-+50°C |
| Darba mitrums | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Darba augstums | <2000m | <2000m | <2000m |
| Iepakojums | |||
| Produkta izmēri (A x P x D) | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm |
| Neto svars | ≤10kg | ≤11kg | ≤12kg |
| Bruto svars | ≤11kg | ≤12kg | ≤12kg |
| Ārējais iepakojums | Kartons | Kartons | Kartons |

