DYNESS Akumulators PRO 3,84 kWh HV9640
| Ražotājs | |
|---|---|
| Ietilpība | |
| Uzlādes ciklu skaits | |
| Akumulatora šūnas tips | LiFePO4 |
| Uzlādes strāva | |
| Izlādes strāva | |
| Nepieciešamais moduļu skaits | |
| Izlādes dziļums | |
| Garantija | |
| Neto platums | |
| Neto dziļums | |
| Neto augstums | |
| Svars | 41,44 kg |
| CN | 85076000 |
Bruto
Produkta informācija
| Ražotājs | |
|---|---|
| Ietilpība | |
| Uzlādes ciklu skaits | |
| Akumulatora šūnas tips | LiFePO4 |
| Uzlādes strāva | |
| Izlādes strāva | |
| Nepieciešamais moduļu skaits | |
| Izlādes dziļums | |
| Garantija | |
| Neto platums | |
| Neto dziļums | |
| Neto augstums | |
| Svars | 41,44 kg |
| CN | 85076000 |
Dyness Tower Pro enerģijas krātuve
Dyness Tower Pro ir moduļu, augstsprieguma enerģijas krātuves sērija, balstīta uz drošu un izturīgu LiFePO4 tehnoloģiju. Izstrādāta dzīvojamo ēku lietojumam, sistēma apvieno izcilu mērogojamību, vienkāršu uzstādīšanu un augstāko drošības līmeni. Tās torņa veida moduļveida konstrukcija ļauj viegli paplašināt jaudu un pielāgot kapacitāti mājsaimniecības pieaugošajām enerģijas vajadzībām.
Dyness Tower Pro galvenās īpašības:
- Lielas paplašināšanas iespējas: Sistēma ļauj paralēli savienot līdz 12 klasteriem, piedāvājot enerģijas kapacitātes diapazonu no 7,68 kWh līdz 276,48 kWh, ļaujot elastīgi pielāgoties jebkurai mājsaimniecībai.
- Vienkārša un ātra uzstādīšana: Moduļu “plug and play” konstrukcija neprasa sarežģītu vadu tīklu. Uzstādīšanu var veikt viena persona vien 15 minūtēs, kas samazina izmaksas un montāžas laiku.
- Augstākā līmeņa drošība: Krātuve izmanto drošas LiFePO4 šūnas un ir aprīkota ar inteliģentu ugunsdzēsības sistēmu, kas aktivizējas 5 sekunžu laikā pēc uguns atklāšanas, nodrošinot iedzīvotāju un mantas aizsardzību.
- Ātra 1C uzlāde un izlāde: Liela pastāvīgā jauda (līdz 23,04 kW lielākajā konfigurācijā) ļauj vienlaikus barot vairākus energoietilpīgus patērētājus un nodrošina uzticamību pat pie lielas slodzes.
- Ilgs kalpošanas laiks un augsta efektivitāte: Garantēts kalpošanas ilgums vismaz 8000 ciklu un DC uzlādes/izlādes efektivitāte virs 97% nodrošina ilglaicīgu un efektīvu darbību.
- Darbība zemās temperatūrās: Papildus pieejama automātiskā apsildes funkcija ļauj krātuvei darboties uzticami plašā temperatūru diapazonā — no -20°C līdz 55°C.
Kam tas ir labs izvēle?
Šis ir ideāls risinājums privātmāju īpašniekiem, kuri meklē uzticamu, drošu un, galvenais, mērogojamu enerģijas uzglabāšanas sistēmu. Pateicoties moduļu konstrukcijai un vienkāršajai paplašināšanai, sistēma “aug” līdzi lietotāja vajadzībām. Vienkāršā “plug and play” uzstādīšana būtiski saīsina montāžas laiku, bet progresīvās drošības funkcijas, tostarp ugunsdzēsības sistēma, sniedz mieru. Tower Pro lieliski piemērots gan jauniem, gan modernizētiem fotovoltaikas projektiem, nodrošinot enerģētisko neatkarību, rezerves barošanu un ražotās enerģijas optimālu izmantošanu.
| Parametr | Tower Pro TP7 | Tower Pro TP11 | Tower Pro TP15 | Tower Pro TP19 | Tower Pro TP23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Akumulatora modulis | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ |
| Akumulatora moduļu skaits | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Nominālā jauda (kWh) | 7.68 | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23.04 |
| Lietojamā enerģija (kWh) | 7.296 | 10.944 | 14.592 | 18.24 | 21.888 |
| Darbības spriegums (V) | 168~216 | 252~324 | 336~432 | 420~540 | 504~648 |
| Nominālais spriegums (V) | 192 | 288 | 384 | 480 | 576 |
| Nominālā kapacitāte (Ah) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Maks. nepārtraukta uzlādes un izlādes jauda* (kW) | 7.68 | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23.04 |
| Ieteicamais izlādes līmenis (DOD) (%) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Produkta izmēri (augst. x plat. x dziļ.) (mm) | 587/310/788 | 587/310/1009 | 587/310/1230 | 587/310/1451 | 587/310/1672 |
| Bruto svars (kg) | 109.5 | 150 | 190.5 | 231 | 271.5 |
| Ieteicamā uzlādes/izlādes strāva | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) |
| Maksimālā uzlādes/izlādes strāva | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) |
| Uzlādes temperatūras diapazons (°C) | 0~55°C / -20~55°C (ar apsildes funkciju) | 0~55°C / -20~55°C (ar apsildes funkciju) | 0~55°C / -20~55°C (ar apsildes funkciju) | 0~55°C / -20~55°C (ar apsildes funkciju) | 0~55°C / -20~55°C (ar apsildes funkciju) |
| Izlādes temperatūras diapazons (°C) | -10~55°C / -20~55°C (ar apsildes funkciju) | -10~55°C / -20~55°C (ar apsildes funkciju) | -10~55°C / -20~55°C (ar apsildes funkciju) | -10~55°C / -20~55°C (ar apsildes funkciju) | -10~55°C / -20~55°C (ar apsildes funkciju) |
| Komunikācija | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 |
| Darbības mūžs** (cikli) | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 |
| Aizsardzības pakāpe | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Garantija (gadi) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Apsildes funkcija | PI apsilde (pēc izvēles) | PI apsilde (pēc izvēles) | PI apsilde (pēc izvēles) | PI apsilde (pēc izvēles) | PI apsilde (pēc izvēles) |
| Ugunsdzēsības funkcija | Aerosola ugunsdzēsējs | Aerosola ugunsdzēsējs | Aerosola ugunsdzēsējs | Aerosola ugunsdzēsējs | Aerosola ugunsdzēsējs |
| Attālinātas OTA atjaunināšanas funkcija | Iebūvēta | Iebūvēta | Iebūvēta | Iebūvēta | Iebūvēta |
| Akumulatora moduļa nosaukums | HV9640 | HV9640 | HV9640 | HV9640 | HV9640 |
| Paplašināšana | Paralēli var pieslēgt līdz 12 Tower Pro | Paralēli var pieslēgt līdz 12 Tower Pro | Paralēli var pieslēgt līdz 12 Tower Pro | Paralēli var pieslēgt līdz 12 Tower Pro | Paralēli var pieslēgt līdz 12 Tower Pro |
| Sertifikāti | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 |
| Saderīgie invertori | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco ect. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco ect. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco ect. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco ect. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco ect. |
* Maksimālā nepārtraukta izlādes/uzlādes jauda, komunikējoties ar invertoru, ir 1C.
** Testa nosacījumi: uzlāde/izlāde 0,2 C, @25 °C, 95% DOD.

