Gaisa kondicionieris – DEYE – DWGA21-ACDCBLW-12KR2(EU) 3,5 kW AC/DC (On-Off tīkls) saules gaisa kondicionieris DC invertors R32 mono split-dzesēšana un apkure
| Ražotājs | |
|---|---|
| Svars | 46,8 kg |
| CN | 84158200 |
Bruto
Produkta informācija
| Ražotājs | |
|---|---|
| Svars | 46,8 kg |
| CN | 84158200 |
Sienas gaisa kondicionieris Deye Hybrid Solar ACDC R32
Sienas gaisa kondicionieris Deye no ACDC R32 sērijas ir inovatīva hibrīda ierīce, kas apvieno dzesēšanas un apkures funkcijas ar iespēju tieši darbināt no saules enerģijas. Pateicoties modernai pilnīgai līdzstrāvas invertora tehnoloģijai un iebūvētam MPPT, kondicionieris maksimāli izmanto bezmaksas enerģiju no fotovoltainajiem paneļiem, nodrošinot ievērojamus ietaupījumus un mazāku ietekmi uz vidi. Tā ir gudra un efektīva izvēle telpu klimata pārvaldībai.
Galvenās Deye Hybrid Solar ACDC R32 sienas gaisa kondicioniera īpašības:
- Hibrīda barošana AC/DC: Iespēja darboties gan, izmantojot tīkla enerģiju, gan tieši no saules paneļiem, dodot prioritāti bezmaksas saules enerģijai.
- Augsta energoefektivitāte: Izcils EER koeficients (piem., 4,35 modelim 9000 BTU), kas nodrošina zemu elektroenerģijas patēriņu.
- Iebūvēts MPPT izsekotājs: Integrēta maksimālās jaudas punkta izsekošanas sistēma optimizē enerģijas ieguvi no saules paneļiem plašā sprieguma diapazonā (80–380 V).
- Dzesēšana un apkure: Ierīce darbojas kā efektīvs siltuma sūknis, nodrošinot termisko komfortu visu gadu.
- Plašs jaudas klāsts: Sērijā ir modeļi ar jaudu no 9000 BTU līdz 24000 BTU, ļaujot pielāgot izvēli telpām ar dažādu platību.
- Pilnīga līdzstrāvas invertora tehnoloģija: Nodrošina klusu, stabilu un efektīvu ierīces darbību, kas palielina lietošanas komfortu.
Kam tas ir piemērots?
Deye ACDC R32 sienas gaisa kondicionieris ir ideāls risinājums māju, biroju, veikalu un citu komerciālu objektu īpašniekiem, kuri vēlas būtiski samazināt dzesēšanas un apkures izmaksas. Ar iespēju tieši barot ierīci no saules paneļiem tas ir lieliska izvēle vietām ar esošu vai plānotu PV instalāciju. Tas ir gudrs, ekoloģisks un ekonomisks risinājums ikvienam, kas novērtē komfortu, ietaupījumus un atjaunojamo energoresursu izmantošanu.
| Parametrs | 9000BTU | 12000BTU | 18000BTU | 24000BTU |
|---|---|---|---|---|
| Modelis | DWGA21-ACDCBLW-09KR2(EU) | DGWA21-ACDCBLW-12KR2(EU) | DGWA5-ACDCBLW-18KR2(EU) | DGWA6-ACDCBLW-24KR2(EU) |
| Elektriskie dati un barošana | ||||
| Saules enerģijas spriegums (V) | 80~380 | 80~380 | 80~380 | 80~380 |
| Tīkla spriegums (V/Hz) | 208V~240V/50~60Hz | 208V~240V/50~60Hz | 208V~240V/50~60Hz | 208V~240V/50~60Hz |
| Veiktspēja | ||||
| Dzesēšana | ||||
| Dzesēšanas jauda (T1) (W) | 2700 (800-3500) | 3500 (800~3900) | 5010 (1300~5850) | 6400 (1800~7800) |
| Dzesēšanas ieejas jauda (T1) (W) | 620 (150-1000) | 860 (150~1100) | 1250 (220~1670) | 1690 (340~2550) |
| Sildīšana | ||||
| Sildīšanas jauda (W) | 3100 (900-4000) | 3500 (900~4200) | 5010 (1300~5200) | 7030 (1800~7800) |
| Sildīšanas ieejas jauda (W) | 680 (150-1150) | 870 (150~1200) | 1200 (220~1420) | 1780 (320~2190) |
| Efektivitāte | ||||
| EER (W/W) | 4.35/14.50 | 3.70/12.50 | 3.60/12.25 | 3.60/12.25 |
| Izmēri un iepakojums | ||||
| Iekštelpu bloks | ||||
| Izmēri (Platums x Augstums x Dziļums) (mm) | 840x205x295 | 840x205x295 | 1080x330x237 | 1080x330x237 |
| Iepakojuma izmēri (Platums x Augstums x Dziļums) (mm) | 920x290x360 | 920x290x360 | 1140x300x382 | 1140x362x300 |
| Ārējais bloks | ||||
| Izmēri (Platums x Augstums x Dziļums) (mm) | 802x564x323 | 802x564x323 | 802x564x323 | 900x700x337 |
| Iepakojuma izmēri (Platums x Augstums x Dziļums) (mm) | 910x622x405 | 910x622x405 | 910x622x405 | 1006x755x418 |


