Inverteris HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (augsta strāva)
SKU: F220F0
EAN: 5905951581828
| Ražotājs | |
|---|---|
| Nominālā jauda | |
| Barošana | |
| Hibrīda ierīce | |
| MPPT | |
| Garantija | |
| Neto platums | |
| Neto dziļums | |
| Neto augstums | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tips I | |
| SPD Tips II | |
| SPD Tips III | |
| SPD – Brīva vieta | |
| AFCI | |
| Svars | 21,2 kg |
Neto cena
973,63 €
Bruto
Bruto
Certificate 1 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
certificate-1-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 2 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
certificate-2-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
Datasheet - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
datasheet-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
Warranty - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
warranty-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
User - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
user-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 4 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
certificate-4-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 5 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
certificate-5-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
G99 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
g99-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 6 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
certificate-6-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
G98 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
g98-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
Produkta informācija
| Ražotājs | |
|---|---|
| Nominālā jauda | |
| Barošana | |
| Hibrīda ierīce | |
| MPPT | |
| Garantija | |
| Neto platums | |
| Neto dziļums | |
| Neto augstums | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tips I | |
| SPD Tips II | |
| SPD Tips III | |
| SPD – Brīva vieta | |
| AFCI | |
| Svars | 21,2 kg |
Inverteris Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 inverteri ir mūsdienīgi iekārtas, kas paredzētas vidēja un liela izmēra saules enerģijas instalācijām. Pateicoties modernām funkcijām, piemēram, mākslīgā inteliģence nodrošinātai aizsardzībai, akumulatoru savienojamības iespējām un elastīgai saziņai, tie garantē augstu efektivitāti un sistēmas drošību.
Galvenās īpašības Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 inverteriem:
- Aktīvā aizsardzība – Aizsardzība pret elektrisko arkla, ko nodrošina mākslīgā inteliģence, garantējot instalācijas drošību.
- Augstāka efektivitāte – Līdz 30% lielāka enerģijas ražošana, izmantojot optimizatorus, kas būtiski palielina sistēmas efektivitāti.
- Elastīga saziņa – WLAN, Fast Ethernet un 4G tehnoloģiju atbalsts ļauj veikt uzlabotu monitoringu un sistēmas pārvaldību reālajā laikā.
- Kompakts dizains – Elegants un kompakts izskats padara inverteri viegli uzstādāmus un lieliski piemērotus dažādu veidu instalācijām.
Kuram tas ir labs izvēles iespējas?
Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 inverteri ir ideāla izvēle vidēja un liela izmēra komerciālām un industriālām instalācijām, kurām nepieciešama augsta efektivitāte un drošība. Iespēja integrēties ar enerģijas uzglabāšanu un uzlabotā aizsardzība padara šos inverterus ideāli piemērotus modernām saules enerģijas sistēmām.
Certificate 1 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
certificate-1-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 2 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
certificate-2-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
Datasheet - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
datasheet-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
Warranty - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
warranty-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
User - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
user-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 4 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
certificate-4-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 5 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
certificate-5-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
G99 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
g99-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 6 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
certificate-6-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
G98 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
g98-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
| Tehniskā specifikācija | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametrs | SUN2000-3KTL-M1 | SUN2000-4KTL-M1 | SUN2000-5KTL-M1 | SUN2000-6KTL-M1 | SUN2000-8KTL-M1 | SUN2000-10KTL-M1 |
| Efektivitāte | ||||||
| Maksimālā efektivitāte | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,6% | 98,6% | 98,6% |
| Eiropas efektivitāte | 96,7% | 97,1% | 97,5% | 97,7% | 98,0% | 98,1% |
| Ieeja (PV) | ||||||
| Rekomendētā maksimālā PV jauda | 4500 Wp | 6000 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp | 12000 Wp | 15000 Wp |
| Maksimālais ieejas spriegums | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Darba sprieguma diapazons | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V |
| Sākuma spriegums | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Nosacītais ieejas spriegums | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Maksimālais MPPT darba strāva | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A |
| Maksimālā MPPT īsslēguma strāva | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A |
| MPPT skaits | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maksimālais MPPT ieeju skaits | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ieeja (DC Akumulators) | ||||||
| Kompatibls akumulators | HUAWEI LUNA2000 enerģijas uzkrāšanas sistēma 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 enerģijas uzkrāšanas sistēma 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 enerģijas uzkrāšanas sistēma 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 enerģijas uzkrāšanas sistēma 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 enerģijas uzkrāšanas sistēma 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 enerģijas uzkrāšanas sistēma 5kWh – 30kWh |
| Darba sprieguma diapazons | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V |
| Maksimālā darba strāva | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A |
| Maksimālā uzlādes jauda | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W |
| Maksimālā izlādes jauda | 3300 W | 4400 W | 5500 W | 6600 W | 8800 W | 10 000 W |
| Izvade (Tīklā) | ||||||
| Tīkla savienojums | Trīsfāzu | Trīsfāzu | Trīsfāzu | Trīsfāzu | Trīsfāzu | Trīsfāzu |
| Nosacītā izejas jauda | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10 000 W |
| Maksimālā aparāta jauda | 3300 VA | 4400 VA | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 11 000 VA |
| Nosacītais izejas spriegums | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE |
| Nosacītā AC frekvence | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maksimālā izejas strāva | 5,1 A | 6,8 A | 8,5 A | 10,1 A | 13,5 A | 16,9 A |
| Jaudas koeficienta regulēšanas diapazons | 0,8 vadības… 0,8 aizkavēta | 0,8 vadības… 0,8 aizkavēta | 0,8 vadības… 0,8 aizkavēta | 0,8 vadības… 0,8 aizkavēta | 0,8 vadības… 0,8 aizkavēta | 0,8 vadības… 0,8 aizkavēta |
| Harmonisko traucējumu THD koeficients | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Izvade (Rezerves strāva caur Backup Box-B1) | ||||||
| Maksimālā aparāta jauda | 3000 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA |
| Nosacītais izejas spriegums | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V |
| Maksimālā izejas strāva | 13,6 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Jaudas koeficienta regulēšanas diapazons | 0,8 vadības… 0,8 aizkavēta | 0,8 vadības… 0,8 aizkavēta | 0,8 vadības… 0,8 aizkavēta | 0,8 vadības… 0,8 aizkavēta | 0,8 vadības… 0,8 aizkavēta | 0,8 vadības… 0,8 aizkavēta |
| Īpašības un aizsardzība | ||||||
| Ierīce atslēgšanai ieejas pusē | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| Aizsardzība pret saldētu darbošanos | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| Aizsardzība pret apgrieztu DC polaritāti | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| Izolācijas stāvokļa uzraudzība | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| DC pārmērīgas sprieguma aizsardzība | Jā, tips II saskaņā ar EN / IEC 61643-11 | Jā, tips II saskaņā ar EN / IEC 61643-11 | Jā, tips II saskaņā ar EN / IEC 61643-11 | Jā, tips II saskaņā ar EN / IEC 61643-11 | Jā, tips II saskaņā ar EN / IEC 61643-11 | Jā, tips II saskaņā ar EN / IEC 61643-11 |
| AC pārmērīgas sprieguma aizsardzība | Jā, tips II saskaņā ar EN / IEC 61643-11 | Jā, tips II saskaņā ar EN / IEC 61643-11 | Jā, tips II saskaņā ar EN / IEC 61643-11 | Jā, tips II saskaņā ar EN / IEC 61643-11 | Jā, tips II saskaņā ar EN / IEC 61643-11 | Jā, tips II saskaņā ar EN / IEC 61643-11 |
| Diferenču strāvu uzraudzība (RCMU) | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| AC pārmērīgu strāvu aizsardzība | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| AC īsslēguma aizsardzība | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| AC pārmērīgas sprieguma aizsardzība | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| Aizsardzība pret elektrisko loku | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| Attālinātā vadīšana | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| Integrēta PID atjaunošanas funkcija | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| Aizsardzība pret akumulatora uzlādi no tīkla | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| Vispārīga informācija | ||||||
| Darba temperatūras diapazons | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Relatīvā mitruma līmenis | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Maksimālais darba augstums | 0 – 4000 m (Parametru samazināšana virs 2000 m) | 0 – 4000 m (Parametru samazināšana virs 2000 m) | 0 – 4000 m (Parametru samazināšana virs 2000 m) | 0 – 4000 m (Parametru samazināšana virs 2000 m) | 0 – 4000 m (Parametru samazināšana virs 2000 m) | 0 – 4000 m (Parametru samazināšana virs 2000 m) |
| Dzesēšana | Dabas konvekcija | Dabas konvekcija | Dabas konvekcija | Dabas konvekcija | Dabas konvekcija | Dabas konvekcija |
| Displejs | LED rādītāji; Integrēta WLAN + FusionSolar lietotne | LED rādītāji; Integrēta WLAN + FusionSolar lietotne | LED rādītāji; Integrēta WLAN + FusionSolar lietotne | LED rādītāji; Integrēta WLAN + FusionSolar lietotne | LED rādītāji; Integrēta WLAN + FusionSolar lietotne | LED rādītāji; Integrēta WLAN + FusionSolar lietotne |
| Komunikācija | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet caur Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G caur Smart Dongle-4G (pēc izvēles) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet caur Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G caur Smart Dongle-4G (pēc izvēles) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet caur Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G caur Smart Dongle-4G (pēc izvēles) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet caur Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G caur Smart Dongle-4G (pēc izvēles) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet caur Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G caur Smart Dongle-4G (pēc izvēles) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet caur Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G caur Smart Dongle-4G (pēc izvēles) |
| Svars (ar montāžas turētāju) | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg |
| Izmēri (ar montāžas turētāju) | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm |
| Aizsardzības pakāpe | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Saderība ar optimizatoriem | ||||||
| Kompatibls optimizators | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Atbilstība standartiem (papildu informācija pieejama pēc pieprasījuma) | ||||||
| Certifikāts | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 |
| Standarti par tīklu savienojumu | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 |

