Inverteris DEYE SUN-12K-G05
SKU: F20GA
EAN: 5905951583907
| Ražotājs | |
|---|---|
| Nominālā jauda | |
| Barošana | |
| Hibrīda ierīce | |
| MPPT | |
| Neto platums | |
| Neto dziļums | |
| Neto augstums | |
| RS485 | |
| SPD Tips I | |
| SPD Tips II | |
| SPD Tips III | |
| SPD – Brīva vieta | |
| Svars | 13,6 kg |
Neto cena
585,89 €
Bruto
Bruto
Datasheet Deye SUN-12K-G05
datasheet-deye-sun-12k-g05.pdf
Declaration of confirmity Deye SUN-12K-G05
declaration-of-confirmity-deye-sun-12k-g05.pdf
Manual Deye SUN-12K-G05
manual-deye-sun-12k-g05.pdf
Produkta informācija
| Ražotājs | |
|---|---|
| Nominālā jauda | |
| Barošana | |
| Hibrīda ierīce | |
| MPPT | |
| Neto platums | |
| Neto dziļums | |
| Neto augstums | |
| RS485 | |
| SPD Tips I | |
| SPD Tips II | |
| SPD Tips III | |
| SPD – Brīva vieta | |
| Svars | 13,6 kg |
Trīs fāžu inverters Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05
Trīs fāžu inveteri no sērijas Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05 ir augstas klases ierīces, kas paredzētas lielu fotovoltāisko sistēmu pārvaldīšanai. Augsta efektivitāte, daudzpusība un uzlabotas uzraudzības funkcijas padara šos inversorus par ideālu izvēli prasīgiem mājsaimniecību un komerciāliem lietotājiem.
Svarīgākās Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05 inversoru iezīmes:
- 2 MPP izsekošanas ierīces – maksimālā efektivitāte līdz 98,3% nodrošina maksimālu izmantošanu enerģijai, ko ģenerē PV moduļi.
- Nulles eksporta un VSG režīma izmantošana – ļauj precīzi pārvaldīt enerģijas plūsmu, nodrošinot atbilstību lokālajām tīkla prasībām un optimizējot enerģijas izmantošanu.
- Inteliģenta uzraudzība (opcijā) – iespēja reālajā laikā sekot PV sistēmas darbībai, kas ļauj ātri reaģēt uz problēmām un maksimāli palielināt efektivitāti.
- Plašs izejas sprieguma diapazons – sistēmas konfigurācijas elastība, pielāgojoties dažādām uzstādīšanas prasībām.
- Izvēles anti-PID funkcija – aizsargā moduļus no sprieguma inducētas degradācijas, tādējādi pagarinot to kalpošanas laiku un palielinot visa sistēmas efektivitāti.
Kam tas ir labs izvēle?
Deye trīs fāžu inversori no sērijas SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05 ir ideāls risinājums lielu mājsaimniecību un komerciālo instalāciju īpašniekiem, kuri gaida augstāko efektivitāti un uzticamību. Pateicoties uzlabotajām funkcijām, piemēram, uzraudzībai un anti-PID, šīs ierīces ļauj optimāli pārvaldīt PV sistēmu ar minimālām enerģijas zudumiem.
Datasheet Deye SUN-12K-G05
datasheet-deye-sun-12k-g05.pdf
Declaration of confirmity Deye SUN-12K-G05
declaration-of-confirmity-deye-sun-12k-g05.pdf
Manual Deye SUN-12K-G05
manual-deye-sun-12k-g05.pdf
| Modelis | SUN-3K-G05 | SUN-4K-G05 | SUN-5K-G05 | SUN-6K-G05 | SUN-7K-G05 | SUN-8K-G05 | SUN-9K-G05 | SUN-10K-G05 | SUN-12K-G05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ieejas lapa | |||||||||
| Maks. DC ieejas jauda (kW) | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 9.1 | 10.4 | 11.7 | 13.0 | 15.6 |
| Maks. DC ieejas spriegums (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| DC starta spriegums (V) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 250 |
| MPPT darbības diapazons (V) | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 200-850 |
| Maks. DC ieejas strāva (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 |
| Maks. īslaicīgas slodzes strāva (A) | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 |
| MPPT / Stringu skaits MPPT | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Izvade | |||||||||
| Nosacītā jauda (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Maks. aktīvā jauda (kW) | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 11 | 13.2 |
| AC tīkla nominālā strāva (A) | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 10.1 | 11.6 | 13.0 | 14.5 | 17.4 |
| Maks. AC izejošā strāva (A) | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 11.2 | 12.8 | 14.3 | 15.9 | 19.1 |
| Nominālais izejošais spriegums / diapazons (V) | 3F/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3F/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3F/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3F/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3F/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3F/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3F/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3F/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3F/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V |
| Nosacītā frekvence (Hz) | 50/60 (pēc izvēles) | 50/60 (pēc izvēles) | 50/60 (pēc izvēles) | 50/60 (pēc izvēles) | 50/60 (pēc izvēles) | 50/60 (pēc izvēles) | 50/60 (pēc izvēles) | 50/60 (pēc izvēles) | 50/60 (pēc izvēles) |
| Darba fāze | Trifāzu | Trifāzu | Trifāzu | Trifāzu | Trifāzu | Trifāzu | Trifāzu | Trifāzu | Trifāzu |
| Jaudas koeficients | 0.8 virspekšana līdz 0.8 apakšnosaukšana | 0.8 virspekšana līdz 0.8 apakšnosaukšana | 0.8 virspekšana līdz 0.8 apakšnosaukšana | 0.8 virspekšana līdz 0.8 apakšnosaukšana | 0.8 virspekšana līdz 0.8 apakšnosaukšana | 0.8 virspekšana līdz 0.8 apakšnosaukšana | 0.8 virspekšana līdz 0.8 apakšnosaukšana | 0.8 virspekšana līdz 0.8 apakšnosaukšana | 0.8 virspekšana līdz 0.8 apakšnosaukšana |
| Tīklu THD strāva | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Tīklu frekvenču diapazons | 47-52 vai 57-62 (pēc izvēles) | 47-52 vai 57-62 (pēc izvēles) | 47-52 vai 57-62 (pēc izvēles) | 47-52 vai 57-62 (pēc izvēles) | 47-52 vai 57-62 (pēc izvēles) | 47-52 vai 57-62 (pēc izvēles) | 47-52 vai 57-62 (pēc izvēles) | 47-52 vai 57-62 (pēc izvēles) | 47-52 vai 57-62 (pēc izvēles) |
| DC izejošā strāva (mA) | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
| Efektivitāte | |||||||||
| Maks. Efektivitāte | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% |
| Eiropas efektivitāte | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.83% | 97.83% | 97.83% | 97.83% |
| MPPT efektivitāte | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Aizsardzība | |||||||||
| Aizsardzība pret otrādītu polaritāti DC | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| AC sprieguma aizsardzība | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| AC izvades pārstrāvas aizsardzība | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| Sprieguma pārsprieguma aizsardzība | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| Izolācijas pretestības aizsardzība | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| Zemes īssavienojuma uzraudzība | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| Aizsardzība pret atsevišķu darbību | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| Temperatūras aizsardzība | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| Iekļauts DC slēdzis | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| Tālvadības programmatūras atjaunināšana | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| Tālvadības parametru maiņa | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| Aizsardzība pret pārspriegumiem | DC Tips II / AC Tips II | DC Tips II / AC Tips II | DC Tips II / AC Tips II | DC Tips II / AC Tips II | DC Tips II / AC Tips II | DC Tips II / AC Tips II | DC Tips II / AC Tips II | DC Tips II / AC Tips II | DC Tips II / AC Tips II |
| Vispārīgā informācija | |||||||||
| Izmērs (mm) | 330 pl.×457 aug.×185 dzi. | 330 pl.×457 aug.×185 dzi. | 330 pl.×457 aug.×185 dzi. | 330 pl.×457 aug.×185 dzi. | 330 pl.×457 aug.×185 dzi. | 330 pl.×457 aug.×185 dzi. | 330 pl.×457 aug.×185 dzi. | 330 pl.×457 aug.×185 dzi. | 330×457×205 |
| Svars (kg) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Topoloģija | Beztransformatorisks | Beztransformatorisks | Beztransformatorisks | Beztransformatorisks | Beztransformatorisks | Beztransformatorisks | Beztransformatorisks | Beztransformatorisks | Beztransformatorisks |
| Iekšējais patēriņš | <1W (naktī) | <1W (naktī) | <1W (naktī) | <1W (naktī) | <1W (naktī) | <1W (naktī) | <1W (naktī) | <1W (naktī) | <1W (naktī) |
| Darba temperatūra | -25~65℃, ≥45℃ samazinājums | -25~65℃, ≥45℃ samazinājums | -25~65℃, ≥45℃ samazinājums | -25~65℃, ≥45℃ samazinājums | -25~65℃, ≥45℃ samazinājums | -25~65℃, ≥45℃ samazinājums | -25~65℃, ≥45℃ samazinājums | -25~65℃, ≥45℃ samazinājums | -25~65℃, ≥45℃ samazinājums |
| Aizsardzība pret saskari | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Troksnis (vidēji) | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB |
| Dzesēšana | Pārvadātāja dzesēšana | Pārvadātāja dzesēšana | Pārvadātāja dzesēšana | Pārvadātāja dzesēšana | Pārvadātāja dzesēšana | Pārvadātāja dzesēšana | Pārvadātāja dzesēšana | Pārvadātāja dzesēšana | Pārvadātāja dzesēšana |
| Maks. augstums bez efektivitātes samazināšanas | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
| Plānotais darba laiks | > 20 gadi | > 20 gadi | > 20 gadi | > 20 gadi | > 20 gadi | > 20 gadi | > 20 gadi | > 20 gadi | > 20 gadi |
| Savienojuma standarts | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Darba vide Mitruma | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| EMC drošība / Standarts | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Funkcijas | |||||||||
| DC pieslēgums | MC-4 ar spraudni | MC-4 ar spraudni | MC-4 ar spraudni | MC-4 ar spraudni | MC-4 ar spraudni | MC-4 ar spraudni | MC-4 ar spraudni | MC-4 ar spraudni | MC-4 ar spraudni |
| AC pieslēgums | IP65 aizsardzības pakāpe | IP65 aizsardzības pakāpe | IP65 aizsardzības pakāpe | IP65 aizsardzības pakāpe | IP65 aizsardzības pakāpe | IP65 aizsardzības pakāpe | IP65 aizsardzības pakāpe | IP65 aizsardzības pakāpe | IP65 aizsardzības pakāpe |
| Displejs | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 |
| Interfeiss | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN |

