Enerģijas krātuve – CHINT – PVSTAR – 12,5 kWh – HV – komplekts ar BMS (PVS-HB12.5K-G2 + PVS BDU-A500-G2)
Bruto
Produkta informācija
Enerģijas uzkrāšanas ierīce Chint PVSTAR PVS-HB12,5-G2 12,5 kWh
PVSTAR PVS-HB-G2 sērijas augstsprieguma uzglabāšanas bateriju modulis piedāvā elastīgus enerģijas uzkrāšanas risinājumus ar ietilpību no 7,5 kWh līdz 20 kWh. Pateicoties vienkāršai uzstādīšanai, modulārai konstrukcijai un drošajai litija-dzelzs-fosfāta (LiFePO4) šūnu tehnoloģijai, sistēma nodrošina augstu uzticamību un daudzveidīgas pielietošanas iespējas.
PVSTAR PVS-HB-G2 galvenās īpašības:
- Modulāra savietojama konstrukcija, kas atvieglo ātru akumulatora pieslēgšanu invertoram.
- Ātra un vienkārša uzstādīšana ar pamata rīkiem, kā arī stabila konstrukcija, kas novērš apgāšanos.
- Augsta uzticamība, ko nodrošina IP65 aizsardzības klase, šūnu līmeņa monitorings un visaptveroša BMS aizsardzība.
- Droša litija-dzelzs-fosfāta (LiFePO4) šūnu tehnoloģija.
- Iespēja sakraut un paplašināt līdz 81,92 kWh (8 moduļi vienā sistēmā, 4 sistēmas paralēli).
- Tiešsaistes monitorings, izmantojot PVSTAR lietotni.
Kam tas ir piemērots?
PVSTAR PVS-HB-G2 enerģijas uzkrāšanas sistēma ir ideāls risinājums mājsaimniecībām un komerciāliem lietotājiem, kuri meklē uzticamu veidu, kā palielināt saules enerģijas pašpatēriņu, optimizēt elektroenerģijas patēriņu pie augsta noslodzes laikiem vai izmantot cenu atšķirības (arbitāžu). Vienkārša uzstādīšana, mērogojamība un attālinātas uzraudzības iespēja padara to par daudzpusīgu rīku enerģijas pārvaldībā.
| Parametrs | PVS-HB 7.5K-G2 | PVS-HB 10K-G2 | PVS-HB 12.5K-G2 | PVS-HB 15K-G2 | PVS-HB 17.5K-G2 | PVS-HB 20K-G2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akumulatora ieejas dati | ||||||
| Enerģijas uzglabāšanas bateriju modulis | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 |
| BDU modulis | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 |
| Akumulatora tips | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Barošanas moduļu skaits | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kopējā ietilpība (kWh) | 7,68 | 10,24 | 12,80 | 15,36 | 17,92 | 20,48 |
| Lietojamā ietilpība (kWh) | 6,91 | 9,21 | 11,52 | 13,82 | 16,12 | 18,43 |
| Nominālais spriegums (V) | 153,6 | 204,8 | 256,0 | 307,2 | 358,4 | 409,6 |
| Darba spriegums (V) | 120,0~175,2 | 160,0~233,6 | 200,0~292,0 | 240,0~350,4 | 280,0~408,8 | 320,0~467,2 |
| Maks. ieejas strāva (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maks. izejas strāva (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Maks. uzlādes/izlādes jauda (kW) | 3,84/4,61 | 5,12/6,14 | 6,40/7,68 | 7,68/9,21 | 8,96/10,75 | 10,24/12,28 |
| Vispārīgie parametri | ||||||
| Izmēri (Platums/Dziļums/Augstums) (mm) | 540 x 390 x 600 | 540 x 390 x 730 | 540 x 390 x 860 | 540 x 390 x 990 | 540 x 390 x 1120 | 540 x 390 x 1250 |
| Moduļa svars (kg) | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| Akumulatoru sistēmas svars (kg) | 106,5 | 137 | 167,5 | 198 | 228,5 | 259 |
| Uzstādīšanas vieta | Iekštelpās/ārtelpās | Iekštelpās/ārtelpās | Iekštelpās/ārtelpās | Iekštelpās/ārtelpās | Iekštelpās/ārtelpās | Iekštelpās/ārtelpās |
| Uzstādīšana | Grīdas statīvs (sakraujams) | Grīdas statīvs (sakraujams) | Grīdas statīvs (sakraujams) | Grīdas statīvs (sakraujams) | Grīdas statīvs (sakraujams) | Grīdas statīvs (sakraujams) |
| Darba temperatūras diapazons | Uzlāde: 0°C~50°C/Izlāde: -20°C~50°C | Uzlāde: 0°C~50°C/Izlāde: -20°C~50°C | Uzlāde: 0°C~50°C/Izlāde: -20°C~50°C | Uzlāde: 0°C~50°C/Izlāde: -20°C~50°C | Uzlāde: 0°C~50°C/Izlāde: -20°C~50°C | Uzlāde: 0°C~50°C/Izlāde: -20°C~50°C |
| Uzglabāšanas temperatūras diapazons (°C) | -20~45 | -20~45 | -20~45 | -20~45 | -20~45 | -20~45 |
| Dzesēšanas koncepcija | Dabiskā dzesēšana | Dabiskā dzesēšana | Dabiskā dzesēšana | Dabiskā dzesēšana | Dabiskā dzesēšana | Dabiskā dzesēšana |
| Aizsardzības klase | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Relatīvais mitrums | Nav kondensācijas | Nav kondensācijas | Nav kondensācijas | Nav kondensācijas | Nav kondensācijas | Nav kondensācijas |
| Komunikācija | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Sertifikāti un standarti | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 |
| Ciklu skaits (cikli) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Visi tehniskie dati var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

