Bateriju modulis – FELICITY – FLB48100WG1-H – 5,12 kWh – LV
| Ražotājs | |
|---|---|
| Ietilpība | |
| Uzlādes ciklu skaits | |
| Akumulatora šūnas tips | |
| Moduļa spriegums | |
| Uzlādes strāva | |
| Izlādes strāva | |
| Nepieciešamais moduļu skaits | |
| Izlādes dziļums | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garantija | |
| Neto platums | |
| Neto dziļums | |
| Neto augstums | |
| Svars | 53,76 kg |
| CN | 85076000 |
Bruto
Produkta informācija
| Ražotājs | |
|---|---|
| Ietilpība | |
| Uzlādes ciklu skaits | |
| Akumulatora šūnas tips | |
| Moduļa spriegums | |
| Uzlādes strāva | |
| Izlādes strāva | |
| Nepieciešamais moduļu skaits | |
| Izlādes dziļums | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garantija | |
| Neto platums | |
| Neto dziļums | |
| Neto augstums | |
| Svars | 53,76 kg |
| CN | 85076000 |
Felicity FLB48100WG1-H akumulatora modulis 5,12 kWh
Felicitysolar FLB akumulatoru sērija ir efektīvs un drošs enerģijas uzglabāšanas risinājums, balstīts uz LiFePO4 tehnoloģiju. Tā nodrošina ilgu kalpošanas laiku, augstu strāvas veiktspēju un iespēju attālināti uzraudzīt datus. IP65 klases korpuss un iebūvēta pretuguns sistēma garantē uzticamību skarbos apstākļos.
Galvenās Felicitysolar FLB sērijas iezīmes:
- LiFePO4 akumulatori ar augstu drošību un ilgu ekspluatācijas cikla mūžu (līdz 6000 cikliem).
- Akumulatora attālināta uzraudzība, izmantojot iebūvēto WiFi/Bluetooth.
- Iespēja paralēli savienot līdz 32 vienībām, kas ļauj palielināt ietilpību līdz 336 kWh (atkarībā no modeļa).
- Aizsardzības klase IP65, izturīgs pret skarbajiem vides apstākļiem.
- Iebūvēts inteliģents BMS, izslēdzējs un drošinātājs, kas nodrošina vairākkāršu aizsardzību.
- Saderīgs ar vadošajām invertoru markām.
Kam tas ir laba izvēle?
Felicitysolar FLB sērijas akumulatori ir ideāli piemēroti mājsaimniecību un komerciālajiem lietotājiem, kuri meklē uzticamu un mērogojamu enerģijas uzglabāšanas sistēmu. Tie lieliski darbojas bez tīkla (off‑grid) un hibrīdās fotovoltāžas instalācijās, nodrošinot stabilu barošanu un maksimāli izmantojot saules enerģijas pašpatēriņu. Spēja darboties skarbos apstākļos un uzlabotās drošības funkcijas padara tos par izcilu izvēli prasīgiem pielietojumiem.
| Parametrs | FLB48100-230WG1 | FLB48205WG1 | FLB48230WG1 |
|---|---|---|---|
| Akumulatora tips | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Nominālā enerģija | 5.12kWh | 10.5kWh | 11.8kWh |
| Nominālā kapacitāte | 100Ah | 205Ah | 230Ah |
| Nominālais spriegums | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Darba spriegums | 44.8~57.6V | 44.8~57.6V | 44.8~57.6V |
| Ieteicamā uzlādes/izlādes strāva | 50A | 100A | 100A |
| Maks. nepārtraukta uzlādes/izlādes strāva[1] | 100A | 150A | 150A |
| Pīķa uzlādes/izlādes strāva (15s) | 150A | 200A | 200A |
| Maks. paralēli | 32 szt. (163.84kWh) | 32 szt. (336kWh) | 32 szt. (377.6kWh) |
| Mērogojamība | Jā | Jā | Jā |
| Izlādes dziļums (DOD) | >95% | >95% | >95% |
| Displeja tips | LED | LED | LED |
| Aizsardzības pakāpe | IP65 | IP65 | IP65 |
| Darba temperatūras diapazons | Uzlāde: 0°C~+55 °C, Izlāde: -20°C~+55 °C | Uzlāde: 0°C~+55 °C, Izlāde: -20°C~+55 °C | Uzlāde: 0°C~+55 °C, Izlāde: -20°C~+55 °C |
| Uzglabāšanas temperatūras diapazons | 0°C~+35°C | 0°C~+35°C | 0°C~+35°C |
| Mitrums | 5%-95% | 5%-95% | 5%-95% |
| Augstums virs jūras līmeņa | <2000m | <2000m | <2000m |
| Komunikācija | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Ciklu skaits | 6 000 cikli (25°C ±2°C, 0.5C/0.5C, 90% DOD, 70% EOL) | 6 000 cikli (25°C ±2°C, 0.5C/0.5C, 90% DOD, 70% EOL) | 6 000 cikli (25°C ±2°C, 0.5C/0.5C, 90% DOD, 70% EOL) |
| Uzstādīšana | Uzstādāms pie sienas / Stāv uz grīdas | Uzstādāms pie sienas / Stāv uz grīdas | Uzstādāms pie sienas / Stāv uz grīdas |
| Aizsardzība | Iebūvēts inteliģents BMS, Izslēdzējs, Drošinātājs | Iebūvēts inteliģents BMS, Izslēdzējs, Drošinātājs | Iebūvēts inteliģents BMS, Izslēdzējs, Drošinātājs |
| Garantijas periods | 10 gadi | 10 gadi | 10 gadi |
| Sertifikācija | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |
| Produkta svars | 48.5KG | 86.5KG | 111KG |
| Iepakojuma svars | 53KG | 91KG | 111KG |
| Produkta izmēri | 650X450X174MM | 683x450x258 mm | 683X450X258MM |
| Iepakojuma izmēri | 752X552X253MM | 778x548x438 mm | 778X548X438MM |
Produkta specifikācijas var mainīties, ņemot vērā nepārtrauktos uzlabojumus. Lai saņemtu jaunāko informāciju, sazinieties ar mums. [1] Maksimālā nepārtrauktā uzlādes/izlādes strāva ir atkarīga no temperatūras un SOC.

