Enerģijas uzglabāšanas iekārta – SOLAX – AELIO-P39B – 100 kWh
Produkta informācija
| CN | 85076000 |
|---|
Enerģijas krātuve SOLAX AELIO P39B 100 kWh
AELIO-P ir integrēta enerģijas uzglabāšanas sistēma, kas apvieno modernus invertorus ar elastīgiem LFP akumulatoru moduļiem. Izstrādāta, lai nodrošinātu augstu veiktspēju un uzticamību, tā optimizē PV enerģijas ieguvi, atbalsta on-grid un off-grid scenārijus un piedāvā inteliģentu pārvaldību.
Svarīgākās īpašības Solax AELIO-P:
- Maksimālais PV ieejas pārdimensionējums līdz 200% un globāla MPP skenēšana optimālai enerģijas ieguvei.
- Elastīga LFP akumulatoru moduļu konfigurācija ar ietilpībām no 100 kWh līdz 200 kWh (vai mērogojama līdz MWh).
- Inteliģenta pārvaldība, balstīta uz AI, ar VPP gatavību, mikrotīklu funkcionalitāti un grafiku atbalstu.
- Garantēta uzticamība ar četrpakāpju pretuguns aizsardzību, II tipa pārsprieguma ierobežotājiem (AC/DC) un invertora IP66 aizsardzības klasi.
- Atbalsts on-grid un off-grid darbībai ar modulāru paplašināmību un maksimālo DC ieejas strāvu PV paneļiem 40 A.
- Plašs darba temperatūras diapazons no -30 °C līdz 55 °C un augsta efektivitāte (līdz 98,0%).
Kam tas ir labs risinājums?
Solax AELIO-P sistēma ir ideāla privātajiem un komerciālajiem lietotājiem, kuri meklē efektīvu un uzticamu saules enerģijas uzkrāšanas risinājumu. Pateicoties elastīgai paplašināmībai, on-grid un off-grid atbalstam un progresīvām inteliģentas pārvaldības funkcijām, tā lieliski piemērota mājsaimniecību, komerciālajām un rūpnieciskajām instalācijām, nodrošinot barošanas stabilitāti un enerģijas izmaksu optimizāciju.
| Parametrs | AELIO-P39B100 | AELIO-P39B200 | AELIO-P49B100 | AELIO-P49B200 |
|---|---|---|---|---|
| PV IEEJAS | ||||
| Maks. ieteicamā PV ģeneratora jauda | 80 kWp | 80 kWp | 100 kWp | 100 kWp |
| Maks. PV ieejas spriegums | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Starta spriegums | 180 V | 180 V | 180 V | 180 V |
| PV nominālais ieejas spriegums | 650 V | 650 V | 650 V | 650 V |
| MPPT sprieguma diapazons | 160~950 V | 160~950 V | 160~950 V | 160~950 V |
| MPPT skaits / stringu skaits uz MPPT | 4/2 | 4/2 | 5/2 | 5/2 |
| Maks. ieejas strāva uz MPPT | 40 A | 40 A | 40 A | 40 A |
| PV īssavienojuma strāva (Isc) uz MPPT | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A |
| AC IEEJA / IZEJA | ||||
| Nominālā izejas jauda | 39.0 kW | 39.0 kW | 49.0 kW | 49.0 kW |
| Nominālā izejas strāva | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V |
| Maks. aparentā jauda | 39.0 KVA | 39.0 KVA | 49.0 KVA | 49.0 KVA |
| Maks. pastāvīgā izejas strāva | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V |
| AC nominālais spriegums | 3/N/PE, 220/380 V | 3/N/PE, 220/380 V | 3/N/PE, 230 / 400 V | 3/N/PE, 230 / 400 V |
| AC nominālā frekvence | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Regulējamais jaudas koeficienta diapazons | ~1 (0.8 induktīvā līdz 0.8 kapacitīvā) | ~1 (0.8 induktīvā līdz 0.8 kapacitīvā) | ~1 (0.8 induktīvā līdz 0.8 kapacitīvā) | ~1 (0.8 induktīvā līdz 0.8 kapacitīvā) |
| THDi (pie nominālās jaudas) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| BATĒRIJA | ||||
| Šūnu tips | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah |
| Akumulatora nominālā kapacitāte | 100 kWh | 200 kWh | 100 kWh | 200 kWh |
| Akumulatora nominālais spriegums | 358.4 V | 716.8 V | 358.4 V | 716.8 V |
| Akumulatora sprieguma diapazons | 296.8~408.8 V | 596.3~817.6 V | 296.8~408.8 V | 596.3~817.6 V |
| Akumulatora nominālā jauda | 38.5 kW | 38.5 kW | 48.5 kW | 48.5 kW |
| Maks. uzlādes/izlādes jauda | 38.5 kW | 38.5 kW | 48.5 kW | 48.5 kW |
| PAMATA PARAMETRI | ||||
| Izmēri (ar invertoru) (P x A x D) | 1310 x 2300 × 1140 mm | 2070 x 2420 x 1200 mm | 1310 x 2300 × 1140 mm | 2070 x 2420 x 1200 mm |
| Izmēri (bez invertora) (P x A x D) | 1020 × 2300 × 1140 mm | 1680 × 2420 x 1200 mm | 1020 × 2300 × 1140 mm | 1680 x 2420 x 1200 mm |
| Svars (ar invertoru) | 1600 kg | 2800 kg | 1600 kg | 2800 kg |
| Svars (bez invertora) | 1500 kg | 2700 kg | 1500 kg | 2700 kg |
| Darba temperatūras diapazons | -30~55°C | -30-50°C | -30~55°C | -30-50°C |
| Relatīvais mitrums | 0~100% RH (bez kondensācijas) | 0~100% RH (bez kondensācijas) | 0~100% RH (bez kondensācijas) | 0~100% RH (bez kondensācijas) |
| Maks. darbības augstums | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m |
| Dzesēšanas sistēma | Inteliģenta aktīva gaisa dzesēšana | Inteliģenta aktīva gaisa dzesēšana | Inteliģenta aktīva gaisa dzesēšana | Inteliģenta aktīva gaisa dzesēšana |
| Aizsardzības pakāpe | Skapis: IP55; Invertors: IP66 | Skapis: IP55; Invertors: IP66 | Skapis: IP55; Invertors: IP66 | Skapis: IP55; Invertors: IP66 |

