Vadības modulis – ECOFLOW – PowerOcean – EF PD-5-S1 – Enerģijas uzglabāšanas pārveidotājs
| Ražotājs | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garantija | |
| Neto platums | |
| Neto dziļums | |
| Svars | 22,04 kg |
| CN | 85371010 |
Bruto
Produkta informācija
| Ražotājs | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garantija | |
| Neto platums | |
| Neto dziļums | |
| Svars | 22,04 kg |
| CN | 85371010 |
EcoFlow EF BD-5.1-S1 vadības modulis
EcoFlow PowerOcean DC Fit ir unikāls risinājums, kas ļauj integrēt enerģijas krātuvi esošajā saules paneļu (fotovoltaiskajā) sistēmā. Tas nodrošina vienkāršu un izdevīgu ceļu uz enerģētisko pašpietiekamību, jo ir iespējams pieslēgt akumulatoru līdz 15 kWh bez esošā invertora vai AC kabeļu nomaiņas, kas būtiski saīsina uzstādīšanas laiku un samazina ieguldījumus. Sistēmai nav nepieciešama atļauja pieslēgšanai tīklam, tādējādi ietaupot gaidīšanas laiku.
EcoFlow PowerOcean DC Fit galvenās īpašības:
- Nav nepieciešamības uzstādīt papildu akumulatora invertoru.
- Iespējams pieslēgt akumulatoru līdz 15 kWh bez esošā PV invertora nomaiņas.
- Nav jāmaina AC kabeļi, kas saīsina uzstādīšanas laiku.
- Nav nepieciešama atļauja pieslēgšanai tīklam, kas ietaupa laiku.
- Elastīgas akumulatoru konfigurācijas no 5,1 kWh līdz 15,3 kWh.
- Var uzstādīt gan stāvus uz grīdas, gan pie sienas.
Kam tas ir labs izvēle?
EcoFlow PowerOcean DC Fit ir ideāls risinājums esošo saules paneļu īpašniekiem, kuri vēlas palielināt enerģētisko pašpietiekamību un sākt uzkrāt saules enerģijas pārpalikumus. Sistēma ir piemērota gan mājsaimniecību, gan komerciālai lietošanai, un tās vienkāršā uzstādīšana un zemākas investīciju izmaksas salīdzinājumā ar tradicionālajiem risinājumiem padara to par pievilcīgu izvēli plašam lietotāju lokam, kuri vēlas optimizēt enerģijas patēriņu.
| Parametrs | EcoFlow PowerOcean DC Fit (1 baterijas modulis) | EcoFlow PowerOcean DC Fit (2 baterijas moduļi) | EcoFlow PowerOcean DC Fit (3 baterijas moduļi) |
| Tehniskie parametri | |||
| Moduļi | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 1, EF BD-B-S1 × 1 | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 2, EF BD-B-S1 × 1 | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 3, EF BD-B-S1 × 1 |
| Uzstādīšana | Uz grīdas / uz sienas | Uz grīdas / uz sienas | Uz grīdas / uz sienas |
| Baterijas moduļa ietilpība | 5,1 kWh | 10,2 kWh | 15,3 kWh |
| Maks. izejas jauda | 3,3 kW | 5 kW | 5 kW |
| Maks. ieejas jauda | 5 kW | 5 kW | 5 kW |
| Izmēri (plat. x dziļ. x aug.) | 680 × 201 × 682 mm | 680 × 201 × 1078 mm | 680 × 201 × 1475 mm |
| Svars | 77,3 kg | 132,8 kg | 188,3 kg |
| EcoFlow PowerOcean PV glabāšanas invertors | |
| Modelis | EF PD-5-S1 |
| DC ieeja (PV) Maks. ieejas uzlādes jauda | 5 kW (2,5 kW uz stringu)¹ |
| DC ieeja (PV) Maks. ieejas uzlādes strāva | 12 A uz stringu² |
| DC ieeja (PV) Maks. ieejas spriegums (absolūtais maksimums) | 1000 V |
| DC ieeja (PV) Darbības sprieguma diapazons | 150-800 V |
| DC ieeja (PV) Maks. ieejas strāva | 20 A uz stringu |
| DC ieeja (PV) PV Isc (absolūtais maksimums) | 21 A uz stringu |
| DC izeja (invertora pusē) Atbalstītais fotovoltāiskais invertors | Vienfāzes/trīsfāzes |
| DC izeja (invertora pusē) Bypass jauda | 15 kW uz stringu |
| DC izeja (invertora pusē) Maks. izejas strāva | 20 A uz stringu |
| DC izeja (invertora pusē) Maks. izejas spriegums | 1000 V |
| DC izeja (invertora pusē) Maks. izejas izlādes jauda | 5 kW (2,5 kW uz stringu)¹ |
| DC izeja (invertora pusē) Maks. izejas izlādes strāva | 12 A uz stringu² |
| DC izeja (invertora pusē) Darbības izejas sprieguma diapazons | 150-800 V |
| Baterijas ports Baterijas izlādes sprieguma diapazons | 800-900 V |
| Baterijas ports Maks. izlādes strāva | 6,5 A |
| Baterijas ports Maks. izlādes jauda | 5,2 kW¹ |
| Baterijas ports Baterijas uzlādes sprieguma diapazons | 800-900 V |
| Baterijas ports Maks. uzlādes strāva | 6 A |
| Baterijas ports Maks. uzlādes jauda | 4,8 kW¹ |
| Aizsardzība | |
| Līdzstrāvas izolācijas pretestības pārbaude | Jā |
| Aizsardzība pret PV ieejas polaritātes apgriešanu | Jā |
| Līdzstrāvas slēdzis | Jā |
| Aizsardzība pret pārstrāvu | Jā |
| Aizsardzība pret pārspriegumu/zemspriegumu | Jā |
| Aizsardzība pret zemu/augstu temperatūru | Jā |
| Vispārīgi dati | |
| Aizsardzības klase | I |
| Pārsprieguma aizsardzības kategorija (OVC) | II (PV) |
| Darbības temperatūra No | -20 līdz 50°C |
| Darba laikā relatīvais mitrums | 4-100% (kondensācija) |
| Darbības augstums virs jūras līmeņa | <3000 m |
| Aizsardzības līmenis | IP65 |
| Trokšņa līmenis | <35 dB |
| Saziņas metode | Ethernet, Wi‑Fi, Bluetooth, RS485 |
| Wi‑Fi | 2412-2472 MHz / 2422-2462 MHz; 17.47 dBm |
| Bluetooth | 2402-2480 MHz; 7.68 dBm |
| Dzesēšanas metode | Dabiskā konvekcija |
| Netīrumu klase | 2 |
| Atbilstība | |
| Sertifikāti | CE, CB, TUV Mark |
| Drošības standarts | IEC/EN62109-1 |
| EMC | ETSI EN 300 328 V2.2.2, EN IEC 62311, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3 |
| EcoFlow PowerOcean LFP baterija | |
| Baterijas modelis | EF BD-5.1-S1 |
| Baterijas pamatne | EF BD-B-S1 |
| Nominālais spriegums | 800 V |
| Darbības sprieguma diapazons | 720-960 V |
| Šūnas tips | LFP |
| Baterijas izmantojamā kapacitāte (izlāde līdz 95%) | EF BD-5.1-S1 × 1: 4.8 kWh EF BD-5.1-S1 × 2: 9.7 kWh EF BD-5.1-S1 × 3: 14.5 kWh |
| Darbības temperatūra No | -20 līdz 50°C |
| Darbības augstums virs jūras līmeņa | <3000 m |
| Dzesēšanas metode | Dabiskā konvekcija |
| Trokšņa līmenis | <35 dB |
| Relatīvais mitrums | 0%-100% (kondensācija) |
| Aktīvs aerosola ugunsdrošības modulis | Integrēts |
| Aizsardzības līmenis | IP65 |
| Aizsardzības klase | I |
| Sertifikāti | CE marķējums |
| Drošības standarts | EN62619:2022, EN62040-1:2019, EN62477-1:2012, ISO13849-1:2015, VDE-AR-E-2510-50:2017-05 |
| Piegādes standarts | UN38.3 |
| EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN61000-6-4 |
Nav regulējamu kājiņu. Maksimālā izlādes jauda un maksimālā uzlādes jauda mērīta ar 3 uzstādītām baterijām. Ja uzlādes vai izlādes spriegums nokrītas zem 208 V, ierīce nevar sasniegt 2,5 kW jaudu.

