Invertors – ECOFLOW – EF HD-P3-15K0-S1 – hibrīds – HV
| Ražotājs | |
|---|---|
| Nominālā jauda | |
| Barošana | |
| Hibrīda ierīce | |
| Darbības režīms ārpus tīkla (off-grid) | |
| MPPT | |
| Garantija | |
| Neto platums | |
| Neto dziļums | |
| Neto augstums | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tips I | |
| SPD Tips II | |
| SPD Tips III | |
| SPD – Brīva vieta | |
| AFCI | |
| MPPT sprieguma diapazons | |
| Maksimālā ieejas strāva uz MPPT [A] | |
| Maksimālā ieejas jauda [W] | |
| Eiropas efektivitāte | |
| Svars | 48,82 kg |
| CN | 85044086 |
Bruto
Produkta informācija
| Ražotājs | |
|---|---|
| Nominālā jauda | |
| Barošana | |
| Hibrīda ierīce | |
| Darbības režīms ārpus tīkla (off-grid) | |
| MPPT | |
| Garantija | |
| Neto platums | |
| Neto dziļums | |
| Neto augstums | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tips I | |
| SPD Tips II | |
| SPD Tips III | |
| SPD – Brīva vieta | |
| AFCI | |
| MPPT sprieguma diapazons | |
| Maksimālā ieejas strāva uz MPPT [A] | |
| Maksimālā ieejas jauda [W] | |
| Eiropas efektivitāte | |
| Svars | 48,82 kg |
| CN | 85044086 |
EcoFlow PowerOcean Plus
EcoFlow PowerOcean Plus ir progresīvs risinājums mājas fotovoltu iekārtām, izstrādāts, lai nodrošinātu maksimālu enerģētisko neatkarību un ietaupījumus. Pateicoties spējai apstrādāt lielu ieejas jaudu no saules paneļiem un integrācijas iespējām ar EcoFlow ekosistēmu, šī sistēma ļauj efektīvi izmantot saules enerģiju mājsaimniecības ierīču barošanai, tostarp elektrisko transportlīdzekļu un siltumsūkņu darbināšanai.
Svarīgākās EcoFlow PowerOcean Plus īpašības:
- Atbalsta līdz 40 kW ieejas jaudu no saules paneļiem — ideāli piemērots lieliem jumtiem līdz 200 m².
- AC izejas jauda līdz 29,9 kW, kas ļauj vienlaikus darbināt visas mājas ierīces.
- Atbalsts dinamiskajiem tarifiem, kas ļauj plānot enerģijas iegādi lētākajos periodos un maksimāli palielināt ietaupījumus.
- Pilnīga integrācija ar EcoFlow mājas enerģijas ekosistēmu, nodrošinot viedu uzraudzību un vadību.
- Iespēja pieslēgt līdz 4 PV virknēm (stringiem), kas atvieglo optimālu enerģijas izmantošanu plašākām jumta konstrukcijām.
- Nodrošina tūlītēju viedu uzraudzību un vadību jebkurām mājas ierīcēm.
Kam tas ir piemērots?
EcoFlow PowerOcean Plus ir ideāls risinājums māju īpašniekiem ar plašiem vai lieliem jumtiem, kuri vēlas pēc iespējas labāk izmantot saules enerģijas potenciālu. Sistēma īpaši piemērota mājām ar lielu enerģijas patēriņu, kur būtiska ir jaudīgu ierīču, piemēram, siltumsūkņu vai elektrisko automobiļu, darbināšana. Iespēja integrēties ar EcoFlow ekosistēmu un atbalsts dinamiskajiem tarifiem padara to par lielisku izvēli tiem, kuri novērtē enerģētisko neatkarību, inovatīvas tehnoloģijas un būtiskus ietaupījumus elektroenerģijas rēķinos.
| Parametrs | EF HD-P3-29K9-S1 | EF HD-P3-25K0-S1 | EF HD-P3-20K0-S1 | EF HD-P3-15K0-S1 |
|---|---|---|---|---|
| Hibrīdinvertors EcoFlow PowerOcean Plus | ||||
| Maks. ieejas jauda (W) | 20000 | 20000 | 15000 | 10000 |
| Ieejas sprieguma diapazons (V) | 160-1000 | 160-1000 | 160-1000 | 160-1000 |
| MPPT darbības sprieguma diapazons (V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 |
| Palaides spriegums (V) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nominālais ieejas spriegums (V) | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Maks. ieejas strāva uz MPPT (A) | 16 x 2 | 16 x 2 | 16 x 2 | 16 x 2 |
| Maks. īsslēguma strāva uz MPPT (A) | 19 x 2 | 19 x 2 | 19 x 2 | 19 x 2 |
| Stringu skaits uz MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MPP trackeru skaits | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pārsprieguma aizsardzības kategorija | || | || | || | || |
| Maks. ieejas jauda (W) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Ieejas sprieguma diapazons (V) | 160-1000 | 160-1000 | 160-1000 | 160-1000 |
| MPPT darbības sprieguma diapazons (V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 |
| Palaides spriegums (V) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nominālais ieejas spriegums (V) | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Maks. ieejas strāva uz MPPT (A) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Maks. īsslēguma strāva uz MPPT (A) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Stringu skaits uz MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MPP trackeru skaits | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pārsprieguma aizsardzības kategorija | || | || | || | || |
| Maks. ieejas jauda (W) | 40000 | 40000 | 35000 | 30000 |
| Baterijas nominālais spriegums (V) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Maks. pastāvīgā uzlādes strāva (A) | 40 | 33,3 | 26,6 | 20 |
| Maks. pastāvīgā izlādes strāva (A) | 40 | 33,3 | 26,6 | 20 |
| Baterijas ieeja | ||||
| Maks. uzlādes jauda (W) | 29900 | 25000 | 20000 | 15000 |
| Maks. izlādes jauda (W) | 29900 | 25000 | 20000 | 15000 |
| Maks. baterijas ietilpība (kWh) | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 |
| AC ieeja | ||||
| Nominālais ieejas spriegums (V) | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE |
| Nominālā redzamā jauda no elektrotīkla (VA) | 43470 | 43470 | 43470 | 43470 |
| Maks. redzamā jauda no elektrotīkla (VA) | 43470 | 43470 | 43470 | 43470 |
| Maks. AC strāva no elektrotīkla (A) | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Nominālā AC tīkla frekvence (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Pārsprieguma aizsardzības kategorija | III | III | III | III |
| AC izeja (tīkla režīmā) | ||||
| Nominālā izejas redzamā jauda uz elektrotīklu (VA) | 29900 | 25000 | 20000 | 15000 |
| Maks. izejas redzamā jauda uz elektrotīklu (VA) | 29900 | 25000 | 20000 | 15000 |
| Nominālais izejas spriegums (V) | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE |
| Nominālā AC tīkla frekvence (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| AC tīkla frekvenču diapazons (Hz) | 45-52 | 45-52 | 45-52 | 45-52 |
| Maks. izejas AC strāva uz elektrotīklu (A) | 49,8 | 41,6 | 33,3 | 25 |
| Nominālā izejas strāva (A) | 43,3 | 36,2 | 29 | 21,7 |
| Jaudas faktors | No -0,8 līdz 0,8 | No -0,8 līdz 0,8 | No -0,8 līdz 0,8 | No -0,8 līdz 0,8 |
| Ieslēgšanas impulsa strāva | <120% no nominālās AC strāvas maksimāli 10 ms | <120% no nominālās AC strāvas maksimāli 10 ms | <120% no nominālās AC strāvas maksimāli 10 ms | <120% no nominālās AC strāvas maksimāli 10 ms |
| Kopējie harmoniskie kropļojumi (pie nominālās jaudas) | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
| Pārsprieguma aizsardzības kategorija | III | III | III | III |
| AC izeja (rezerves barošana) | ||||
| Nominālā rezerves barošanas redzamā jauda (VA) | 29900 | 25000 | 20000 | 15000 |
| Maks. izejas redzamā jauda (VA) | 35880 uz 1 s | 30000 uz 1 s | 24000 uz 1 s | 18000 uz 1 s |
| Nominālā izejas strāva (A) | 43,3 | 36,2 | 29 | 21,7 |
| Maks. izejas strāva (A) | 52 uz 1 s | 43,4 uz 1 s | 34,8 uz 1 s | 26 uz 1 s |
| Nominālais izejas spriegums (V) | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE |
| Nominālā izejas frekvence (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| RD slodze (kW) | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| Kopējie sprieguma harmoniskie kropļojumi (pie lineāras slodzes un nominālās jaudas) | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
| Efektivitāte | ||||
| Maks. efektivitāte | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% |
| Eiropas efektivitāte | 97,0% | 97,0% | 97,0% | 97,0% |
| MPPT maksimālā efektivitāte | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Vispārīgi dati | ||||
| Svars (kg) | apt. 41 kg | apt. 41 kg | apt. 41 kg | apt. 41 kg |
| Izmēri (plat. x dziļ. x aug. mm) | 636 ×235 x 498 (±1) (ar vāku)
636 x 235 x 419 (±1) (bez vāka) |
636 ×235 x 498 (±1) (ar vāku)
636 x 235 x 419 (±1) (bez vāka) |
636 ×235 x 498 (±1) (ar vāku)
636 x 235 x 419 (±1) (bez vāka) |
636 ×235 x 498 (±1) (ar vāku)
636 x 235 x 419 (±1) (bez vāka) |
| Trokšņa emisija (dB) | <45 | <45 | <45 | <45 |
| Topoloģija | Neizolēta | Neizolēta | Neizolēta | Neizolēta |
| Pašpatēriņš naktī (W) | <20,5 | <20,5 | <20,5 | <20,5 |
| Darbības temperatūras diapazons (°C) | No -20 līdz 50 | No -20 līdz 50 | No -20 līdz 50 | No -20 līdz 50 |
| Relatīvais mitrums | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Maks. darbības augstums virs jūras līmeņa (m) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Dzesēšanas metode | Inteliģenta gaisa dzesēšana | Inteliģenta gaisa dzesēšana | Inteliģenta gaisa dzesēšana | Inteliģenta gaisa dzesēšana |
| Lietotāja interfeiss | LED indikators, EcoFlow lietotne | LED indikators, EcoFlow lietotne | LED indikators, EcoFlow lietotne | LED indikators, EcoFlow lietotne |
| Saziņas veids | RS485 (skaitītājam) un CAN (BMS) un Wi‑Fi, Bluetooth, WAN un 4G | RS485 (skaitītājam) un CAN (BMS) un Wi‑Fi, Bluetooth, WAN un 4G | RS485 (skaitītājam) un CAN (BMS) un Wi‑Fi, Bluetooth, WAN un 4G | RS485 (skaitītājam) un CAN (BMS) un Wi‑Fi, Bluetooth, WAN un 4G |
| Wi‑Fi frekvenču diapazons (MHz), Maks. izejas jauda (dBm) | 2,4 GHz: 2412-2472, 5 GHz: 5180-5700, 5745-5825 <20 | 2,4 GHz: 2412-2472, 5 GHz: 5180-5700, 5745-5825 <20 | 2,4 GHz: 2412-2472, 5 GHz: 5180-5700, 5745-5825 <20 | 2,4 GHz: 2412-2472, 5 GHz: 5180-5700, 5745-5825 <20 |
| Bluetooth frekvenču diapazons (MHz), Maks. izejas jauda (dBm) | 2402-2480, <8 | 2402-2480, <8 | 2402-2480, <8 | 2402-2480, <8 |
| Aizsardzības klase IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Vides kategorija | Ārā/iekštelpās | Ārā/iekštelpās | Ārā/iekštelpās | Ārā/iekštelpās |
| Piesārņojuma pakāpe | PD3 | PD3 | PD3 | PD3 |
| Uzglabāšanas temperatūra (°C) | No -30 līdz 60 | No -30 līdz 60 | No -30 līdz 60 | No -30 līdz 60 |
| Montāža | Sienas montāža | Sienas montāža | Sienas montāža | Sienas montāža |

