Invertors – FoxESS – T3 – G3
SKU: F29011
EAN: 5905951582634
Produkta informācija
| Svars | 21,52 kg |
|---|---|
| CN | 85044085 |
FoxESS trīsfāzu invertori T(G3) sērija
T(G3) invertoru sērija ir efektīvs trīsfāzu risinājums mājsaimniecībām un mazām komerciālām instalācijām. Tie nodrošina paaugstinātu efektivitāti un elastību, kas ļauj ilgāk ražot elektrību. Invertori pieejami plašā jaudas diapazonā no 3 kW līdz 25 kW.
Svarīgākās T(G3) sērijas īpašības:
- Augsta maksimālā efektivitāte 98,6% un zema palaišanas sprieguma prasība.
- Iespēja paplašināt ar FoxESS enerģijas uzglabāšanas sistēmām (prasīta papildu ierīce).
- IP65 aizsardzības klase, kas ļauj uzstādīt ārā.
- Attālināta instalācijas veiktspējas uzraudzība reāllaikā, izmantojot viedtālruņa lietotni vai tiešsaistes portālu.
- Plašs MPPT sprieguma diapazons no 140–1000 Vdc, ar iespēju darboties zemākā diapazonā pie pilnas slodzes (140–850 Vdc).
- Iebūvētas vairākas aizsardzības funkcijas, tostarp aizsardzība pret īssavienojumiem, pret pārmērīgu strāvu, pret pārspriegumiem un AFCI aizsardzība.
Kam tas ir piemērota izvēle?
FoxESS T(G3) invertori ir lieliska izvēle māju īpašniekiem un mazajiem uzņēmumiem, kuri meklē uzticamu un efektīvu saules enerģijas ražošanas sistēmu. To daudzpusība, paplašināšanas iespējas ar enerģijas uzglabāšanas risinājumiem un augsta efektivitāte padara tos par lielisku risinājumu enerģijas ražošanas optimizēšanai un enerģētiskās neatkarības palielināšanai.
| Parametrs | T3-G3 | T4-G3 | T5-G3 | T6-G3 | T8-G3 | T10-G3 | T12-G3 | T15-G3 | T17-G3 | T20-G3 | T23-G3 | T25-G3 |
| IEEJA | ||||||||||||
| Maksimālā ieteicamā DC jauda (W) | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 22500 | 25500 | 30000 | 34500 | 37500 |
| Maksimālais DC spriegums (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Nominālais darba DC spriegums (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maksimālā ieejas strāva (ieeja A/ieeja B) (A) | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 |
| Maksimālā īssavienojuma strāva (ieeja A/ieeja B) (A) | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 |
| MPPT sprieguma diapazons (Vdc) | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| MPPT sprieguma diapazons (pilnā slodzē) (Vdc) | 140-850 | 155-850 | 190-850 | 230-850 | 300-850 | 380-850 | 455-850 | 275-850 | 315-850 | 370-850 | 430-850 | 460-850 |
| Starta spriegums (V) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| MPPT punktu skaits | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ieeju skaits MPPT | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| IZVADS | ||||||||||||
| Nominālā izejas jauda (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 23000 | 25000 |
| Maksimālā AC šķietamā jauda (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 18700 | 22000 | 25300 | 27500 |
| Nominālais tīkla spriegums (Vac) | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V |
| Nominālā AC tīkla frekvence (Hz) | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 |
| Nominālā AC strāva (A) | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.7 | 24.6 | 29.0 | 33.3 | 36.2 |
| Maksimālā AC strāva (A) | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 12.8 | 15.9 | 19.1 | 23.9 | 27.1 | 31.9 | 36.7 | 39.9 |
| Jaudas koeficienta regulācijas diapazons | 1 (regulācija no 0,8 vadošs līdz -0,8 aizkavējošs) | 1 (regulācija no 0,8 vadošs līdz -0,8 aizkavējošs) | 1 (regulācija no 0,8 vadošs līdz -0,8 aizkavējošs) | 1 (regulācija no 0,8 vadošs līdz -0,8 aizkavējošs) | 1 (regulācija no 0,8 vadošs līdz -0,8 aizkavējošs) | 1 (regulācija no 0,8 vadošs līdz -0,8 aizkavējošs) | 1 (regulācija no 0,8 vadošs līdz -0,8 aizkavējošs) | 1 (regulācija no 0,8 vadošs līdz -0,8 aizkavējošs) | 1 (regulācija no 0,8 vadošs līdz -0,8 aizkavējošs) | 1 (regulācija no 0,8 vadošs līdz -0,8 aizkavējošs) | 1 (regulācija no 0,8 vadošs līdz -0,8 aizkavējošs) | 1 (regulācija no 0,8 vadošs līdz -0,8 aizkavējošs) |
| Harmoniskā satura koeficients THD | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| EFEKTIVITĀTE | ||||||||||||
| MPPT efektivitāte (%) | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
| Eiropas efektivitāte (%) | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
| Maksimālā efektivitāte (%) | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 |
| AIZSARDZĪBA | ||||||||||||
| Aizsardzība pret DC polaritātes apgriešanu | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ |
| Aizsardzība pret darbību izolētā režīmā (anti-islanding) | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ |
| Izolācijas pretestības monitorings | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ |
| Noplūdes strāvas (atlikušās strāvas) monitorings | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ |
| AC īssavienojuma aizsardzība | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ |
| AC pārstrāvas aizsardzība | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ |
| Aizsardzība pret augstu AC izejas spriegumu | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ |
| Pārsprieguma aizsardzība | TIPS II (DC)/TIPS II (AC) | TIPS II (DC)/TIPS II (AC) | TIPS II (DC)/TIPS II (AC) | TIPS II (DC)/TIPS II (AC) | TIPS II (DC)/TIPS II (AC) | TIPS II (DC)/TIPS II (AC) | TIPS II (DC)/TIPS II (AC) | TIPS II (DC)/TIPS II (AC) | TIPS II (DC)/TIPS II (AC) | TIPS II (DC)/TIPS II (AC) | TIPS II (DC)/TIPS II (AC) | TIPS II (DC)/TIPS II (AC) |
| Termiskā aizsardzība | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ |
| Iebūvēts DC atslēdzējs | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ |
| AFCI aizsardzība | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ | JĀ |
| STANDARTI | ||||||||||||
| Drošība | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 |
| EMC | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 |
| Sertifikācijas | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 |
| VISPĀRĪGIE DATI | ||||||||||||
| Izmēri (Platums x Augstums x Dziļums) (mm) | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 |
| Svars (kg) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Dzesēšana | Konvekcija | Konvekcija | Konvekcija | Konvekcija | Konvekcija | Konvekcija | Konvekcija | Piespiedu konvekcija (ventilatori) | Piespiedu konvekcija (ventilatori) | Piespiedu konvekcija (ventilatori) | Piespiedu konvekcija (ventilatori) | Piespiedu konvekcija (ventilatori) |
| Aizsardzības klase | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Aizsardzības pakāpe | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Topoloģija | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora |
| Pārsprieguma kategorija | III (AC puse), II (DC puse) | III (AC puse), II (DC puse) | III (AC puse), II (DC puse) | III (AC puse), II (DC puse) | III (AC puse), II (DC puse) | III (AC puse), II (DC puse) | III (AC puse), II (DC puse) | III (AC puse), II (DC puse) | III (AC puse), II (DC puse) | III (AC puse), II (DC puse) | III (AC puse), II (DC puse) | III (AC puse), II (DC puse) |
| Trokšņu līmenis | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 |
| Darba temperatūras diapazons (°C) | -25….. +60°C (samazinājums virs +45°C) | -25….. +60°C (samazinājums virs +45°C) | -25….. +60°C (samazinājums virs +45°C) | -25….. +60°C (samazinājums virs +45°C) | -25….. +60°C (samazinājums virs +45°C) | -25….. +60°C (samazinājums virs +45°C) | -25….. +60°C (samazinājums virs +45°C) | -25….. +60°C (samazinājums virs +45°C) | -25….. +60°C (samazinājums virs +45°C) | -25….. +60°C (samazinājums virs +45°C) | -25….. +60°C (samazinājums virs +45°C) | -25….. +60°C (samazinājums virs +45°C) |
| Glabāšanas temperatūras diapazons (°C) | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C |
| Maksimālais darba augstums (m) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Mitrumu | 0-100% (bez kondensācijas) | 0-100% (bez kondensācijas) | 0-100% (bez kondensācijas) | 0-100% (bez kondensācijas) | 0-100% (bez kondensācijas) | 0-100% (bez kondensācijas) | 0-100% (bez kondensācijas) | 0-100% (bez kondensācijas) | 0-100% (bez kondensācijas) | 0-100% (bez kondensācijas) | 0-100% (bez kondensācijas) | 0-100% (bez kondensācijas) |
| Pašpatēriņš (naktī) (W) | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W |
| Piesārņojuma pakāpe | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
| Monitorēšanas modulis | Iebūvēts | Iebūvēts | Iebūvēts | Iebūvēts | Iebūvēts | Iebūvēts | Iebūvēts | Iebūvēts | Iebūvēts | Iebūvēts | Iebūvēts | Iebūvēts |
| Komunikācija | RS485, WiFi (standarts) / GPRS (pēc izvēles) / 4G (pēc izvēles) / LAN (pēc izvēles) | RS485, WiFi (standarts) / GPRS (pēc izvēles) / 4G (pēc izvēles) / LAN (pēc izvēles) | RS485, WiFi (standarts) / GPRS (pēc izvēles) / 4G (pēc izvēles) / LAN (pēc izvēles) | RS485, WiFi (standarts) / GPRS (pēc izvēles) / 4G (pēc izvēles) / LAN (pēc izvēles) | RS485, WiFi (standarts) / GPRS (pēc izvēles) / 4G (pēc izvēles) / LAN (pēc izvēles) | RS485, WiFi (standarts) / GPRS (pēc izvēles) / 4G (pēc izvēles) / LAN (pēc izvēles) | RS485, WiFi (standarts) / GPRS (pēc izvēles) / 4G (pēc izvēles) / LAN (pēc izvēles) | RS485, WiFi (standarts) / GPRS (pēc izvēles) / 4G (pēc izvēles) / LAN (pēc izvēles) | RS485, WiFi (standarts) / GPRS (pēc izvēles) / 4G (pēc izvēles) / LAN (pēc izvēles) | RS485, WiFi (standarts) / GPRS (pēc izvēles) / 4G (pēc izvēles) / LAN (pēc izvēles) | RS485, WiFi (standarts) / GPRS (pēc izvēles) / 4G (pēc izvēles) / LAN (pēc izvēles) | RS485, WiFi (standarts) / GPRS (pēc izvēles) / 4G (pēc izvēles) / LAN (pēc izvēles) |
| Displejs | Enerģijas skaitītājs, DRM, USB atjauninājums, E-stop | Enerģijas skaitītājs, DRM, USB atjauninājums, E-stop | Enerģijas skaitītājs, DRM, USB atjauninājums, E-stop | Enerģijas skaitītājs, DRM, USB atjauninājums, E-stop | Enerģijas skaitītājs, DRM, USB atjauninājums, E-stop | Enerģijas skaitītājs, DRM, USB atjauninājums, E-stop | Enerģijas skaitītājs, DRM, USB atjauninājums, E-stop | Enerģijas skaitītājs, DRM, USB atjauninājums, E-stop | Enerģijas skaitītājs, DRM, USB atjauninājums, E-stop | Enerģijas skaitītājs, DRM, USB atjauninājums, E-stop | Enerģijas skaitītājs, DRM, USB atjauninājums, E-stop | Enerģijas skaitītājs, DRM, USB atjauninājums, E-stop |

