Invertors HUAWEI SUN 2000-15K-MB0 / Hibrīds / IZPĀRDOŠANA
| Ražotājs | |
|---|---|
| Barošana | |
| Hibrīda ierīce | |
| MPPT | 2 |
| AFCI | Jā |
| Garantija | |
| Neto platums | |
| Neto dziļums | |
| Neto augstums | |
| Wi-Fi | Nē |
| RS485 | Jā |
| CAN | Nē |
| Ethernet | Pēc izvēles |
| CAN 2.0 | Nē |
| FE | Nē |
| RS232 | Nē |
| WLAN | Pēc izvēles |
| USB | Nē |
| LAN | Nē |
| MBUS | Nē |
| 4G | Pēc izvēles |
| Bluetooth | Nē |
| GPRS | Nē |
| GSM | Nē |
| Zigbee | Nē |
| DRM | Nē |
| RF | Nē |
| SPD Tips I | |
| SPD Tips II | |
| SPD Typ III | Nē |
| PLC | |
| SPD – Brīva vieta | |
| PLCC | Nē |
| Darbības režīms ārpus tīkla (off-grid) | |
| MPPT sprieguma diapazons | |
| Maksimālā ieejas strāva uz MPPT [A] | 30 A |
| Svars | 24,35 kg |
| CN | 85044086 |
Bruto
Produkta informācija
| Ražotājs | |
|---|---|
| Barošana | |
| Hibrīda ierīce | |
| MPPT | 2 |
| AFCI | Jā |
| Garantija | |
| Neto platums | |
| Neto dziļums | |
| Neto augstums | |
| Wi-Fi | Nē |
| RS485 | Jā |
| CAN | Nē |
| Ethernet | Pēc izvēles |
| CAN 2.0 | Nē |
| FE | Nē |
| RS232 | Nē |
| WLAN | Pēc izvēles |
| USB | Nē |
| LAN | Nē |
| MBUS | Nē |
| 4G | Pēc izvēles |
| Bluetooth | Nē |
| GPRS | Nē |
| GSM | Nē |
| Zigbee | Nē |
| DRM | Nē |
| RF | Nē |
| SPD Tips I | |
| SPD Tips II | |
| SPD Typ III | Nē |
| PLC | |
| SPD – Brīva vieta | |
| PLCC | Nē |
| Darbības režīms ārpus tīkla (off-grid) | |
| MPPT sprieguma diapazons | |
| Maksimālā ieejas strāva uz MPPT [A] | 30 A |
| Svars | 24,35 kg |
| CN | 85044086 |
Invertors HUAWEI SUN 2000-15K-MB0 / Hibrīds / OUTLET
Prece pilnībā darba kārtībā, ar garantiju. Invertors tika izmantots 2 nedēļas kā rezerves vienība. Pēc montāžas redzami tikai minimāli lietošanas nospiedumi. Komplektā ir visi piederumi, oriģinālā iepakojuma nav.
Huawei SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 sērijas invertori ir moderni risinājumi, izstrādāti maksimālai veiktspējai, drošībai un elastībai. Tie ir ideāli piemēroti lielākām saules elektrības (fotovoltāžas) instalācijām — gan komerciālām, gan rūpnieciskām.
Galvenās īpašības Huawei SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 invertoriem:
- Aktīvā drošība – Elektriskā loka aizsardzības tehnoloģija nodrošina augstāko drošības līmeni, samazinot bojājumu un avāriju risku.
- Augstāki enerģijas ieguvumi – Optimizēta darbība sadarbībā ar optimizatoriem ļauj palielināt enerģijas ieguvumu pat līdz 30%.
- Saderība ar baterijām – Invertori aprīkoti ar diviem akumulatoru termināliem, kas ļauj elastīgi pieslēgt enerģijas uzglabāšanas sistēmu.
- Augsta efektivitāte – Ierīces darbības efektivitāte nodrošina minimālus enerģijas zudumus, tādējādi maksimizējot instalācijas sniegumu.
- Viegla integrācija – Kompakts dizains un spēja sadarboties ar dažādām PV sistēmu konfigurācijām padara uzstādīšanu un ekspluatāciju ļoti vienkāršu.
Kam tas ir labs izvēle?
Huawei SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 invertori ir ideāli piemēroti uzņēmumiem, kas meklē uzticamus un efektīvus risinājumus savām saules elektrības (fotovoltāžas) instalācijām. Augsta veiktspēja, modernās drošības funkcijas un saderība ar baterijām padara tos par lielisku izvēli prasīgiem lietotājiem.
| Modelis | SUN2000-12K-MB0 | SUN2000-15K-MB0 | SUN2000-17K-MB0 | SUN2000-20K-MB0 | SUN2000-25K-MB0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efektivitāte | |||||
| Maksimālā efektivitāte (%) | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 |
| Eiropas svarotā efektivitāte (%) | 97,9 | 98,0 | 98,1 | 98,1 | 98,2 |
| DC ieeja | |||||
| Ieteicamā maksimālā PV jauda (Wp) | 18,000 | 22,500 | 25,500 | 30,000 | 37,500 |
| Maksimālais ieejas spriegums (V) | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| Maksimālais MPPT strāvas stiprums (A) | 30 (divas ķēdes) / 20 (viena ķēde) | 30 (divas ķēdes) / 20 (viena ķēde) | 30 (divas ķēdes) / 20 (viena ķēde) | 30 (divas ķēdes) / 20 (viena ķēde) | 30 (divas ķēdes) / 20 (viena ķēde) |
| Maksimālā īssavienojuma strāva (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Palaišanas spriegums (V) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| MPPT darba sprieguma diapazons (V) | 200 ~ 1,000 | 200 ~ 1,000 | 200 ~ 1,000 | 200 ~ 1,000 | 200 ~ 1,000 |
| MPPT sprieguma diapazons pie pilnas slodzes (V) | 370 ~ 800 | 410 ~ 800 | 440 ~ 800 | 480 ~ 800 | 530 ~ 800 |
| Nominalais ieejas spriegums (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maksimālais ieeju skaits | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| MPPT skaits | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Smart String enerģijas uzglabāšanas sistēmas terminālis | |||||
| Saderīgi Smart String ESS | LUNA2000-5/10/15-S0 | LUNA2000-5/10/15-S0 | LUNA2000-5/10/15-S0 | LUNA2000-5/10/15-S0 | LUNA2000-5/10/15-S0 |
| Termināļu skaits | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maksimālā uzlādes jauda (kW) | 21 (viena ķēde) / 25 (divas ķēdes) | 21 (viena ķēde) / 25 (divas ķēdes) | 21 (viena ķēde) / 25 (divas ķēdes) | 21 (viena ķēde) / 25 (divas ķēdes) | 21 (viena ķēde) / 25 (divas ķēdes) |
| Maksimālā izlādes jauda (kW) | 13.2 | 16.5 | 18.7 | 22.0 | 25.0 |
| Maksimālā darba strāva (A) | 26.25 (uz ķēdes) | 26.25 (uz ķēdes) | 26.25 (uz ķēdes) | 26.25 (uz ķēdes) | 26.25 (uz ķēdes) |
| Darba sprieguma diapazons (V) | 600 ~ 980 | 600 ~ 980 | 600 ~ 980 | 600 ~ 980 | 600 ~ 980 |
| Izeja | |||||
| Nominalā izejas jauda (W) | 12,000 | 15,000 | 17,000 | 20,000 | 25,000 |
| Maksimālā šķietamā jauda (VA) | 13,200 | 16,500 | 18,700 | 22,000 | 27,500 |
| Maksimālā aktīvā jauda (cosφ=1) (W) | 13,200 | 16,500 | 18,700 | 22,000 | 27,500 |
| Nominalais izejas spriegums (V AC) | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE |
| Nominalā izejas strāva (A) | 18.2 / 380 | 22.8 / 380 | 25.8 / 380 | 30.4 / 380 | 38.0 / 380 |
| 17.3 / 400 | 21.7 / 400 | 24.5 / 400 | 28.9 / 400 | 36.1 / 400 | |
| 16.7 / 415 | 20.9 / 415 | 23.7 / 415 | 27.8 / 415 | 34.8 / 415 | |
| Maksimālā izejas strāva (A) | 20.2 / 380 | 25.2 / 380 | 28.6 / 380 | 33.6 / 380 | 42.0 / 380 |
| 19.1 / 400 | 23.9 / 400 | 27.1 / 400 | 31.9 / 400 | 39.9 / 400 | |
| 18.5 / 415 | 23.1 / 415 | 26.1 / 415 | 30.8 / 415 | 38.5 / 415 | |
| Nominalā tīkla frekvence AC (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Regulējamais jaudas koeficients | 0,8 vadošs … 0,8 aizkavēts | 0,8 vadošs … 0,8 aizkavēts | 0,8 vadošs … 0,8 aizkavēts | 0,8 vadošs … 0,8 aizkavēts | 0,8 vadošs … 0,8 aizkavēts |
| Maksimālais kopējais harmoniku saturs (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Funkcijas un aizsardzības | |||||
| Pārsprieguma kategorija PV / AC | PV II / AC III | PV II / AC III | PV II / AC III | PV II / AC III | PV II / AC III |
| Ieejas puses atvienošanas ierīce | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| Pretizolācijas (anti-islanding) aizsardzība | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| AC pārslodzes aizsardzība | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| Aizsardzība pret DC polaritātes apgriešanos | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| DC pārsprieguma aizsargs | Tips II | Tips II | Tips II | Tips II | Tips II |
| AC pārsprieguma aizsardzība | Jā, atbilst II klases aizsardzībai saskaņā ar EN/IEC 61643-11 | Jā, atbilst II klases aizsardzībai saskaņā ar EN/IEC 61643-11 | Jā, atbilst II klases aizsardzībai saskaņā ar EN/IEC 61643-11 | Jā, atbilst II klases aizsardzībai saskaņā ar EN/IEC 61643-11 | Jā, atbilst II klases aizsardzībai saskaņā ar EN/IEC 61643-11 |
| DC izolācijas pretestības noteikšana | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| Noplūdes strāvas uzraudzības ierīce | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| Aizsardzība pret elektrisko loku | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| Integrēta PID atkopšanas funkcija | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| Vispārīgi | |||||
| Darba temperatūras diapazons (°C) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) |
| Relatīvais mitrums (%) | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 |
| Maksimālais darba augstums (m) | 4,000 (samazinājums virs 2,000) | 4,000 (samazinājums virs 2,000) | 4,000 (samazinājums virs 2,000) | 4,000 (samazinājums virs 2,000) | 4,000 (samazinājums virs 2,000) |
| Dzesēšana | Inteliģenta gaisa dzesēšana | Inteliģenta gaisa dzesēšana | Inteliģenta gaisa dzesēšana | Inteliģenta gaisa dzesēšana | Inteliģenta gaisa dzesēšana |
| Displejs | LED indikatori, iebūvēts WLAN + FusionSolar lietotne | LED indikatori, iebūvēts WLAN + FusionSolar lietotne | LED indikatori, iebūvēts WLAN + FusionSolar lietotne | LED indikatori, iebūvēts WLAN + FusionSolar lietotne | LED indikatori, iebūvēts WLAN + FusionSolar lietotne |
| Sakari | RS485; WLAN / Ethernet caur Smart Dongle-WLAN-FE (pēc izvēles)
4G / 3G / 2G caur Smart Dongle-4G (pēc izvēles); EMMA (pēc izvēles; pieejama no 30/11/2023) |
RS485; WLAN / Ethernet caur Smart Dongle-WLAN-FE (pēc izvēles)
4G / 3G / 2G caur Smart Dongle-4G (pēc izvēles); EMMA (pēc izvēles; pieejama no 30/11/2023) |
RS485; WLAN / Ethernet caur Smart Dongle-WLAN-FE (pēc izvēles)
4G / 3G / 2G caur Smart Dongle-4G (pēc izvēles); EMMA (pēc izvēles; pieejama no 30/11/2023) |
RS485; WLAN / Ethernet caur Smart Dongle-WLAN-FE (pēc izvēles)
4G / 3G / 2G caur Smart Dongle-4G (pēc izvēles); EMMA (pēc izvēles; pieejama no 30/11/2023) |
RS485; WLAN / Ethernet caur Smart Dongle-WLAN-FE (pēc izvēles)
4G / 3G / 2G caur Smart Dongle-4G (pēc izvēles); EMMA (pēc izvēles; pieejama no 30/11/2023) |
| Svars (kg) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Izmēri (Platums x Augstums x Dziļums) (mm) | 546 x 460 x 228 | 546 x 460 x 228 | 546 x 460 x 228 | 546 x 460 x 228 | 546 x 460 x 228 |
| Aizsardzības klase | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Maksimālais paralēlo vienību skaits (ar Smart String ESS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Saderība ar optimizatoriem | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P |
| Atbilstība standartiem | |||||
| Sertifikāti | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Tīkla pieslēguma standarti | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 |



