Invertors SOLAX X3-Hybrid-6.0-D WiFi + LAN
SKU: F20S012
EAN: 2010000034903
| Ražotājs | |
|---|---|
| Nominālā jauda | |
| Barošana | |
| Hibrīda ierīce | |
| Darbības režīms ārpus tīkla (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garantija | |
| Neto platums | |
| Neto dziļums | |
| Neto augstums | |
| CAN | Nē |
| CAN 2.0 | Nē |
| RS485 | Jā |
| SPD Tips I | |
| SPD Tips II | |
| SPD Typ III | Nē |
| SPD – Brīva vieta | |
| AFCI | Pēc izvēles |
| MPPT sprieguma diapazons | |
| Maksimālā ieejas strāva uz MPPT [A] | 16/16 A |
| Svars | 34,9 kg |
| CN | 85044085 |
Neto cena
1 641,98 €
Bruto
Bruto
Produkta informācija
| Ražotājs | |
|---|---|
| Nominālā jauda | |
| Barošana | |
| Hibrīda ierīce | |
| Darbības režīms ārpus tīkla (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garantija | |
| Neto platums | |
| Neto dziļums | |
| Neto augstums | |
| CAN | Nē |
| CAN 2.0 | Nē |
| RS485 | Jā |
| SPD Tips I | |
| SPD Tips II | |
| SPD Typ III | Nē |
| SPD – Brīva vieta | |
| AFCI | Pēc izvēles |
| MPPT sprieguma diapazons | |
| Maksimālā ieejas strāva uz MPPT [A] | 16/16 A |
| Svars | 34,9 kg |
| CN | 85044085 |
Solax X3-HYBRID G4
Solax X3-HYBRID G4 ir trīsfāzu hibrīdinvertors, paredzēts enerģijas uzglabāšanai. Tas piedāvā plašu jaudas diapazonu no 5,0 līdz 15 kW, izceļas ar augstu efektivitāti un IP65 aizsardzības pakāpi, kas nodrošina uzticamu darbību dažādos apstākļos.
Svarīgākās X3-HYBRID G4 īpašības:
- Iespēja darboties paralēli tīklā un ārpus tīkla (funkcija tiek attīstīta).
- PV maksimālā jauda līdz 150% no invertora nominālās jaudas.
- Ātra akumulatora uzlāde un izlādēšana ar UPS līmeņa aizsardzību.
- IP65 aizsardzības pakāpe ļauj uzstādīt arī izaicinošos apstākļos.
- Plašs darba temperatūras diapazons no -35°C līdz 60°C.
- Ēnu pārvaldības funkcija enerģijas ražošanas optimizēšanai.
Kam tas ir labs risinājums?
Solax X3-HYBRID G4 invertors ir ideāls risinājums mājsaimniecību un komerciāliem lietotājiem, kuri meklē efektīvu enerģijas uzglabāšanas sistēmu ar iespēju darboties avārijas režīmā. Tā daudzpusība, augstā maksimālā jauda un izturība pret ārējiem apstākļiem padara to par lielisku izvēli lietojumiem, kuri prasa uzticamību un elektroenerģijas patēriņa optimizēšanu.
| Parametrs | X3-Hybrid-5.0-D | X3-Hybrid-6.0-D | X3-Hybrid-8.0-D | X3-Hybrid-10.0-D | X3-Hybrid-12.0-D | X3-Hybrid-15.0-D | X3-Hybrid-5.0-M | X3-Hybrid-6.0-M | X3-Hybrid-8.0-M | X3-Hybrid-10.0-M | X3-Hybrid-12.0-M | X3-Hybrid-15.0-M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEEJA DC | ||||||||||||
| Maks. PV rindas ieejas jauda (W) | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 18000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 18000 |
| Maks. PV ieejas spriegums (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Palaides spriegums (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nominālais ieejas spriegums (V) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| MPP izsekošanas ierīces sprieguma diapazons (V) | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 |
| MPP izsekotāju skaits / joslas uz vienu MPP izsekotāju | 2(1/1) | 2(1/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(1/1) | 2(1/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) |
| Maks. ieejas strāva (ieeja A/ieeja B) (A) | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 |
| Maks. īssavienojuma strāva (ieeja A/ieeja B) (A) | 16/16 | 16/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 16/16 | 16/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 |
| IEEJA UN IZEJA AC | ||||||||||||
| Nominālā AC izejas jauda (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Nominālā AC izejas strāva (A) | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 |
| Maks. redzamā jauda AC izejā (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 15000 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 15000 |
| Maks. AC izejas strāva (A) | 8,1 | 9,7 | 12,9 | 16.1 | 19,3 | 24,1 | 8,1 | 9,7 | 12,9 | 16.1 | 19,3 | 24,1 |
| Maks. redzamā jauda AC ieejā (VA) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Maks. AC ieejas strāva (A) | 16,1 | 19,3 | 25,8 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 16,1 | 19,3 | 25,8 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| Nominālais AC spriegums (V) | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 |
| Nominālā tīkla frekvence / frekvenču diapazons (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Fāzes nobīdes jaudas koeficients | 0,8 vadošs 0,8 aizkavēts | 0,8 vadošs 0,8 aizkavēts | 0,8 vadošs 0,8 aizkavēts | 0,8 vadošs 0,8 aizkavēts | 0,8 vadošs 0,8 aizkavēts | 0,8 vadošs 0,8 aizkavēts | 0,8 vadošs 0,8 aizkavēts | 0,8 vadošs 0,8 aizkavēts | 0,8 vadošs 0,8 aizkavēts | 0,8 vadošs 0,8 aizkavēts | 0,8 vadošs 0,8 aizkavēts | 0,8 vadošs 0,8 aizkavēts |
| THDi (pie nominālas jaudas) (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| BATERIJAS DATI | ||||||||||||
| Baterijas tips | Litija jonu baterija | Litija jonu baterija | Litija jonu baterija | Litija jonu baterija | Litija jonu baterija | Litija jonu baterija | Litija jonu baterija | Litija jonu baterija | Litija jonu baterija | Litija jonu baterija | Litija jonu baterija | Litija jonu baterija |
| Baterijas sprieguma diapazons (V) | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 |
| Maks. pastāvīgā uzlādes/izlādes strāva (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| EPS IZEJA AR BATERIJU (ĀRPUS TĪKLA VAI REZERVES) | ||||||||||||
| Nominālā izejas jauda (W)1 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Maks. īslaicīgā redzamā jauda (VA)1 | 7500,60s | 9000, 60s | 12000,60s | 15000, 60s | 15000, 60s | 16500, 60s | 7500,60s | 9000, 60s | 12000,60s | 15000, 60s | 15000, 60s | 16500, 60s |
| Maks. pastāvīgā strāva (A) | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 |
| Nominālais spriegums (V)/Frekvence (Hz) | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 |
| THDV (Lineāra slodze) (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Pārslēgšanās laiks uz ārpus tīkla režīmu (ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Paralēla darbība | JĀ, 10 | JĀ, 10 | JĀ, 10 | JĀ, 10 | JĀ, 10 | JĀ, 10 | JĀ, 10 | JĀ, 10 | JĀ, 10 | JĀ, 10 | JĀ, 10 | JĀ, 10 |
| SISTĒMAS DATI | ||||||||||||
| Maks. efektivitāte (%) | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| Euro tīkla efektivitāte (%) | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 |
| Baterijas uzlādes/izlādes efektivitāte (%) | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 |
| Enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā (W) @Nakts | <40 W karstā gaidīšanas režīmā, < 5 W aukstā gaidīšanas režīmā | <40 W karstā gaidīšanas režīmā, < 5 W aukstā gaidīšanas režīmā | <40 W karstā gaidīšanas režīmā, < 5 W aukstā gaidīšanas režīmā | <40 W karstā gaidīšanas režīmā, < 5 W aukstā gaidīšanas režīmā | <40 W karstā gaidīšanas režīmā, < 5 W aukstā gaidīšanas režīmā | <40 W karstā gaidīšanas režīmā, < 5 W aukstā gaidīšanas režīmā | <40 W karstā gaidīšanas režīmā, < 5 W aukstā gaidīšanas režīmā | <40 W karstā gaidīšanas režīmā, < 5 W aukstā gaidīšanas režīmā | <40 W karstā gaidīšanas režīmā, < 5 W aukstā gaidīšanas režīmā | <40 W karstā gaidīšanas režīmā, < 5 W aukstā gaidīšanas režīmā | <40 W karstā gaidīšanas režīmā, < 5 W aukstā gaidīšanas režīmā | <40 W karstā gaidīšanas režīmā, < 5 W aukstā gaidīšanas režīmā |
| Aizsardzības pakāpe | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Darbības temperatūras diapazons (°C) | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 |
| Maks. darba augstums (m) | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 |
| Mitrumība (%) | 0~100 (kondensācija) | 0~100 (kondensācija) | 0~100 (kondensācija) | 0~100 (kondensācija) | 0~100 (kondensācija) | 0~100 (kondensācija) | 0~100 (kondensācija) | 0~100 (kondensācija) | 0~100 (kondensācija) | 0~100 (kondensācija) | 0~100 (kondensācija) | 0~100 (kondensācija) |
| Tipiskā trokšņu emisija (dB) | <35 | <35 | <35 | <35 | <45 | <45 | <35 | <35 | <35 | <35 | <45 | <45 |
| Uzglabāšanas temperatūra (°C) | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 |
| Izmēri (Platums x Augstums x Dziļums) (mm) | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 |
| Svars (kg) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Dzesēšana | ||||||||||||
| Koncepcija dzesēšanas | Dabiska dzesēšana | Dabiska dzesēšana | Dabiska dzesēšana | Dabiska dzesēšana | Gudra dzesēšana | Gudra dzesēšana | Dabiska dzesēšana | Dabiska dzesēšana | Dabiska dzesēšana | Dabiska dzesēšana | Gudra dzesēšana | Gudra dzesēšana |
| Komunikācijas interfeisi | ||||||||||||
| Komunikācijas interfeisi | Skaitītājs/WIFI (pēc izvēles)/DRM/USB/ISO trauksme/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Skaitītājs/WIFI (pēc izvēles)/DRM/USB/ISO trauksme/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Skaitītājs/WIFI (pēc izvēles)/DRM/USB/ISO trauksme/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Skaitītājs/WIFI (pēc izvēles)/DRM/USB/ISO trauksme/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Skaitītājs/WIFI (pēc izvēles)/DRM/USB/ISO trauksme/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Skaitītājs/WIFI (pēc izvēles)/DRM/USB/ISO trauksme/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Skaitītājs/WIFI (pēc izvēles)/DRM/USB/ISO trauksme/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Skaitītājs/WIFI (pēc izvēles)/DRM/USB/ISO trauksme/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Skaitītājs/WIFI (pēc izvēles)/DRM/USB/ISO trauksme/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Skaitītājs/WIFI (pēc izvēles)/DRM/USB/ISO trauksme/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Skaitītājs/WIFI (pēc izvēles)/DRM/USB/ISO trauksme/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Skaitītājs/WIFI (pēc izvēles)/DRM/USB/ISO trauksme/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 |
| Sertifikācija | ||||||||||||
| Drošība | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 |
| EMC | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 |
| Sertifikācija | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 u.c. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 u.c. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 u.c. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 u.c. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 u.c. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 u.c. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 u.c. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 u.c. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 u.c. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 u.c. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 u.c. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 u.c. |

