DEYE akumulatoru modulis SE-G5.1 PRO-B
| Ražotājs | |
|---|---|
| Ietilpība | |
| Uzlādes ciklu skaits | |
| Akumulatora šūnas tips | LiFePO4 |
| CAN | Jā |
| CAN 2.0 | Nē |
| RS485 | Jā |
| RS232 | Nē |
| Garantija | |
| Neto platums | |
| Neto dziļums | |
| Neto augstums | |
| Svars | 51,8 kg |
Bruto
Produkta informācija
| Ražotājs | |
|---|---|
| Ietilpība | |
| Uzlādes ciklu skaits | |
| Akumulatora šūnas tips | LiFePO4 |
| CAN | Jā |
| CAN 2.0 | Nē |
| RS485 | Jā |
| RS232 | Nē |
| Garantija | |
| Neto platums | |
| Neto dziļums | |
| Neto augstums | |
| Svars | 51,8 kg |
DEYE Battery SE-G5.1 PRO-B akumulatora modulis
DEYE Battery SE-G5.1 PRO-B akumulatora modulis ir mūsdienīgs, elastīgs risinājums, izstrādāts ērtai uzstādīšanai un gudrai pārvaldībai. Izmantojot LiFePO4 tehnoloģiju, tas nodrošina drošību, ilgu kalpošanas laiku un vides draudzīgumu, piedāvājot paplašināmu ietilpību no 35 kWh līdz 87 kWh.
Galvenās īpašības DEYE Battery SE-G5.1 PRO-B:
- Ātra un ērta uzstādīšana pateicoties modulārai 19 collu konstrukcijai.
- Inteliģents BMS ar aizsardzības funkcijām un automātisku uzlādes/izlādes stāvokļa pārvaldību.
- Vides draudzīgums – moduļi ir netoksiski un neizraisa piesārņojumu.
- Ilgs ciklu kalpošanas laiks: vismaz 6000 ciklu pie 90% izlādes dziļuma.
- Elastīga konfigurācija un iespēja palielināt ietilpību, savienojot moduļus paralēli.
- Plašs darbības temperatūras diapazons no -20°C līdz 55°C, nodrošinot uzticamību dažādos apstākļos.
Kam tas ir laba izvēle?
Deye BOS Series sistēmas ir ideāls risinājums lietotājiem, kas meklē efektīvus un mērogojamus enerģijas uzkrātājus gan dzīvojamo, gan komerciālo objektu vajadzībām. Paplašināšanas elastīgums, LiFePO4 tehnoloģijas drošība un ilgs garantijas periods (10 gadi) padara tās par izcili piemērotu izvēli cilvēkiem, kuri novērtē uzticamību un iespēju pielāgot sistēmu mainīgajām enerģijas vajadzībām.
| Parametrs | BOS-G25 Pro | BOS-G40 Pro | BOS-G60 Pro | BOS-G80 Pro |
|---|---|---|---|---|
| C&I ESS risinājums | ||||
| Šūnu ķīmija | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Moduļa enerģija (kWh) | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 |
| Moduļa nominālais spriegums (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Moduļa ietilpība (Ah) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Akumulatora moduļa nosaukums | BOS-G25 Pro | BOS-G40 Pro | BOS-G60 Pro | BOS-G80 Pro |
| Akumulatora moduļu skaits virknē (pēc izvēles) | 5 (Min) | 8 | 12 | 16 |
| Sistēmas nominālais spriegums (V) | 256 | 409.6 | 614.4 | 819.2 |
| Sistēmas darba spriegums (V) | 220~292 | 352~467.2 | 528~700.8 | 704~934.4 |
| Sistēmas enerģija (kWh) | 25.6 | 40.96 | 61.44 | 81.92 |
| Sistēmas lietderīgā enerģija (kWh) | 23.04 | 36.86 | 55.3 | 73.73 |
| Nominālā DC jauda (kW) | 25.6 | 40.96 | 61.44 | 81.92 |
| Ieteicamais uzlādes/izlādes strāva (A) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Nominālā uzlādes/izlādes strāva (A) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Maksimālā izlādes strāva (2 min, 25°C) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Darba temperatūra (°C) | Uzlāde: 0~55 / Izlāde: -20 ~ 55 | Uzlāde: 0~55 / Izlāde: -20 ~ 55 | Uzlāde: 0~55 / Izlāde: -20 ~ 55 | Uzlāde: 0~55 / Izlāde: -20 ~ 55 |
| Statusa indikators | Dzeltens: Akumulatora augstsprieguma barošana ieslēgta, Sarkans: Akumulatora sistēmas trauksme | |||
| Komunikācijas ports | CAN2.0/RS485 | |||
| Mitrumība | 5%-85%RH | |||
| Augstums virs jūras līmeņa | <3000m | |||
| Korpusa IP aizsardzības klase | IP20 | |||
| Izmēri (Plat. x Dziļ. x Aug., mm) | 530 X 602 X 1629 | 530 X 602 X 1629 | 530 X 602 X 2219 | 1060 X 602 X 1629 |
| Aptuvenais svars (kg) | 290 | 428 | 622 | 837 |
| Uzstādīšanas vieta | Uzstādīšana RACK skapī | |||
| Uzglabāšanas temperatūra (°C) | 0-35 | |||
| Ieteicamais izlādes līmenis (DOD) | 90% | |||
| Kalpošanas cikls | 25±2°C, 0.5C/0.5C, EOL70%≥6000 | |||
| Garantija | 10 gadi | |||
| Sertifikācija | UN38.3/CE/CE-EMC/IEC62040/CEC/VDE | |||
| Akumulatora modulis BOS-G-Pack5.1 | ||||
| Akumulatora tips | LiFePO4(LFP) | |||
| Nominālais spriegums | 51.2Vdc | |||
| Nominālā ietilpība | 100Ah | |||
| Nominālā enerģija | 5.12kWh | |||
| Nominālā uzlādes/izlādes strāva | 100A | |||
| Maksimālā izlādes strāva | 120A | |||
| Uzlādes temperatūra | 0-55°C | |||
| Izlādes temperatūra | -20°C ~ 55°C | |||
| Uzglabāšanas temperatūra | 0°C~35°C | |||
| IP aizsardzības klase | IP20 | |||
| Izmēri (Plat.xDzi.xAug.) | 440×585X133mm | |||
| Aptuvenais svars | 46kg | |||
| Augstsprieguma akumulatora vadības bloks | ||||
| Modelis | BOS-G-PDU-2 | |||
| Darba spriegums | 200~1000Vdc | |||
| Nominālā uzlādes/izlādes strāva | 100A | |||
| Maksimālā uzlādes/izlādes strāva | 120A | |||
| Nominālā DC ieejas strāva | 12±2%V/4.15A | |||
| Darba temperatūras diapazons | -20~65°C | |||
| IP aizsardzības klase | IP20 | |||
| Izmēri (Plat.xDzi.xAug.) | 440×570×150mm | |||
| Aptuvenais svars | 19kg | |||
| RACK skapis (pēc izvēles) | ||||
| Modelis | 3U-HRACK / 3U-LRACK | |||
| Apraksts | Standarta 19 collu skapis, iespēja uzstādīt 12 akumulatorus un 1 augstsprieguma akumulatora vadības bloku | |||
| Izmēri (Plat.xDzi.xAug.) | 530X602X2219mm / 530X602X1629mm | |||
| Aptuvenais svars | 51kg / 41kg | |||

