Kontrolējošais modulis SUNGROW SBR096-S (SBR Piederums V114)
| Ražotājs | |
|---|---|
| CAN | Jā |
| CAN 2.0 | Nē |
| RS485 | Nē |
| RS232 | Nē |
| Garantija | |
| Neto platums | |
| Neto dziļums | |
| Neto augstums | |
| Svars | 21,82 kg |
Bruto
Produkta informācija
| Ražotājs | |
|---|---|
| CAN | Jā |
| CAN 2.0 | Nē |
| RS485 | Nē |
| RS232 | Nē |
| Garantija | |
| Neto platums | |
| Neto dziļums | |
| Neto augstums | |
| Svars | 21,82 kg |
Sungrow SBR 096-256 enerģijas uzkrāšanas sistēma
Sungrow SBR 096-256 ir augstas efektivitātes litija-dzelzs-fosfāta (LFP) akumulators, kas izstrādāts mājsaimniecībām un komercijas lietojumiem. Pateicoties modulārām konstrukcijām, elastīgām paplašināšanas iespējām un augstam drošības līmenim, Sungrow enerģijas uzkrāšanas sistēma nodrošina ilgstošu un uzticamu elektriskās enerģijas uzglabāšanu.
Svarīgākās Sungrow SBR 096-256 enerģijas uzkrāšanas sistēmas iezīmes:
- Augsta efektivitāte – Pat 30 A nepārtraukta uzlādes/izlādes strāva un iespēja izmantot 100% uzkrātās enerģijas.
- Elastība – Modulārā konstrukcija ļauj konfigurēt no 3 līdz 8 moduļiem vienībā, ar iespēju paralēli pieslēgt līdz 4 vienībām, nodrošinot jaudas diapazonu no 9 līdz 100 kWh.
- Drošība – LFP akumulators ar vairāku pakāpju aizsardzību un drošības sertifikāciju plašam pielietojumu klāstam.
- Viegla uzstādīšana – Vieglā un kompakta konstrukcija ļauj uzstādīšanu veikt vienai personai, Plug and Play savienojumi novērš nepieciešamību pēc papildu uzvadu starp moduļiem.
Kādam mērķauditoriju tas ir labs risinājums?
Enerģijas uzkrāšanas sistēma Sungrow SBR 096-256 ir ideāls risinājums mājsaimniecībām un uzņēmumiem, kas meklē uzticamus un elastīgus enerģijas uzglabāšanas sistēmas risinājumus. Pateicoties iespējai taupīt kapacitāti, augstam drošības līmenim un vieglai uzstādīšanai, šis akumulators atbilst gan mazo, gan lielo sistēmu prasībām, nodrošinot ilgu kalpošanas laiku un maksimālu enerģijas efektivitāti.
Sungrow SBR096-SBR256 – Specifikācija
| Modeļa apzīmējums | SBR096 (3 moduļi) |
SBR128 (4 moduļi) |
SBR160 (5 moduļi) |
SBR192 (6 moduļi) |
SBR224 (7 moduļi) |
SBR256 (8 moduļi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baterijas tips | Prizmatisko šūnu LiFePO4 | Prizmatisko šūnu LiFePO4 | Prizmatisko šūnu LiFePO4 | Prizmatisko šūnu LiFePO4 | Prizmatisko šūnu LiFePO4 | Prizmatisko šūnu LiFePO4 |
| Baterijas modulis | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg |
| Rādītā enerģijas kapacitāte (kWh) | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16 kWh | 19,2 kWh | 22,4 kWh | 25,6 kWh |
| Izmantotā enerģija (kWh) | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16 kWh | 19,2 kWh | 22,4 kWh | 25,6 kWh |
| Nominalais spriegums (V) | 192 V | 256 V | 320 V | 384 V | 448 V | 512 V |
| Darba spriegums (V) | 150-219 V | 200-292 V | 250-365 V | 300-438 V | 350-511 V | 400-584 V |
| Nominalā DC jauda (kW) | 5,76 kW | 7,68 kW | 9,6 kW | 11,52 kW | 13,44 kW | 15,36 kW |
| Maks. uzlādes/izlādes jauda (kW) | 6,57 kW | 8,76 kW | 10,95 kW | 13,14 kW | 15,33 kW | 17,52 kW |
| Maks. uzlādes/izlādes strāva: pastāvīga (A) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Maks. uzlādes/izlādes strāva (A) | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A |
| Izlādes dziļums | Maks. 100% DOD (iestatāms) | Maks. 100% DOD (iestatāms) | Maks. 100% DOD (iestatāms) | Maks. 100% DOD (iestatāms) | Maks. 100% DOD (iestatāms) | Maks. 100% DOD (iestatāms) |
| Īssavienojuma strāva (A) | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A |
| Displejs | SOC rādītājs, stāvokļa rādītājs | SOC rādītājs, stāvokļa rādītājs | SOC rādītājs, stāvokļa rādītājs | SOC rādītājs, stāvokļa rādītājs | SOC rādītājs, stāvokļa rādītājs | SOC rādītājs, stāvokļa rādītājs |
| Saziņas interfeiss | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Aizsardzība | ||||||
| Aizsardzība pret pārāk augstu/zemu spriegumu | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| Aizsardzība pret pārāk augstu strāvu | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| Aizsardzība pret pārāk augstu/zemu temperatūru | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| DC slēdzis | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| Vispārīgā informācija | ||||||
| Izmēri (platums x augstums x dziļums) (mm) | 625 x 545 x 330 | 625 x 675 x 330 | 625 x 805 x 330 | 625 x 935 x 330 | 625 x 1065 x 330 | 625 x 1195 x 330 |
| Svars (kg) | 114 | 147 | 180 | 213 | 246 | 279 |
| Instalācijas vieta | Iekštelpu/Ārtelpu | Iekštelpu/Ārtelpu | Iekštelpu/Ārtelpu | Iekštelpu/Ārtelpu | Iekštelpu/Ārtelpu | Iekštelpu/Ārtelpu |
| Instalācijas metode | Grīdas statīvs | Grīdas statīvs | Grīdas statīvs | Grīdas statīvs | Grīdas statīvs | Grīdas statīvs |
| Darba temperatūras diapazons (°C) | Uzlāde: no 0 līdz 50°C, Izlāde: no -20 līdz 50°C | Uzlāde: no 0 līdz 50°C, Izlāde: no -20 līdz 50°C | Uzlāde: no 0 līdz 50°C, Izlāde: no -20 līdz 50°C | Uzlāde: no 0 līdz 50°C, Izlāde: no -20 līdz 50°C | Uzlāde: no 0 līdz 50°C, Izlāde: no -20 līdz 50°C | Uzlāde: no 0 līdz 50°C, Izlāde: no -20 līdz 50°C |
| Aizsardzības pakāpe | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Atļautais relatīvā mitruma diapazons | No 0% līdz 95% – bez kondensācijas | No 0% līdz 95% – bez kondensācijas | No 0% līdz 95% – bez kondensācijas | No 0% līdz 95% – bez kondensācijas | No 0% līdz 95% – bez kondensācijas | No 0% līdz 95% – bez kondensācijas |
| Maks. darba augstums | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m |
| Dzesēšanas metode | Dabas dzesēšana | Dabas dzesēšana | Dabas dzesēšana | Dabas dzesēšana | Dabas dzesēšana | Dabas dzesēšana |
| Standarti | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 |
| Garantija | 10 gadi | 10 gadi | 10 gadi | 10 gadi | 10 gadi | 10 gadi |

