Inverteris HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (augsta strāva)
SKU: F220O1
EAN: 5905951581880
| Ražotājs | |
|---|---|
| Nominālā jauda | |
| Barošana | |
| Hibrīda ierīce | |
| MPPT | |
| Neto platums | |
| Neto dziļums | |
| Neto augstums | |
| RS485 | |
| SPD Tips I | |
| SPD Tips II | |
| SPD Tips III | |
| SPD – Brīva vieta | |
| Svars | 30,2 kg |
Neto cena
988,16 €
Bruto
Bruto
Certificate 2 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
certificate-2-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Datasheet - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
datasheet-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Warranty - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
warranty-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
User - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
user-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 4 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
certificate-4-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 5 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
certificate-5-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
G99 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
g99-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
G98 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
g98-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Produkta informācija
| Ražotājs | |
|---|---|
| Nominālā jauda | |
| Barošana | |
| Hibrīda ierīce | |
| MPPT | |
| Neto platums | |
| Neto dziļums | |
| Neto augstums | |
| RS485 | |
| SPD Tips I | |
| SPD Tips II | |
| SPD Tips III | |
| SPD – Brīva vieta | |
| Svars | 30,2 kg |
Inverteris Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 (Augsta strāva)
Inverteri no sērijas Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 ir moderni risinājumi, kas paredzēti lielām fotovoltāiskām instalācijām. Tie ir izstrādāti, ņemot vērā drošību, efektivitāti un elastību, un ir ideāli piemēroti komerciālām un industriālām pielietojuma jomām.
Galvenās īpašības inverteriem Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2:
- Aktīvā aizsardzība – Iebūvētā elektriskā loka aizsardzības funkcija, ko atbalsta mākslīgā intelekts, nodrošina visaugstāko drošības līmeni instalācijām.
- Augstāka efektivitāte – Pateicoties optimizatoru izmantošanai, sistēma nodrošina pat par 30% augstāku enerģijas ražošanu, maksimizējot darbības efektivitāti.
- Elastīga saziņa – WLAN, Fast Ethernet un 4G saziņas atbalsts ļauj precīzi uzraudzīt sistēmu reāllaikā.
- Kompakts dizains – Vieglā un kompakta konstrukcija atvieglo uzstādīšanu un lieliski iekļaujas dažādu veidu instalācijās.
Kāpēc tas ir labs izvēles variants?
Inverteri Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 ir lieliska izvēle lielām komerciālām un industriālām instalācijām. Uzlabotās aizsardzības funkcijas, saziņas elastība un izcilā efektivitāte padara šo risinājumu ideālu prasīgiem lietotājiem, kuri novērtē uzticamību un modernas tehnoloģijas.
Certificate 2 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
certificate-2-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Datasheet - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
datasheet-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Warranty - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
warranty-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
User - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
user-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 4 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
certificate-4-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 5 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
certificate-5-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
G99 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
g99-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
G98 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
g98-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
| Efektivitāte | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelis | SUN2000-12KTL-M2 | SUN2000-15KTL-M2 | SUN2000-17KTL-M2 | SUN2000-20KTL-M2 |
| Maksimālā efektivitāte (%) | 98,50% | 98,65% | 98,65% | 98,65% |
| Eiropas efektivitāte (%) | 98,00% | 98,30% | 98,30% | 98,30% |
| Ieeja | ||||
| Rekomendētā maksimālā PV jauda (Wp) | 18 000 | 22 500 | 25 500 | 30 000 |
| Maksimālais ieejas spriegums (V) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Darba sprieguma diapazons (V) | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 |
| Starta spriegums (V) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nosacītais ieejas spriegums (V) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maksimālais darbības strāva MPPT (A) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Maks. īssavienojuma strāva MPPT (A) | 39 | 39 | 39 | 39 |
| MPPT skaits | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maksimālais MPPT ieeju skaits | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Izvade | ||||
| Tīkla savienojums | Trīsfāžu | Trīsfāžu | Trīsfāžu | Trīsfāžu |
| Nosacītā izejas jauda (W) | 12 000 | 15 000 | 17 000 | 20 000 |
| Maksimālā aparāta jauda (VA) | 13 200 | 16 500 | 18 700 | 22 000 |
| Nosacītā izejas spriegums (V) | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE |
| Nosacītā AC frekvence (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maksimālā izejošā strāva (A) | 20 | 25,2 | 28,5 | 33,5 |
| Jaudas koeficienta regulēšanas diapazons | 0,8 priekšlaicīgs… 0,8 kavēts | 0,8 priekšlaicīgs… 0,8 kavēts | 0,8 priekšlaicīgs… 0,8 kavēts | 0,8 priekšlaicīgs… 0,8 kavēts |
| Harmonisko saturu THD koeficients | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Funkcijas un aizsargmehānismi | ||||
| Ierīce, kas atslēdz ieejas pusē | Jā | Jā | Jā | Jā |
| Aizsardzība pret sala funkciju | Jā | Jā | Jā | Jā |
| AC pārslodzes aizsardzība | Jā | Jā | Jā | Jā |
| AC īssavienojuma aizsardzība | Jā | Jā | Jā | Jā |
| AC pārsprieguma aizsardzība | Jā | Jā | Jā | Jā |
| Aizsardzība pret apgrieztu polaritāti DC | Jā | Jā | Jā | Jā |
| DC pārsprieguma aizsargierīce | Tipa II | Tipa II | Tipa II | Tipa II |
| AC pārsprieguma aizsargierīce | Jā, tipa II saskaņā ar EN / IEC 61643-11 | Jā, tipa II saskaņā ar EN / IEC 61643-11 | Jā, tipa II saskaņā ar EN / IEC 61643-11 | Jā, tipa II saskaņā ar EN / IEC 61643-11 |
| Strāvas noplūdes monitoringa modulis | Jā | Jā | Jā | Jā |
| Aizsardzība pret elektrisko arku | Jā | Jā | Jā | Jā |
| Tālruņu tālvadības uztvērējs | Jā | Jā | Jā | Jā |
| Vispārīgā informācija | ||||
| Darba temperatūras diapazons (°C) | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Relatīvā mitruma līmenis (%) | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Maksimālā darba augstums (m) | 0 – 4000 (Parametru samazināšana virs 2000 m) | 0 – 4000 (Parametru samazināšana virs 2000 m) | 0 – 4000 (Parametru samazināšana virs 2000 m) | 0 – 4000 (Parametru samazināšana virs 2000 m) |
| Atdzist | Dabas konvekcija | Dabas konvekcija | Dabas konvekcija | Dabas konvekcija |
| Displejs | LED rādītāji; Iebūvēta WLAN + FusionSolar lietotne | LED rādītāji; Iebūvēta WLAN + FusionSolar lietotne | LED rādītāji; Iebūvēta WLAN + FusionSolar lietotne | LED rādītāji; Iebūvēta WLAN + FusionSolar lietotne |
| Saziņa | RS485; WLAN/Ethernet caur Smart Dongle-WLAN-FE (pēc izvēles) 4G / 3G / 2G caur Smart Dongle-4G (pēc izvēles) | RS485; WLAN/Ethernet caur Smart Dongle-WLAN-FE (pēc izvēles) 4G / 3G / 2G caur Smart Dongle-4G (pēc izvēles) | RS485; WLAN/Ethernet caur Smart Dongle-WLAN-FE (pēc izvēles) 4G / 3G / 2G caur Smart Dongle-4G (pēc izvēles) | RS485; WLAN/Ethernet caur Smart Dongle-WLAN-FE (pēc izvēles) 4G / 3G / 2G caur Smart Dongle-4G (pēc izvēles) |
| Svars (kg) | 25 (ar montāžas stiprinājumu) | 25 (ar montāžas stiprinājumu) | 25 (ar montāžas stiprinājumu) | 25 (ar montāžas stiprinājumu) |
| Izmēri (mm) | 525 x 470 x 262 (ar montāžas stiprinājumu) | 525 x 470 x 262 (ar montāžas stiprinājumu) | 525 x 470 x 262 (ar montāžas stiprinājumu) | 525 x 470 x 262 (ar montāžas stiprinājumu) |
| Aizsardzības pakāpe | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Jaudas patēriņš naktī (W) | <5,5 | <5,5 | <5,5 | <5,5 |
| Standarti | ||||
| Drošība | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Tīkla savienojuma standarti | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA |

